NOTIFICACION DE AVISOS DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB
LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, efectúa la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
Se le advierte a las personas aquí notificadas que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.
| No | Expediente | Deudor | ID | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 680812021277047 | 91537524 | ABEL DE LA ROSA DE LA RO | Ver archivo |
| 2 | 429790 | 91428050 | ALEJANDRO PEÑALOZA | Ver archivo |
| 3 | 680812021277077 | 7253225 | ALONSO IBARRA TRIANA | Ver archivo |
| 4 | 429885 | 1096229777 | ANDERSON E CONTRERAS MARTINEZ | Ver archivo |
| 5 | 413586 | 1005175501 | ANDRES FELIPE BRAVO ZAPATA | Ver archivo |
| 6 | 680812021276995 | 1193576190 | ANDRES FELIPE CASTAÑEDA | Ver archivo |
| 7 | 429780 | 13850458 | ANIANO ARLAY CAMARGO CABARCAS | Ver archivo |
| 8 | 680812021277108 | 1004859941 | ANYELA PAOLA BAYONA ALVAREZ | Ver archivo |
| 9 | 680812021277079 | 1005179777 | ARMANDO HERNANDEZ RINCON | Ver archivo |
| 10 | 680812021277132 | 1196968540 | AROLDO DE MORALES TERAN | Ver archivo |
| 11 | 680812021276993 | 80203212 | ASMED CASTRO DELGADO | Ver archivo |
| 12 | 680812021277131 | 13854069 | AURELIO QUINTERO SARMIENTO | Ver archivo |
| 13 | 429811 | 1096191719 | BRAYAN ANDRES MARTINEZ DIAZ | Ver archivo |
| 14 | 429820 | 1096191719 | BRAYAN ANDRES MARTINEZ DIAZ | Ver archivo |
| 15 | 429796 | 1096191719 | BRAYAN ANDRES MARTINEZ DIAZ | Ver archivo |
| 16 | 413611 | 6805365 | CARLOS CUESTA RECALDE | Ver archivo |
| 17 | 413537 | 71194861 | CARLOS ANDRÉS CANO | Ver archivo |
| 18 | 680812021277168 | 1120747713 | CARLOS ARTURO ANDRADE | Ver archivo |
| 19 | 680812021277153 | 1096222954 | CARLOS BADILLO | Ver archivo |
| 20 | 413594 | 1063289788 | CARLOS BAQUERO G | Ver archivo |
| 21 | 413533 | 1005184322 | CARLOS EDUARDO LAMBRAÑO SALAS | Ver archivo |
| 22 | 415748 | 1102724580 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ D | Ver archivo |
| 23 | 680812021276962 | 1102724580 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ D | Ver archivo |
| 24 | 680812021276974 | 1102724580 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ D | Ver archivo |
| 25 | 429874 | 1099548189 | DIEGO ARMANDO SIERRA PEÑA | Ver archivo |
| 26 | 429875 | 1099548189 | DIEGO ARMANDO SIERRA PEÑA | Ver archivo |
| 27 | 413272 | 1005185785 | DUVAN ANDRES MORA GAMBOA | Ver archivo |
| 28 | 413274 | 1005185785 | DUVAN ANDRES MORA GAMBOA | Ver archivo |
| 29 | 413984 | 1005185785 | DUVAN ANDRES MORA GAMBOA | Ver archivo |
| 30 | 429901 | 1005180358 | EDER ALFONSO CARDOZO | Ver archivo |
| 31 | 680812021277005 | 13854575 | ELIUD JESSET ALBARRAN DACONTE | Ver archivo |
| 32 | 413988 | 28544033 | ENRIQUE ARIAS RODRIGUEZ | Ver archivo |
| 33 | 413558 | 1085348930 | FABIAN ANDRES MERCADO SALAZAR | Ver archivo |
| 34 | 413538 | 1098685794 | FREDY ANDRES PABON ESPINEL | Ver archivo |
| 35 | 413579 | 1098685794 | FREDY ANDRES PABON ESPINEL | Ver archivo |
| 36 | 429788 | 13852436 | GILBERTO URIBE | Ver archivo |
| 37 | 429779 | 1096238891 | GREGORY ANTONIO VARGAS CARRASCAL | Ver archivo |
| 38 | 680812021276983 | 1096246507 | GUSTAVO JIMENEZ | Ver archivo |
| 39 | 680812021276978 | 1096246507 | GUSTAVO JIMENEZ | Ver archivo |
| 40 | 680812021277173 | 1016059459 | JAIDER JUNHER ACOSTA | Ver archivo |
| 41 | 680812021276988 | 1005183700 | JAIDER NAVARRO VEGA | Ver archivo |
| 42 | 680812021277031 | 1096251527 | JANIR ANDRES ACOSTA CAMARGO | Ver archivo |
| 43 | 429887 | 1096246793 | JAVIER NAVARRO | Ver archivo |
| 44 | 429894 | 1096246793 | JAVIER NAVARRO | Ver archivo |
| 45 | 429888 | 1096246793 | JAVIER NAVARRO | Ver archivo |
| 46 | 680812021277091 | 1096234045 | JEISON JAVIER VALDES PRASCA | Ver archivo |
| 47 | 413556 | 1102366063 | JESUS FABIAN DELGADO TIBADUIZA | Ver archivo |
| 48 | 680812021277067 | 1005199904 | JHON BRAYAN HENAO SOLANO | Ver archivo |
| 49 | 680812021277102 | 1096231818 | JHONATTAN DAVID ACELAS | Ver archivo |
| 50 | 680812021277094 | 1096219842 | JONATAN LONDOÑO JULIAO | Ver archivo |
| 51 | 680812021277099 | 1118197516 | JONATHAN MANUEL BANQUEZ CASTILLO | Ver archivo |
| 52 | 680812021277098 | 1118197516 | JONATHAN MANUEL BANQUEZ CASTILLO | Ver archivo |
| 53 | 680812021277074 | 1096248673 | JORGE ANDRES QUINTERO CUADRO | Ver archivo |
| 54 | 680812021276998 | 24383783 | JORMAN JOHAN PEREZ | Ver archivo |
| 55 | 680812021277121 | 88177369 | JOSE BENEDICTO AMADO LOZANO | Ver archivo |
| 56 | 680812021276215 | 13851812 | JOSE DOMINGO CORREA VANEGAS | Ver archivo |
| 57 | 680812021277084 | 1101520437 | JOSE MAURICIO CACERES PINTO | Ver archivo |
| 58 | 429902 | 28012366 | JOSE PALENCIA R | Ver archivo |
| 59 | 680812021277041 | 1096246009 | JUAN CARLOS GOMEZ VERGARA | Ver archivo |
| 60 | 680812021277003 | 1096243046 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANTOS | Ver archivo |
| 61 | 680812021277175 | 1039705417 | JUAN DAVID RUIZ | Ver archivo |
| 62 | 413577 | 1005222110 | JUAN ESTEBAN MEZA CUBIDES | Ver archivo |
| 63 | 680812021277149 | 1005324756 | JUAN FELIPE OLACHICA IBARRA | Ver archivo |
| 64 | 413585 | 1096226166 | JUAN SALVADOR CASTRO DUARTE | Ver archivo |
| 65 | 429897 | 1005177619 | KEVIN LEONEL DELGADO | Ver archivo |
| 66 | 429782 | 1005185014 | LAURA JOHANA HERNANDEZ DIAZ | Ver archivo |
| 67 | 413612 | 1039699300 | LIZETH CONSTANZA GONZALEZ AVILA | Ver archivo |
| 68 | 413615 | 1039699300 | LIZETH CONSTANZA GONZALEZ AVILA | Ver archivo |
| 69 | 413619 | 1039699300 | LIZETH CONSTANZA GONZALEZ AVILA | Ver archivo |
| 70 | 680812021277135 | 1096250699 | LUIGI ANDRES GARCIA CHAOARRO | Ver archivo |
| 71 | 680812021277152 | 13854940 | LUIS BALDOMIRO RAMIREZ | Ver archivo |
| 72 | 680812021277046 | 1096253442 | LUIS ENRIQUE PEREZ AGON | Ver archivo |
| 73 | 413607 | 1081787958 | LUIS JOSE VASQUEZ HERNANDEZ | Ver archivo |
| 74 | 680812021276986 | 28020484 | LUZDARY GEVARA | Ver archivo |
| 75 | 680812021276989 | 1007211491 | MANUEL JOSE ARNEDO ARANGO | Ver archivo |
| 76 | 429849 | 1232888245 | MARCO ANTONIO VILLAMIZAR APELLIDO2 | Ver archivo |
| 77 | 413613 | 1005461601 | MAURICIO GUERRERO ARDILA | Ver archivo |
| 78 | 680812021276977 | 13569175 | NAHUM TRIGOS FUENTES | Ver archivo |
| 79 | 413550 | 1096253505 | NATALIA ISABEL ALZATE DELGADO | Ver archivo |
| 80 | 429828 | 1096244589 | NEIDER FERNEY MONTES | Ver archivo |
| 81 | 429860 | 1193217683 | NELSON EDUARDO BECERRA | Ver archivo |
| 82 | 413595 | 1096241955 | NICOLAS FITZGERAL DUARTE | Ver archivo |
| 83 | 413606 | 1096241955 | NICOLAS FITZGERAL DUARTE | Ver archivo |
| 84 | 413602 | 1096241955 | NICOLAS FITZGERAL DUARTE | Ver archivo |
| 85 | 413599 | 1096241955 | NICOLAS FITZGERAL DUARTE | Ver archivo |
| 86 | 413610 | 73578509 | ODAIR JOSE LARA CASTRO | Ver archivo |
| 87 | 413609 | 73578509 | ODAIR JOSE LARA CASTRO | Ver archivo |
| 88 | 413608 | 73578509 | ODAIR JOSE LARA CASTRO | Ver archivo |
| 89 | 413535 | 1095934286 | OMAR JAIMES BARRERA | Ver archivo |
| 90 | 680812021276964 | 1096245223 | OSCAR FABIAN SANABRIA | Ver archivo |
| 91 | 429850 | 1096192233 | OSWALDO SIERRA PIMIENTA | Ver archivo |
| 92 | 680812021276985 | 3551337 | OVIDIO CASTRO | Ver archivo |
| 93 | 680812021276992 | 3551337 | OVIDIO CASTRO | Ver archivo |
| 94 | 680812021277036 | 2295451 | RAFAEL ESPINOSA | Ver archivo |
| 95 | 680812021277078 | 16359771 | RAMON EMILIO GONZALEZ INFANTE | Ver archivo |
| 96 | 413536 | 7176538 | RICARDO YANQUEN HUERTAS | Ver archivo |
| 97 | 680812021277023 | 1120839300 | ROGER KALETH ALDANA LADINO | Ver archivo |
| 98 | 429882 | 30344139 | ROSA ELENA GONZALEZ MARTINEZ | Ver archivo |
| 99 | 680812021277171 | 91447820 | SANDRO HERNANDEZ NIÑO | Ver archivo |
| 100 | 413544 | 1045416271 | SEBASTIAN SUAREZ OSUNA | Ver archivo |
| 101 | 429800 | 1099369806 | SILVIA BAYONA | Ver archivo |
| 102 | 413531 | 1096246936 | SNEIDER CARDILES AVILA | Ver archivo |
| 103 | 429848 | 19835737 | UBADEL DEL CRISTO ACOSTA | Ver archivo |
| 104 | 680812021277151 | 1096225329 | VICTOR ALFONSO CORTES LOPEZ | Ver archivo |
| 105 | 680812021277133 | 1096251432 | WENDY SANCHEZ | Ver archivo |
| 106 | 680812021277082 | 1096209749 | WILIMAR STEVEL RODRIGUEZ SCHARLOK | Ver archivo |
| 107 | 413616 | 1096193373 | YAIR BALLESTA ROBLES | Ver archivo |
| 108 | 680812021277161 | 1096230904 | YENIFER ALEXANDRA SANTOS | Ver archivo |
| 109 | 680812021276970 | 1096256101 | YOLFRAN RICO SANCHEZ | Ver archivo |
| 110 | 680812021277042 | 29796030 | YONAIKER JESUS APONTE AYALA | Ver archivo |
| 111 | 680812021277076 | 1121907220 | YORLEIDY CASALLAS | Ver archivo |
| 112 | 680812021277068 | 9137436 | SERGIO ARCILA RIAÑO | Ver archivo |
| 113 | 680812021276965 | 1124010173 | GERARDO OSVALDO GONZALEZ | Ver archivo |
NOTIFICACION DE AVISOS DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB AGOSTO 2021
LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
Se le advierte a las personas aquí notificadas que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.
| # | Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Expediente | Valor comparendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ D | 1102724580 | 68081000000004777133 | 680812021276962 | 1310603 |
| 2 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ D | 1102724580 | 68081000000004777134 | 680812021276974 | 655305 |
| 3 | GERARDO PALACIO CASTA�EDA | 91441598 | 68081000000004777648 | 680812021276971 | 917733 |
| 4 | DIEGO RODRIGUEZ | 1121963779 | 99999999000004897940 | 680812021276963 | 349050 |
| 5 | JORGE VESGA MEDINA | 91177668 | 68081000000004777100 | 680812021276966 | 1309201 |
| 6 | GERARDO OSVALDO GONZALEZ | 1124010173 | 99999999000004898025 | 680812021276965 | 1308895 |
| 7 | PEDRO JULIO BULLA MORENO | 80363630 | 99999999000004941906 | 680812021276975 | 870949 |
| 8 | OSCAR FABIAN SANABRIA | 1096245223 | 99999999000004898073 | 680812021276964 | 1310296 |
| 9 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ D | 1102724580 | 68081000000004777132 | 415748 | 7657484 |
| 10 | YOLFRAN RICO SANCHEZ | 1096256101 | 99999999000005255619 | 680812021276970 | 1310322 |
| 11 | GUSTAVO JIMENEZ | 1096246507 | 68081000000004780727 | 680812021276983 | 1308921 |
| 12 | JAIDER NAVARRO VEGA | 1005183700 | 68081000000004777649 | 680812021276988 | 1308921 |
| 13 | LEONALD NEMECIO MILKE MENDOZA | 91446122 | 68081000000004773013 | 680812021276990 | 668846 |
| 14 | YEISSON ALMANZA GUTIERREZ | 1096185479 | 99999999000005255626 | 680812021276979 | 372514 |
| 15 | OVIDIO CASTRO | 3551337 | 68081000000004780702 | 680812021276992 | 655165 |
| 16 | GUSTAVO JIMENEZ | 1096246507 | 68081000000004780726 | 680812021276978 | 1308921 |
| 17 | OVIDIO CASTRO | 3551337 | 68081000000004780703 | 680812021276985 | 349428 |
| 18 | LUZDARY GEVARA | 28020484 | 68081000000004777554 | 680812021276986 | 1310322 |
| 19 | NAHUM TRIGOS FUENTES | 13569175 | 68081000000004780821 | 680812021276977 | 655165 |
| 20 | ASMED CASTRO DELGADO | 80203212 | 68081000000004777584 | 680812021276993 | 349054 |
| 21 | ANDRES FELIPE CASTAÑEDA | 1193576190 | 99999999000005255628 | 680812021276995 | 654465 |
| 22 | MARISOL UPEGUI VASQUEZ | 28488306 | 68081000000004778111 | 429852 | 644688 |
| 23 | ANDERSON ARRUBLA MOSQUERA | 91487439 | 99999999000005245206 | 680812021276997 | 330391 |
| 24 | JORMAN JOHAN PEREZ | 24383783 | 99999999000004898085 | 680812021276998 | 1316991 |
| 25 | ELIUD JESSET ALBARRAN DACONTE | 13854575 | 68081000000004780902 | 680812021277005 | 654465 |
| 26 | BRAYAN GARCIA ACEVEDO | 1096242003 | 68081000000004780630 | 680812021277001 | 1308921 |
| 27 | JUAN CARLOS CASTRO | 70568480 | 99999999000004898086 | 680812021277000 | 1309175 |
| 28 | KAREN ROSABE NAVIDEZ LEON | 1067713824 | 68081000000004777555 | 429867 | 1337111 |
| 29 | DUVAN STIVEN SANTAMARIA | 1002600158 | 68081000000004777583 | 680812021277006 | 1308921 |
| 30 | NORBERTO BAÑOS CALA | 91443255 | 68081000000004780923 | 429868 | 1301926 |
| 31 | ANDERSON ARRUBLA MOSQUERA | 91487439 | 99999999000005245205 | 680812021277002 | 660779 |
| 32 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANTOS | 1096243046 | 99999999000005255631 | 680812021277003 | 349129 |
| 33 | REINALDO VILLAMIZAR BUITRAGO | 1100888612 | 68081000000004777585 | 546033 | 1119270 |
| 34 | DORYS MARIA RODRIGUEZ | 37932060 | 68081000000004765016 | 429869 | 1287967 |
| 35 | VANESA ANDREA SUAREZ | 1096204360 | 68081000000004780906 | 680812021277017 | 655165 |
| 36 | JOSUE ORTIZ PEREZ | 91267255 | 68081000000004778114 | 680812021277011 | 576084 |
| 37 | JHONNY ANDRES PEREZ ORTEGA | 1096198272 | 99999999000005255633 | 680812021277009 | 654605 |
| 38 | LUIS ANGEL PINTO VALDEZ | 12568189 | 99999999000004897947 | 680812021277018 | 655157 |
| 39 | JUAN JOSE LEON CARDOZO | 1096213115 | 99999999000004785104 | 680812021277019 | 349125 |
| 40 | OSCAR HELI MORENO | 1005177912 | 68081000000004780926 | 680812021277014 | 655165 |
| 41 | JENNIS PAOLA ARIAS | 1005180128 | 68081000000004780709 | 528301 | 817918 |
| 42 | HELEN CAROLIKE VILLEGAS | 25186131 | 68081000000004772056 | 534435 | 1030313 |
| 43 | DOVIER ENRIQUE RANGEL | 13571748 | 68081000000004780693 | 680812021277016 | 686995 |
| 44 | GILBERTO URIBE | 13852436 | 68081000000004777171 | 429788 | 643988 |
| 45 | WILMER ESTEBAN REYES | 1098708757 | 99999999000004897945 | 680812021277033 | 59754 |
| 46 | JOHN FABIO BARRIOS DELGADO | 72220260 | 68081000000004774573 | 680812021277022 | 654605 |
| 47 | JOSE GONZALEZ OCHOA | 1005822611 | 99999999000004898046 | 680812021277028 | 952347 |
| 48 | CARLOS ANDRES ORDO�EZ PULGARIN | 1096227682 | 68081000000004777586 | 680812021277029 | 654465 |
| 49 | JHONATAN ALEXIS TORRES SARMIENTO | 1098760578 | 68081000000004777979 | 680812021277026 | 17415 |
| 50 | ROGER KALETH ALDANA LADINO | 1120839300 | 68081000000004778116 | 680812021277023 | 655165 |
| 51 | GLORIA PATRICIA URREA VANEGAS | 63468862 | 68081000000004777759 | 429816 | 643988 |
| 52 | WILSON PEÑALOZA MAYORGA | 1096232855 | 68081000000004777762 | 680812021277027 | 365291 |
| 53 | ARVEY JIMENEZ OVALLE | 1096619491 | 68081000000004778095 | 429817 | 643988 |
| 54 | JANIR ANDRES ACOSTA CAMARGO | 1096251527 | 68081000000004778093 | 680812021277031 | 654605 |
| 55 | MIGUEL AMARIS GARZON | 91043422 | 68081000000004777140 | 553576 | 557646 |
| 56 | MIGUEL AMARIS GARZON | 91043422 | 68081000000004777139 | 552198 | 1115285 |
| 57 | RAFAEL ESPINOSA | 2295451 | 68081000000004780932 | 680812021277036 | 655165 |
| 58 | JOSE ARMINDO VARGAS MEJIA | 1096227735 | 99999999000005255638 | 680812021277039 | 654605 |
| 59 | ERWIN JIMENEZ MORA | 13884584 | 68081000000004780735 | 680812021277038 | 1308921 |
| 60 | RUBEN DARIO MARTINEZ GARCIA | 91202390 | 68081000000004778120 | 680812021276095 | 570408 |
| 61 | JEFERSON EDUARDO PEREZ GALINDO | 1096205171 | 68081000000004777982 | 680812021277045 | 1309201 |
| 62 | LUIS ENRIQUE PEREZ AGON | 1096253442 | 99999999000005255652 | 680812021277046 | 1310322 |
| 63 | CARLOS EDUARDO PACHECO HERRERA | 13568601 | 68081000000004777984 | 416361 | 628353 |
| 64 | ABEL DE LA ROSA DE LA RO | 91537524 | 68081000000004780907 | 680812021277047 | 674569 |
| 65 | RICAUTE MORALES TORRES | 13886826 | 68081000000004777141 | 429853 | 1337111 |
| 66 | ANDRYW STEVEN ORDOÑEZ TORRES | 1096244146 | 99999999000005255649 | 680812021277044 | 654465 |
| 67 | ALVARO JAVIER DIAZ GOMEZ | 1005186521 | 99999999000004922005 | 680812021277052 | 654465 |
| 68 | YONAIKER JESUS APONTE AYALA | 29796030 | 99999999000004922008 | 680812021277042 | 1310322 |
| 69 | RICAUTE MORALES TORRES | 13886826 | 68081000000004777142 | 429854 | 655016 |
| 70 | RICAUTE MORALES TORRES | 13886826 | 68081000000004777143 | 429855 | 1337111 |
| 71 | JESUS REGUEROS VILLAFRADE | 2113182 | 99999999000004922007 | 680812021277051 | 654605 |
| 72 | VICTORIA CASTILLO | 63344934 | 68081000000004772216 | 680812021277053 | 1310322 |
| 73 | JUAN CARLOS GOMEZ VERGARA | 1096246009 | 99999999000004922006 | 680812021277041 | 349129 |
| 74 | JHONATAN FABRICIO VARONA | 1061700754 | 99999999000004941909 | 680812021277049 | 1006726 |
| 75 | HUBER MAURICIO JIMENEZ MENDOZA | 1005337630 | 99999999000004922013 | 680812021277065 | 1123342 |
| 76 | DANIEL GUSTAVO BASTOS TABORDA | 1096251323 | 99999999000005255653 | 680812021277060 | 1308921 |
| 77 | DUSTIN FRANCO SUAREZ | 1096212486 | 99999999000005255658 | 680812021277061 | 218155 |
| 78 | LUZ DARI MISAS RODRIGUEZ | 63471351 | 68081000000004777360 | 429870 | 644688 |
| 79 | IVAN RENE ACOSTA ZARATE | 1103713633 | 99999999000004941916 | 680812021277064 | 654456 |
| 80 | JHOAN ANDRES ORTIZ ROJAS | 1007843352 | 99999999000004922010 | 680812021277054 | 1309201 |
| 81 | JAIME ALBERTO PINZON CARDENAS | 79129875 | 99999999000004941917 | 680812021277057 | 813193 |
| 82 | DANIEL ROJAS ACEVEDO | 13544525 | 99999999000005255656 | 680812021277063 | 654465 |
| 83 | OSCAR ORTIZ RODRIGUEZ | 91275298 | 68081000000004777919 | 680812021277059 | 1310322 |
| 84 | OMAR RINCON RISCANEVO | 1010213220 | 68081000000004777376 | 680812021277270 | 7928842 |
| 85 | FREDY ESNEIDER AGUAS GALINDO | 1096196457 | 68081000000004780754 | 680812021277070 | 654465 |
| 86 | CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ | 1096230048 | 68081000000004772062 | 680812021277073 | 654465 |
| 87 | YORLEIDY CASALLAS | 1121907220 | 68081000000004780934 | 680812021277076 | 655165 |
| 88 | JHON BRAYAN HENAO SOLANO | 1005199904 | 68081000000004777955 | 680812021277067 | 654605 |
| 89 | JORGE ANDRES QUINTERO CUADRO | 1096248673 | 68081000000004777703 | 680812021277074 | 1309201 |
| 90 | SERGIO ARCILA RIA�O | 9137436 | 99999999000004941920 | 680812021277068 | 1310296 |
| 91 | ARMANDO HERNANDEZ RINCON | 1005179777 | 68081000000004778006 | 680812021277079 | 1308921 |
| 92 | ALONSO IBARRA TRIANA | 7253225 | 68081000000004780755 | 680812021277077 | 1308921 |
| 93 | CRISTHIAN EDUARDO FERREIRA | 1096231771 | 99999999000005255665 | 680812021277089 | 690627 |
| 94 | RAMON EMILIO GONZALEZ INFANTE | 16359771 | 99999999000005255667 | 680812021277078 | 218388 |
| 95 | WILIMAR STEVEL RODRIGUEZ SCHARLOK | 1096209749 | 99999999000005255664 | 680812021277082 | 655165 |
| 96 | INDETERMINADO INDETERMINADO | 1.010101010101E+14 | 68081000000004772065 | 429795 | 665351 |
| 97 | JHONATHAN HERRERA GOMEZ | 1005179361 | 68081000000004777960 | 526003 | 825881 |
| 98 | MATEO ESTUPIÑAN BARRAGAN | 1096245885 | 68081000000004772064 | 680812021277085 | 2620632 |
| 99 | JAKDUVAN RUIZ GUTIERREZ | 1096212487 | 68081000000004780740 | 680812021277083 | 1381245 |
| 100 | VLADIMIR GAMARRA FONSECA | 91258399 | 68081000000004780738 | 680812021277081 | 655165 |
| 101 | JOSE MAURICIO CACERES PINTO | 1101520437 | 99999999000005255666 | 680812021277084 | 1309201 |
| 102 | JHON PINTO GONZALEZ | 1005447246 | 99999999000004941928 | 680812021277087 | 1214242 |
| 103 | SANDRA PATRICIA MONTAÑA PEREZ | 63468048 | 68081000000004777300 | 429818 | 1363641 |
| 104 | CIRO CAMPOS CRUZ | 10566223 | 68081000000004777569 | 429819 | 1357224 |
| 105 | JONATHAN MANUEL BANQUEZ CASTILLO | 1118197516 | 99999999000005255670 | 680812021277099 | 654605 |
| 106 | MANUEL ALEJANDRO MEDINA | 91132867 | 68081000000004772956 | 680812021277100 | 591160 |
| 107 | WALTER ENRIQUE JIMENEZ | 71187511 | 68081000000004772955 | 680812021277095 | 655165 |
| 108 | JONATAN LONDOÑO JULIAO | 1096219842 | 68081000000004777769 | 680812021277094 | 654605 |
| 109 | ROBERTO RAMIREZ RABELO | 8827390 | 68081000000004772959 | 680812021277090 | 655165 |
| 110 | JONATHAN MANUEL BANQUEZ CASTILLO | 1118197516 | 99999999000005255669 | 680812021277098 | 1309201 |
| 111 | ALEXANDER ECHAVARRIA | 91441237 | 68081000000004772954 | 530392 | 894716 |
| 112 | JEISON JAVIER VALDES PRASCA | 1096234045 | 99999999000005255671 | 680812021277091 | 1393252 |
| 113 | HELADIO ROBLES GONZALEZ | 85435244 | 68081000000004778007 | 680812021277107 | 654465 |
| 114 | ANYELA PAOLA BAYONA ALVAREZ | 1004859941 | 68081000000004777772 | 680812021277108 | 654465 |
| 115 | JHONATTAN DAVID ACELAS | 1096231818 | 68081000000004772067 | 680812021277102 | 682947 |
| 116 | BAYRON DELGADO SANCHEZ | 1096216267 | 68081000000004777987 | 680812021277103 | 1308921 |
| 117 | DAIRO MENCO ESTRADA | 1096204688 | 68081000000004772456 | 526019 | 851038 |
| 118 | OSCAR JAVIER ELLES | 1096190094 | 68081000000004777184 | 680812021277110 | 526228 |
| 119 | LUIS GIL SIMANCA | 1002102492 | 68081000000004780940 | 680812021277118 | 655165 |
| 120 | HECTOR ALANDETE APARICIO | 9285236 | 68081000000004772070 | 680812021277120 | 1187696 |
| 121 | VIRGILIO GUIZA CABALLERO | 91439034 | 68081000000004778152 | 680812021277109 | 655165 |
| 122 | JORGE AYARZA | 79508063 | 68081000000004777773 | 680812021277113 | 1309201 |
| 123 | JAYDER RUGELES ALARCON | 1005199069 | 68081000000004778012 | 680812021277114 | 604068 |
| 124 | JOSE BENEDICTO AMADO LOZANO | 88177369 | 99999999000004922017 | 680812021277121 | 349125 |
| 125 | ROSA ELENA GONZALEZ MARTINEZ | 30344139 | 68081000000004777990 | 429882 | 1289368 |
| 126 | RICARDO AURELIO MADERA POLANCO | 1096226055 | 68081000000004778178 | 680812021277127 | 655165 |
| 127 | JOSE LUIS GALLARDO SOTO | 1004809220 | 99999999000004922018 | 680812021277124 | 654596 |
| 128 | GERSON ARAGON | 91444642 | 68081000000004780943 | 680812021277123 | 654465 |
| 129 | ERICK GUTIEREZ OROZCO | 13541956 | 68081000000004780942 | 680812021277130 | 654465 |
| 130 | ISAAC GOMEZ RESTREPO | 1096228044 | 99999999000005255690 | 680812021277139 | 654465 |
| 131 | PIPATON BLAIMERT BECERRA ACEVEDO | 91441273 | 99999999000005255688 | 680812021277137 | 349428 |
| 132 | HUMBERTO DE JESUS RUDINO | 78111212 | 68081000000004777670 | 680812021277134 | 581492 |
| 133 | LUIGI ANDRES GARCIA CHAOARRO | 1096250699 | 68081000000004777186 | 680812021277135 | 655165 |
| 134 | WENDY SANCHEZ | 1096251432 | 68081000000004777708 | 680812021277133 | 1310322 |
| 135 | AURELIO QUINTERO SARMIENTO | 13854069 | 99999999000004922021 | 680812021277131 | 1308895 |
| 136 | AROLDO DE MORALES TERAN | 1196968540 | 99999999000005255692 | 680812021277132 | 1308921 |
| 137 | HERNANDO BAENA ORTEGA | 91487633 | 99999999000005255689 | 680812021277140 | 349054 |
| 138 | VICTOR ALFONSO CORTES LOPEZ | 1096225329 | 99999999000005255693 | 680812021277151 | 349428 |
| 139 | ADAN MAURICIO MEZA APELLIDO2 | 13565113 | 68081000000004780945 | 680812021277148 | 1385434 |
| 140 | DORIAN ERNESTO MANTILLA PALENCIA | 13567981 | 68081000000004778063 | 680812021277142 | 654465 |
| 141 | JUAN FELIPE OLACHICA IBARRA | 1005324756 | 99999999000004922025 | 680812021277149 | 1309175 |
| 142 | ABEL ANTONIO ZETUAIN NOGUERA | 91441263 | 68081000000004780764 | 429789 | 1292121 |
| 143 | ANDREA PINZON SUAREZ | 1005187640 | 68081000000004777709 | 680812021277145 | 689373 |
| 144 | XAVIER GONZALEZ MONTENEGRO | 15208450 | 68081000000004777672 | 680812021277150 | 655165 |
| 145 | LUIS FELIPE PAEZ ROCHA | 1076653721 | 99999999000004898262 | 680812021277160 | 218388 |
| 146 | NILSA XIMENA VILLAREAL NUÑEZ | 28488298 | 68081000000004778183 | 530138 | 851948 |
