NOTIFICACION DE AVISOS DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB ABRIL 2023
LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
| # | Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Estado | Expediente | Valor comparendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO ESMELING RAMOS VALDERRAMA | 1096210529 | 68081000000004796160 | COACTIVO | 544918 | 599624 |
| 2 | ALVARO ESMELING RAMOS VALDERRAMA | 1096210529 | 68081000000004796161 | COACTIVO | 546268 | 1199247 |
| 3 | JUAN PABLO ORTIZ PORRAS | 1001093966 | 68081000000004795703 | COACTIVO | 425273 | 1570778 |
| 4 | PASCUAL SEPULVEDA ZARATE | 1096196146 | 68081000000004791225 | COACTIVO | 425274 | 785538 |
| 5 | RODRIGO DUARTE DIAZ | 88310408 | 68081000000004795669 | COACTIVO | 425275 | 696170 |
| 6 | JHON ALEXANDER QUIJANO VELEZ | 91443158 | 68081000000004795670 | COACTIVO | 425276 | 785538 |
| 7 | ELOY ANTONIO PEREIRA MANZO | 7919570 | 68081000000004796228 | COACTIVO | 425277 | 785538 |
| 8 | WILLIAM ANTONIO ÁNGULO HERNANDEZ | 19817017 | 99999999000005343062 | COACTIVO | 425315 | 1570778 |
| 9 | WILLIAM ANTONIO ÁNGULO HERNANDEZ | 19817017 | 99999999000005343061 | COACTIVO | 425319 | 1570778 |
| 10 | NEFTALI VASQUEZ HERNANDEZ | 1098608382 | 68081000000004797201 | COACTIVO | 425279 | 785538 |
| 11 | JESUS MUÑOZ FUENTES | 13885926 | 68081000000004796031 | COACTIVO | 425262 | 785538 |
| 12 | CARLOS ANDRES SOTO VIDES | 1096249707 | 68081000000004797301 | COACTIVO | 425280 | 1571105 |
| 13 | LUIS ALBEIRO RODRIGUEZ | 15451958 | 68081000000004796465 | COACTIVO | 425281 | 794180 |
| 14 | JULIO CESAR HOSTIA ANDRADE | 1096235240 | 68081000000004796514 | COACTIVO | 542755 | 1140270 |
| 15 | JULIO CESAR HOSTIA ANDRADE | 1096235240 | 68081000000004796515 | COACTIVO | 544307 | 1140270 |
| 16 | LEONARDO FAVIO MARTINEZ SIERRA | 15726107 | 68081000000004796811 | COACTIVO | 558032 | 571265 |
| 17 | LEONARDO FAVIO MARTINEZ SIERRA | 15726107 | 68081000000004796812 | COACTIVO | 558031 | 285634 |
| 18 | JOSE DARIO MONSALVE OCHOA | 13889038 | 68081000000004793536 | COACTIVO | 425284 | 1571105 |
| 19 | JULIETH LORENA CAMARGO MARTINEZ | 1098658945 | 68081000000004796029 | COACTIVO | 425285 | 1570778 |
| 20 | CAROLINA LOPEZ CORREDOR | 1024549472 | 68081000000004789783 | ACUERDO DE PAGO | 425286 | 730863 |
| 21 | CARLOS GARCIA CARDENAS | 1096202268 | 68081000000004797303 | COACTIVO | 425287 | 1571432 |
| 22 | JEISON SAID ASPRILLA | 1005185178 | 68081000000004797304 | ACUERDO DE PAGO | 425288 | 2776480 |
| 23 | MARIA JOSE CARDENAS RENDON | 1005189104 | 68081000000004796229 | COACTIVO | 425289 | 1581872 |
| 24 | MARY LUZ BAYONA PALOMINO | 63464390 | 68081000000004796035 | COACTIVO | 550101 | 1437742 |
| 25 | JONATHAN DAVID RAMOS NIÑO | 1001904644 | 68081000000004797055 | COACTIVO | 547724 | 1198058 |
| 26 | ESTEFANIA SANCHEZ MERCADO | 1096213745 | 68081000000004795729 | COACTIVO | 425295 | 1339411 |
| 27 | JAIRO JIMENEZ LOPEZ | 91429988 | 68081000000004795571 | COACTIVO | 425296 | 1571432 |
| 28 | DAVID JOSUE BLANCO OSORIO | 1096212304 | 68081000000004796162 | COACTIVO | 425297 | 785702 |
| 29 | JOSE MANUEL CLEVES ESPITIA | 91448453 | 68081000000004795004 | COACTIVO | 425298 | 1572413 |
| 30 | JORGE LUIS CANO TRIANA | 1039691718 | 99999999000005431244 | ACUERDO DE PAGO | 425320 | 1581545 |
| 31 | ¿LVARO ALEXANDER SERRANO OLAVE | 1005346687 | 99999999000005431300 | COACTIVO | 425321 | 785538 |
| 32 | GABRIEL ARIZA SUAREZ | 24991544 | 99999999000005431318 | COACTIVO | 425323 | 1571432 |
| 33 | ASTOLFI CASTELLANOS CERVANTE | 8525403 | 99999999000005431305 | COACTIVO | 425324 | 1571105 |
| 34 | ASTOLFI CASTELLANOS CERVANTE | 8525403 | 99999999000005431307 | COACTIVO | 425325 | 785538 |
| 35 | ASTOLFI CASTELLANOS CERVANTE | 8525403 | 99999999000005431306 | COACTIVO | 425326 | 1571105 |
| 36 | CARLOS MUNERA | 94434161 | 99999999000005343179 | COACTIVO | 425327 | 785702 |
| 37 | ALIRIO LA ROTA URIBED | 18990067 | 99999999000005431309 | COACTIVO | 425328 | 1571105 |
| 38 | ¿LVARO ALEXANDER SERRANO OLAVE | 1005346687 | 99999999000005431299 | COACTIVO | 425329 | 1571105 |
| 39 | LUZ MURALLAS MARI¿O | 1005461425 | 99999999000005343162 | COACTIVO | 425330 | 785538 |
| 40 | WILSON ANDRES SERRANO CERON | 1096231581 | 99999999000005431295 | COACTIVO | 425333 | 794180 |
| 41 | STIVEN ARLEY BUITRAGO FUENTES | 1099362666 | 99999999000005431298 | COACTIVO | 425335 | 627354 |
| 42 | LUZ MURALLAS MARI¿O | 1005461425 | 99999999000005343158 | COACTIVO | 425336 | 1571105 |
| 43 | BRAYAN JOSE MERCADO HURTADO | 1045233252 | 99999999000005343160 | COACTIVO | 425337 | 1571105 |
| 44 | LUZ MURALLAS MARI¿O | 1005461425 | 99999999000005343156 | COACTIVO | 425338 | 785538 |
| 45 | LUZ MURALLAS MARI¿O | 1005461425 | 99999999000005343159 | COACTIVO | 425339 | 1571105 |
| 46 | WILLIAM ALFREDO ARREGOES MEJIA | 1065636608 | 99999999000005202320 | COACTIVO | 425343 | 1570778 |
| 47 | OMAR YESID GUEVARA POVEDA | 1096246304 | 99999999000005202319 | COACTIVO | 425344 | 785375 |
| 48 | OMAR YESID GUEVARA POVEDA | 1096246304 | 99999999000005202318 | COACTIVO | 425345 | 1570778 |
| 49 | CRISTIAN CAMILO ZEA ROJAS | 1038817538 | 99999999000005343218 | COACTIVO | 425346 | 1571105 |
| 50 | JULIAN SOTELIS HERNANDEZ | 1093759141 | 99999999000005431330 | COACTIVO | 425347 | 1571105 |
| 51 | MARTIN ACEVEDO VILLAMIZAR | 91517358 | 99999999000005431329 | COACTIVO | 425348 | 1571105 |
| 52 | DEIVIT JES¿S PEDRAZA MU¿OZ | 1005185755 | 99999999000005431333 | COACTIVO | 425349 | 1572413 |
| 53 | WILLIAM ALFREDO ARREGOES MEJIA | 1065636608 | 99999999000005202321 | COACTIVO | 425350 | 1570778 |
| 54 | JHON NELSON BERNAL BERNAL | 1095920782 | 99999999000005202322 | COACTIVO | 425351 | 785538 |
| 55 | JOHN FERNEY PRIETO JIMENEZ | 1072426572 | 99999999000005062162 | COACTIVO | 425353 | 1571105 |
| 56 | SAMUEL ECHEVERRY MOLINA | 18398454 | 99999999000005060845 | COACTIVO | 425361 | 1570778 |
| 57 | GLEYSER ALCIDES AGUILAR REMOLINA | 5729169 | 99999999000005431247 | COACTIVO | 425366 | 1570778 |
| 58 | WILMER GALVIS ANAYA | 1098770511 | 99999999000005343097 | COACTIVO | 425371 | 1571105 |
| 59 | STIVEN ARLEY BUITRAGO FUENTES | 1099362666 | 99999999000005431297 | COACTIVO | 425376 | 1254708 |
| 60 | LUIS ANGEL LAGUNA CASTILLO | 104898814 | 99999999000005431276 | COACTIVO | 425377 | 1571105 |
| 61 | JAUN ADOLFO ANGULO | 94318448 | 99999999000005061982 | COACTIVO | 425379 | 1570778 |
| 62 | DARWIN STIVEN HERNANDEZ | 1055550550 | 99999999000005061981 | COACTIVO | 425380 | 1570778 |
| 63 | JEISON MANUEL FLOREZ LOPEZ | 17593096 | 99999999000005431254 | COACTIVO | 425382 | 1235563 |
| 64 | ALFONSO BARRAGAN | 1042425377 | 99999999000005431256 | COACTIVO | 425383 | 1329852 |
| 65 | LUIS ANGEL LAGUNA CANTILLO | 1049898814 | 99999999000005431277 | COACTIVO | 425385 | 785538 |
| 66 | HENRY ENRIQUE SIERRA CORREA | 1068816907 | 99999999000005202310 | COACTIVO | 425386 | 785375 |
| 67 | ELKIN CALDERON RODRIGUEZ | 91047203 | 99999999000005202311 | COACTIVO | 425387 | 785375 |
| 68 | ELKIN CALDERON RODRIGUEZ | 91047203 | 99999999000005202312 | COACTIVO | 425388 | 790104 |
| 69 | FREIDERMAN ANTONIO MATOS GALLARDO | 1126121269 | 99999999000005202315 | COACTIVO | 425389 | 1570778 |
| 70 | FREIDERMAN ANTONIO MATOS GALLARDO | 1126121269 | 99999999000005202316 | COACTIVO | 425390 | 1580564 |
| 71 | FREIDERMAN ANTONIO MATOS GALLARDO | 1126121269 | 99999999000005202317 | COACTIVO | 425391 | 785375 |
| 72 | HENRY ENRIQUE SIERRA CORREA | 1068816907 | 99999999000005202309 | COACTIVO | 425392 | 1570778 |
| 73 | IXDEYNA TATIANA BENAVIDES CASTRO | 1005239687 | 68081000000004797309 | COACTIVO | 425301 | 786192 |
| 74 | LACIDES ANTONIO ARRIETA RAMIREZ | 13571446 | 68081000000004795730 | COACTIVO | 425302 | 786192 |
| 75 | CELINA CALDERON SERRANO NN NN | 60277296 | 68081000000004795998 | COACTIVO | 431782 | 763846 |
| 76 | BLADIMIR PEREZ NIETO | 1096203235 | 68081000000004789784 | COACTIVO | 425305 | 1572413 |
| 77 | BRYAM VERA HINESTROZA | 1096202882 | 68081000000004796288 | COACTIVO | 425306 | 785702 |
| 78 | LEYDI TATIANA SALAS MENDEZ | 1005182535 | 68081000000004796166 | COACTIVO | 425307 | 785702 |
| 79 | LEONARDO VALLE | 1005185204 | 68081000000004796358 | COACTIVO | 425308 | 785702 |
| 80 | ELISEO PABUENA MARTINEZ | 1192807578 | 68081000000004796038 | COACTIVO | 543308 | 621972 |
| 81 | MARIA TRINIDAD GUERRERO DOMINGUEZ | 1096258655 | 68081000000004797311 | COACTIVO | 425269 | 1582199 |
| 82 | MARIANA MARCELA MOLINA GAMEZ | 56077947 | 68081000000004791229 | COACTIVO | 425309 | 785702 |
| 83 | ERIK MENDEZ ALFARO | 1096232787 | 68081000000004797313 | COACTIVO | 425311 | 1571432 |
| 84 | DIANA BELEN ORTEGA ABRIL | 1093884737 | 68081000000004797314 | COACTIVO | 425312 | 785702 |
| 85 | ANDRES ALBERTO RINCON MUÑOZ | 91536929 | 68081000000004797315 | COACTIVO | 425313 | 785702 |
| 86 | LISANDRO ROJAS MARTINEZ | 91433708 | 68081000000004795005 | COACTIVO | 426690 | 1571111 |
| 87 | JOSUÉ FLOREZ ALVARADO | 13538257 | 68081000000004796470 | COACTIVO | 426691 | 785052 |
| 88 | JIMMY ANDRES QUITIAN CADENA | 1096235131 | 68081000000004793538 | COACTIVO | 426692 | 792715 |
| 89 | DALIA JANNETH GOMEZ LASSO | 28480902 | 99999999000005431347 | COACTIVO | 425398 | 785702 |
| 90 | HÉCTOR JULIAN BELTRÁN MORENO | 91449130 | 68081000000004796000 | COACTIVO | 425314 | 789615 |
| 91 | CARLOS SNEIDER GOMEZ GONZALEZ | 1096225096 | 68081000000004797319 | COACTIVO | 426694 | 504630 |
| 92 | JOSE GREGORIO MOSQUERA DURAN | 91442882 | 68081000000004797320 | COACTIVO | 426695 | 785542 |
| 93 | ANGEL CUSTODIO PUERTA SALAZAR | 3961744 | 68081000000004796361 | COACTIVO | 426696 | 785542 |
| 94 | JUAN DAVID ESTRELLA CONTRERAS | 1193565744 | 68081000000004797158 | COACTIVO | 426697 | 785542 |
| 95 | DARISNEL CANTILLO BENAVIDES | 73015189 | 68081000000004796407 | COACTIVO | 426698 | 785542 |
| 96 | JONATHAN ORTIZ ROSADO | 1005185806 | 68081000000004796362 | COACTIVO | 426699 | 1411624 |
| 97 | NELSON ANDRES DIAZ GONZALEZ | 1005541725 | 99999999000005431352 | COACTIVO | 426743 | 1571111 |
| 98 | ANDRES GIOVANNY MONTES BERNAL | 1033680458 | 99999999000005431355 | COACTIVO | 426744 | 1571111 |
| 99 | GABRIEL ADOLFO GOMEZ URANGO | 1096255510 | 99999999000005431356 | COACTIVO | 426745 | 1571111 |
| 100 | LA HOZ JAMER ANDRE ACOSTA DE | 1016043847 | 99999999000005431360 | COACTIVO | 426746 | 1571111 |
| 101 | KATHERINE PAOLA DIAZ VIDAL | 1047368117 | 99999999000005431358 | COACTIVO | 426747 | 1571111 |
| 102 | MALANIS SORACA MORALES | 42490356 | 68081000000004789738 | COACTIVO | 426700 | 1571111 |
| 103 | ALDAYR DE JESUS MEDINA DE LA ROSA | 1096201743 | 68081000000004797322 | COACTIVO | 426701 | 785706 |
| 104 | SAMARA GARCIA SUAREZ | 37577846 | 68081000000004797161 | COACTIVO | 426702 | 785706 |
| 105 | DIEGO BARRERA | 1096253537 | 68081000000004797162 | COACTIVO | 426703 | 785870 |
| 106 | ANDRES GIOVANNI RODRIGUEZ TRIANA | 80054943 | 68081000000004796475 | COACTIVO | 426704 | 785870 |
| 107 | ISRAEL BUITRAGO BUITRAGO | 1005563188 | 68081000000004796916 | COACTIVO | 426706 | 785870 |
| 108 | JAIRO ENRIQUE VARGAS MORALES | 14224479 | 68081000000004793543 | COACTIVO | 426707 | 785870 |
| 109 | OSWALDO RODRIGUEZ BALLESTEROS | 1065906919 | 68081000000004797004 | ACUERDO DE PAGO | 426708 | 776736 |
| 110 | JHON ANGEL JULIO VASQUEZ | 1030660507 | 68081000000004797005 | COACTIVO | 426709 | 785870 |
| 111 | SNEIDER ANDRES GONZALEZ ROJAS | 1005188994 | 68081000000004796368 | COACTIVO | 426710 | 785870 |
| 112 | NELSON RINCON DIAZ | 13888377 | 68081000000004788561 | COACTIVO | 426712 | 1571111 |
| 113 | NELSON RINCON DIAZ | 13888377 | 68081000000004788562 | COACTIVO | 426713 | 1571111 |
| 114 | NELSON RINCON DIAZ | 13888377 | 68081000000004788563 | COACTIVO | 426714 | 785542 |
| 115 | YESENIA GOMEZ DIAZ | 1102367029 | 68081000000004797355 | COACTIVO | 426717 | 1571766 |
| 116 | FABIAN ALONSO TRUJILLO PORRAS | 1096234693 | 68081000000004797356 | COACTIVO | 426719 | 785870 |
| 117 | KEVIN ESTID VILLAFAÑE SORACA | 1005186177 | 68081000000004793549 | COACTIVO | 426720 | 785870 |
| 118 | RUTH VINELLY ROJAS POSADA | 63462661 | 68081000000004796291 | COACTIVO | 426722 | 785870 |
| 119 | DARWIN EDUARDO VECINO CARCAMO | 1096202833 | 68081000000004797164 | ACUERDO DE PAGO | 543227 | 878200 |
| 120 | JHON RINCON GARCIA | 13570512 | 68081000000004793550 | COACTIVO | 426723 | 786034 |
| 121 | ELISEO JEREZ CHACON | 1096251426 | 68081000000004796173 | COACTIVO | 426727 | 786034 |
| 122 | CHARLYS SNEIDER OLAVE RAMIREZ | 1096249620 | 68081000000004797362 | COACTIVO | 426728 | 1571766 |
| 123 | JULIO OSCAR ORTIZ RAMOS | 13884512 | 68081000000004796663 | COACTIVO | 426729 | 785870 |
| 124 | ALEXIS SERRANO ORTIZ | 5793624 | 68081000000004795013 | COACTIVO | 426730 | 785870 |
| 125 | SILFREDO MANUEL FERRER MANJARRES | 72219218 | 68081000000004793551 | COACTIVO | 426731 | 786034 |
| 126 | LUIS MIGUEL PERALTA MALDONADO | 1064707276 | 68081000000004797012 | ACUERDO DE PAGO | 426732 | 761571 |
| 127 | GLENN ANTONIO ESCUDERO HERRERA | 13568404 | 68081000000004795895 | COACTIVO | 426734 | 572940 |
| 128 | ROBERTO ENRIQUE BELTRAN BLANQUICET | 15173899 | 68081000000004797363 | ACUERDO DE PAGO | 426735 | 793693 |
| 129 | FABIAN ELIAS TORRES RUIZ | 1096232748 | 68081000000004796666 | COACTIVO | 426736 | 785870 |
| 130 | VICTOR JESUSS ALVAREZ FLOREZ | 60036792 | 99999999000005343309 | COACTIVO | 426748 | 1571111 |
| 131 | FRANK LUER VASQUEZ JIMENEZ | 1020790472 | 99999999000005431376 | COACTIVO | 426749 | 740342 |
| 132 | LEIDES MESTRA PEREZ | 1038804810 | 99999999000005202327 | COACTIVO | 426753 | 1571111 |
| 133 | EDUARDO JAVIER MACEA CARE | 1069501119 | 99999999000005202328 | COACTIVO | 426754 | 1571111 |
| 134 | EDUARDO JAVIER MACEA CARE | 1069501119 | 99999999000005202329 | COACTIVO | 426755 | 1571111 |
| 135 | RAUL FERNEY OSPINO VARGAS | 1005188261 | 99999999000005202330 | COACTIVO | 426756 | 1582528 |
| 136 | VICTOR JESUSS ALVAREZ FLOREZ | 60036792 | 99999999000005343311 | COACTIVO | 426758 | 785542 |
| 137 | JUAN CARLOS BAUTISTAS GONZALEZ | 1096242145 | 99999999000005343327 | COACTIVO | 426759 | 791251 |
| 138 | SERGIO ANDRES SAENZ MENESES | 1096182416 | 99999999000005343328 | COACTIVO | 426760 | 785706 |
| 139 | EIWAR STIWAR CARDONA VILLABONA | 1005155035 | 99999999000005343330 | COACTIVO | 426761 | 1571438 |
| 140 | RAFAEL SNEIDER BORJA MEJIA | 1096244868 | 99999999000005343329 | COACTIVO | 426762 | 785706 |
| 141 | JAIRO AMARIS CARRASCAL | 77140547 | 99999999000005431364 | COACTIVO | 426764 | 388164 |
| 142 | FABIAN ANDRES PAVAS ROMO | 1005175874 | 99999999000005202331 | COACTIVO | 426765 | 1571438 |
| 143 | HAROLD CAMILO CESPEDES | 1018485474 | 99999999000005062167 | COACTIVO | 426766 | 1571111 |
| 144 | JOSE SOLANO | 84008420 | 99999999000005431374 | COACTIVO | 426768 | 1571438 |
| 145 | JHOXIMAR ADRIAN SALCEDO CASTILLO | 1192920451 | 99999999000005202332 | RESOLUCION | 426769 | 400644 |
| 146 | IVAN JOSE PALMERA MONTES | 13852234 | 68081000000004796049 | COACTIVO | 544319 | 574332 |
| 147 | PEDRO ALVAREZ | 91280698 | 68081000000004789806 | COACTIVO | 426737 | 785870 |
| 148 | ABNERS ANDRES RODELO PADILLA | 1004346445 | 68081000000004797206 | COACTIVO | 426794 | 785052 |
| 149 | EDUAR MAURICIO RIVERO | 1096233973 | 68081000000004795897 | COACTIVO | 426796 | 785052 |
| 150 | SAUL GUTIÉRREZ MONCADA | 1005183350 | 68081000000004797364 | COACTIVO | 426797 | 785052 |
| 151 | ADOLFO RUEDA VILLAMIZAR | 19665286 | 68081000000004797365 | COACTIVO | 426798 | 1570130 |
| 152 | YINARYS PATRICIA MUÑOZ AVILA | 1096232820 | 68081000000004795016 | COACTIVO | 426799 | 785052 |
| 153 | JEFFERSON MERCADO POSADA | 1096223712 | 68081000000004793553 | COACTIVO | 426800 | 785052 |
| 154 | JOEL ACEROS BETANCUR | 1096214419 | 68081000000004796921 | COACTIVO | 426802 | 785052 |
| 155 | JEIMY XIOMARA PADILLA GÓMEZ | 1005563749 | 68081000000004793555 | COACTIVO | 426803 | 788146 |
| 156 | JUAN LEIDER CAMARGO PAYARES | 1096249640 | 68081000000004789809 | COACTIVO | 426804 | 543227 |
| 157 | JOSE ANTONIO LOPEZ CONTRERAS | 13860898 | 68081000000004797404 | COACTIVO | 426740 | 786034 |
| 158 | DAVID MADRID MONTERO | 1052945552 | 68081000000004797407 | COACTIVO | 426741 | 786034 |
| 159 | REINALDO LEYTON CASTRO | 13566337 | 68081000000004797409 | COACTIVO | 426805 | 787005 |
| 160 | JENIFER PEÑATE MENDOZA | 1045690944 | 68081000000004796923 | COACTIVO | 426807 | 790269 |
| 161 | WEIMAR DANIEL ALBARRACIN MENDIVELSO | 1118556290 | 68081000000004797370 | COACTIVO | 426809 | 477846 |
| 162 | YELITZA JULIETH SANTIAGO HERNANDEZ | 1096212188 | 68081000000004797371 | COACTIVO | 426810 | 665159 |
| 163 | YULEIDY CALDERON SANCHEZ | 37575593 | 68081000000004795152 | COACTIVO | 426811 | 693445 |
| 164 | ROBINSO VERONA MONTOYA | 1096185238 | 68081000000004796410 | COACTIVO | 426813 | 787493 |
| 165 | DUVAN ESTEVAN SERRANO FLOREZ | 1095790799 | 68081000000004797455 | COACTIVO | 426814 | 1575015 |
| 166 | EIDIN OSORIO | 1006895629 | 68081000000004797457 | COACTIVO | 426815 | 727801 |
| 167 | ARNOLD TURIZO ROMERO | 1096204138 | 68081000000004793561 | COACTIVO | 426817 | 788636 |
| 168 | SMITH ALFARO | 13566425 | 68081000000004797411 | COACTIVO | 426818 | 787493 |
| 169 | RAMFERIS TOMAS BARRIOS RAMIREZ | 29501937 | 68081000000004796813 | COACTIVO | 426819 | 1575015 |
| 170 | YOHAN TOMAS BARRIOS RAMIREZ | 29501937 | 68081000000004796814 | COACTIVO | 426820 | 787493 |
| 171 | CEYDY LORENA LOPEZ LOPEZ | 1098723283 | 68081000000004789787 | COACTIVO | 426822 | 787493 |
| 172 | OSNEIDER ESTIVEN ROJAS GIRALDO | 1001530947 | 99999999000005431442 | COACTIVO | 426855 | 1575015 |
| 173 | DIDIER ARNULFO AGUIRRE GAVIRIA | 1088264724 | 99999999000005431445 | COACTIVO | 426856 | 787493 |
| 174 | DIDIER ARNULFO AGUIRRE GAVIRIA | 1088264724 | 99999999000005431443 | COACTIVO | 426857 | 1575015 |
| 175 | JOHAN ENRIQUE CHAVES TORRES | 91355622 | 99999999000005343441 | COACTIVO | 426859 | 1575015 |
| 176 | EN LA B.D REGISTRA SIN REGISTRO | 1051240513 | 99999999000005431453 | COACTIVO | 426861 | 1575015 |
| 177 | JUAN SEBASTIAN DIAZ ANZOLA | 1005278678 | 99999999000005431450 | COACTIVO | 426862 | 1577299 |
| 178 | JUAN SEBASTIAN DIAZ ANZOLA | 1005278678 | 99999999000005431451 | COACTIVO | 426863 | 1577299 |
| 179 | EUSEBIO ARDILA CANABAL | 1052242479 | 99999999000005431449 | COACTIVO | 426864 | 1575015 |
| 180 | KATHERINE SOSA PINEDA | 1000189332 | 99999999000005343434 | COACTIVO | 426865 | 1575015 |
| 181 | MARIA JOSE GUTIERREZ TOLOZA | 1193097273 | 99999999000005343437 | COACTIVO | 426866 | 1235497 |
| 182 | LUIS ARMANDO QUI¿ONEZ SOTELO | 70525356 | 99999999000005343445 | COACTIVO | 426867 | 1575015 |
| 183 | EMEL LOPEZ HERNANDEZ | 8827881 | 99999999000005343444 | COACTIVO | 426868 | 1570130 |
| 184 | JOHAN ENRIQUE CHAVES TORRES | 91355622 | 99999999000005343442 | COACTIVO | 426869 | 785052 |
| 185 | EDUARDO ARRIETA | 91421986 | 99999999000005431395 | COACTIVO | 426770 | 785870 |
| 186 | GILDARDO CASTRO MONTES | 6437012 | 99999999000005062170 | COACTIVO | 426772 | 785870 |
| 187 | JOHAN ENRIQUE CHAVES TORRES | 91355622 | 99999999000005343440 | COACTIVO | 426872 | 1575015 |
| 188 | JORGE LUIS BANQUET GARCIA | 1103972586 | 99999999000005431406 | COACTIVO | 426874 | 1570130 |
| 189 | JEINER ISAAC PEDROZA DE | 77167021 | 99999999000005431407 | COACTIVO | 426875 | 1577299 |
| 190 | CARMEN ROSA DIAZ DIAZ | 63464082 | 68081000000004795423 | COACTIVO | 426823 | 785215 |
| 191 | DIDIMO CALDERON HERNANDEZ | 1096235778 | 68081000000004797060 | COACTIVO | 426824 | 785215 |
| 192 | ALEXANDER ERNESTO TRIANA HENAO | 1005178783 | 68081000000004797327 | COACTIVO | 426825 | 785215 |
| 193 | EDILSON TOVAR HERRERA | 1005188296 | 68081000000004797166 | COACTIVO | 426828 | 1570130 |
| 194 | CARMEN ELENA VASQUEZ ROPERO | 37932566 | 68081000000004797167 | COACTIVO | 426829 | 1570130 |
| 195 | SNEIDER ELIECER TORRADO CARVALLIDO | 13851248 | 68081000000004794345 | COACTIVO | 426830 | 785215 |
| 196 | ELKIN GALVIS SIERRA | 91443878 | 68081000000004795023 | COACTIVO | 426832 | 785215 |
| 197 | CARLOS VILLAMARIN ORTIZ | 93413208 | 99999999000005062268 | COACTIVO | 426879 | 787493 |
| 198 | JUAN STIVEN VELASQUEZ MOLINA | 1128462908 | 99999999000005343465 | COACTIVO | 426883 | 1570130 |
| 199 | OSCAR ANDRÉS ZARATE REY | 1096217358 | 68081000000004793565 | COACTIVO | 426834 | 1570458 |
| 200 | GIONANNY JIMENEZ SANDOVAL | 1096235232 | 68081000000004796375 | COACTIVO | 426835 | 1342219 |
| 201 | SANDRA MILENA CAICEDO MANCIPE | 37558617 | 68081000000004796189 | COACTIVO | 426837 | 418789 |
| 202 | ELMER SUMALAVE SARAVIA | 13851107 | 68081000000004797216 | COACTIVO | 426839 | 1570458 |
| 203 | JHON ALEXANDER AGUIRRE MONSALVE | 1096240774 | 68081000000004797218 | ACUERDO DE PAGO | 426840 | 1548596 |
| 204 | MANUEL ALBERTO ARIAS CATAÑO | 71732695 | 68081000000004794347 | COACTIVO | 426844 | 785215 |
| 205 | JHON JEILER LONDOÑO CERVERA | 71192479 | 68081000000004794348 | COACTIVO | 426845 | 785215 |
| 206 | LUIS FERNANDO MANJARRES MONTOYA | 1001882639 | 68081000000004791234 | ACUERDO DE PAGO | 426846 | 641941 |
| 207 | EDGAR HERMOGENES | 16978020 | 68081000000004797169 | COACTIVO | 426847 | 785215 |
| 208 | EDWIN RESTREPO SIN INFORM | 11350026 | 68081000000004796242 | COACTIVO | 426848 | 785215 |
| 209 | CARLOS ANDRES MANTILLA ROJAS | 1096239811 | 68081000000004794349 | COACTIVO | 426849 | 785215 |
| 210 | JENNIFFER PAOLA ROMERO REAL | 1096192783 | 68081000000004797172 | COACTIVO | 426851 | 785215 |
| 211 | KAREN YISETH MENESES CHAVEZ | 1096195362 | 68081000000004796243 | COACTIVO | 426852 | 1570458 |
| 212 | JOSÉ GREGORIO ESTRADA SABARRIEGO | 25522324 | 68081000000004796054 | COACTIVO | 426853 | 785215 |
| 213 | KURT OCKEN GARCIA | 19988198 | 99999999000005062269 | COACTIVO | 426884 | 1575015 |
| 214 | JOSE ALFREDO SULBARAN LOBERA | 12010808 | 99999999000005062414 | COACTIVO | 426886 | 1575015 |
| 215 | CIPRIANO ALEJANDRO ORTEGA BECERRA | 1090371859 | 68081000000004796928 | COACTIVO | 543465 | 1015908 |
| 216 | EDWIN LEONARDO AUNTA AGUILAR | 9675091 | 99999999000005062226 | COACTIVO | 426889 | 1570458 |
| 217 | SERGIO ANDRES IZQUIERDO HERNANDEZ | 1096202952 | 68081000000004797016 | COACTIVO | 427123 | 627354 |
| 218 | EDIN GLADIMIR ACEVEDO CARDONA | 1096199011 | 68081000000004797377 | COACTIVO | 427124 | 1254708 |
| 219 | DANIEL ENRIQUE SANTIAGO CAMACHO | 13565629 | 68081000000004797174 | COACTIVO | 427126 | 627354 |
| 220 | SILVESTRE ABELARDO MONTENEGRO COLMENARES | 7271124 | 68081000000004794350 | COACTIVO | 427127 | 627354 |
| 221 | DERLY CAROLINA VALLE MENESES | 1005181935 | 68081000000004796057 | COACTIVO | 427128 | 627354 |
| 222 | OMAR JOSE JIMENEZ HOYA | 1096194565 | 68081000000004796058 | COACTIVO | 427129 | 627354 |
| 223 | HENRY JAVIER PLAZA RODELO | 1042210086 | 68081000000004795741 | COACTIVO | 427130 | 627354 |
