NOTIFICACION DE AVISOS DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB DICIEMBRE 2022
LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
| Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Expediente | Valor comparendo |
|---|---|---|---|---|
| JHON ENRIQUE ARIZA GOMEZ | 98071657760 | 68081000000004791299 | 422238 | 704477 |
| JHON ENRIQUE ARIZA GOMEZ | 98071657760 | 68081000000004791300 | 422239 | 1408939 |
| SUSANA LOPEZ VILLALBA | 37580309 | 68081000000004793305 | 422241 | 608394 |
| CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO OSPINA | 43653201 | 68081000000004793403 | 422242 | 1409232 |
| JHON FREDDY MACÍAS DIAZ | 1096218061 | 68081000000004790870 | 422243 | 1409232 |
| YEISON ELIECER CASTILLO BALANTA | 1193131241 | 68081000000004792499 | 422244 | 1409232 |
| ALICIA SOSSA CELY | 33480489 | 68081000000004793407 | 422245 | 704624 |
| IVAN ANDRES PEÑALOZA OSORNO | 1115065239 | 68081000000004792792 | 422247 | 704624 |
| BLANCA ISABEL CARDENAS MANCERA | 23148039 | 68081000000004787686 | 422248 | 704624 |
| MARLON YAIR DIAZ QUINTERO | 1096204174 | 68081000000004791663 | 422249 | 704624 |
| JOSÉ ARMANDO MANCILLAS MACIAS | 1096251774 | 68081000000004793226 | 422251 | 1429403 |
| JOSÉ ARMANDO MANCILLAS MACIAS | 1096251774 | 68081000000004793227 | 422252 | 714710 |
| YOJAIRO MANUEL ALVAREZ RUIZ | 15240772 | 68081000000004792368 | 422417 | 704624 |
| DARSY XIOMARA TAMARA ABREO | 1098668073 | 68081000000004792789 | 422254 | 704624 |
| NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA | 1042210781 | 68081000000004793221 | 422255 | 704624 |
| RAMIRO ANDRES PEÑARANDA GUTIERREZ | 1098635791 | 68081000000004793415 | 422256 | 705357 |
| JORGE ELIECER PALOMINO VANEGAS | 91442122 | 68081000000004792500 | 422258 | 704624 |
| RIVALDO ROBLES GORDON | 1096800772 | 68081000000004793130 | 422260 | 1269909 |
| MARLON ANDRES FONSECA PEREZ | 1096804517 | 68081000000004793417 | 422262 | 711784 |
| CAMILO ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1005189598 | 68081000000004793414 | 422264 | 1409232 |
| YOYNER ANGEL RUZ | 1046399036 | 68081000000004793063 | 422265 | 658481 |
| LUIS ENRIQUE SAUCEDO CADRAZCO | 1096188925 | 68081000000004791667 | 422268 | 1409232 |
| RUBY RAMIREZ RODRIGUEZ | 28488691 | 68081000000004791672 | 422273 | 562230 |
| FABIAN ANDRES ACEVEDO GONZALEZ | 1096210584 | 68081000000004793194 | 423082 | 698635 |
| JOSE MANUEL MARULANDA TORO | 13877554 | 68081000000004792677 | 423083 | 698635 |
| ROSO FERREIRA QUINTANILLA | 91428514 | 68081000000004793285 | 423084 | 562140 |
| JHON LEIDER NIÑO ARIAZ | 1096245580 | 68081000000004792326 | 422274 | 704624 |
| ADRIANA MORENO DIAZ | 1087488826 | 68081000000004793287 | 422275 | 704624 |
| GABRIEL PIÑA DELGADO | 91426550 | 68081000000004792714 | 422276 | 704624 |
| DARIO RENE TELLO RODRIGUEZ | 91420513 | 68081000000004793350 | 422277 | 704624 |
| LIBARDO BADILLO | 73022220 | 68081000000004793286 | 422279 | 704624 |
| YESID OTEDA PEDRAZA | 13854649 | 68081000000004789517 | 422476 | 1409232 |
| JOSE PALOMINO BAÑOSW | 85271951 | 68081000000004793141 | 422280 | 704624 |
| MARCO ANTONIO CASTRO OLARTE | 13889231 | 68081000000004793420 | 422282 | 617787 |
| LEONARDY MIRANDA RUEDA | 13854495 | 68081000000004793452 | 539078 | 497824 |
| ELSA MARÍA CALDERÓN PAZ | 1016011253 | 68081000000004793041 | 422283 | 704770 |
| RAUL DEL MAR NAVARRO RUEDA | 13851938 | 68081000000004793046 | 422285 | 704770 |
| LUZ OMAIRA CACERES HERNANDEZ | 37543941 | 68081000000004792501 | 423085 | 698781 |
| NESTOR ELOY TORRES TEHERAN | 92537401 | 68081000000004793139 | 421586 | 704770 |
| DIEGO ALEJANDRO CARDONA MORENO | 1001455563 | 68081000000004793419 | 421587 | 1430277 |
| LUIS EDUARDO DIAZ VELASQUEZ | 1096225643 | 68081000000004793134 | 422290 | 704770 |
| BERNARDINO CANTOR CARDENAS | 79736420 | 68081000000004793135 | 422291 | 704770 |
| VIRGINIA PAOLA MARTINEZ DIAZ | 1096205114 | 68081000000004793477 | 421592 | 1409525 |
| ZEUDY CAROLINA PEREZ CHAVEZ | 1096234205 | 68081000000004791876 | 421593 | 1417707 |
| ROIDELIM IRAIDA MARIN DIAZ | 27772420 | 68081000000004789553 | 422466 | 627648 |
| ROIDELIM IRAIDA MARIN DIAZ | 27772420 | 68081000000004789552 | 422486 | 1255305 |
| JHONNY ANDRES RAMIREZ PLATA | 1014258287 | 68081000000004793288 | 422296 | 704770 |
| YANETH MARIA QUIÑONEZ RIVERA | 28488285 | 68081000000004791790 | 421596 | 704770 |
| JAIME ENRIQUE PULIDO REALES | 77014170 | 68081000000004793196 | 422298 | 704917 |
| DEIME JOSE RUIZ TORRES | 1007505245 | 68081000000004793852 | 422301 | 1210797 |
| YORVIN EDUARDO GOMEZ GARCIA | 1096235530 | 68081000000004793067 | 422303 | 704917 |
| JHON HAROLD SÁNCHEZ PLATA | 1096214589 | 68081000000004793264 | 422304 | 704917 |
| ALFONSO ARIZA | 91437363 | 68081000000004793065 | 422305 | 704917 |
| CRISTHIAN ENRIQUE LUGO DIAZ | 1096182358 | 68081000000004793068 | 422308 | 709888 |
| ANGELICA LORENA SARMIENTO GONZALEZ | 1018490058 | 68081000000004789467 | 537904 | 1017671 |
| JAIME RIVILLAS | 15367996 | 99999999000005060239 | 422556 | 1409818 |
| JORGE WILLIAM SERRANO | 91237067 | 99999999000005060326 | 426973 | 1368607 |
| ARNOBIS LONDONO OSORIO | 9779074 | 99999999000005257487 | 422557 | 1409818 |
| DEIBER MACLEY CAMACHO | 1022981425 | 99999999000005061156 | 422559 | 1200469 |
| BAIRON DANILO BLANDON BOLIVAR | 1127077585 | 99999999000005257456 | 422563 | 1409818 |
| MANUEL ALEJANDRO BREA | 25676518 | 99999999000005060235 | 422568 | 1409818 |
| MARY TERESA CAMPBELL | 478169 | 68081000000004793478 | 422310 | 704917 |
| ELÍAS OTELO | 1048268118 | 68081000000004793291 | 421610 | 704917 |
| ELIAN ANDRES RODRÍGUEZ BECERRA | 1096188926 | 68081000000004793236 | 422313 | 704917 |
| JESUS ALBERTO TORRES MENCO | 1096216275 | 68081000000004793237 | 422314 | 704917 |
| JORGE ANTONIO IBARRA PARADA NN NN | 5444305 | 68081000000004791880 | 432000 | 1333241 |
| REINALDO POLO LIMA | 2148749 | 68081000000004793239 | 422315 | 606914 |
| YEISON ESTEBAM RESTREPO RESTREPO | 1038541239 | 68081000000004793877 | 421703 | 1409525 |
| ELIAS RUEDA GOMEZ | 13884044 | 68081000000004792986 | 421615 | 704770 |
| KAROL DAYANA PULGARIN CASTILLO | 1093236147 | 68081000000004793088 | 422318 | 704770 |
| DIANA ISABEL RUEDA ARCE NN NN | 37936708 | 68081000000004793434 | 432003 | 1332948 |
| EDWIN SAID BOHORQUEZ RIAÑO | 1005190696 | 68081000000004793435 | 421618 | 1409525 |
| RICHARD ALFONSO GUERRA MONTESINOS | 91449966 | 68081000000004792223 | 422320 | 704770 |
| MAURICIO ANGARITA GUTIERREZ | 1005189045 | 68081000000004791881 | 422321 | 704770 |
| BRAYAN ARLEY QUINTERO MENESES | 1096246409 | 68081000000004793465 | 421623 | 611211 |
| OSCAR ANTONIO GOMEZ LUNA | 1096224768 | 68081000000004793155 | 422326 | 704770 |
| JOSE DAVID MIRANDA LOPEZ | 1096201528 | 68081000000004793271 | 421626 | 704770 |
| ORLANDO DAVID RIOS QUESADA | 1097190210 | 68081000000004793873 | 421704 | 704770 |
| ARNULFO PADILLA ROMERO | 9081779 | 68081000000004793272 | 422328 | 375868 |
| FABIÁN CAMILO HOYOS GUERRA | 1085335892 | 68081000000004793819 | 422329 | 1409525 |
| MARIA DEL CARMEN VARGAS CELIS | 37578753 | 68081000000004793154 | 422330 | 704770 |
| JAIME MARTINEZ MONCADA | 91442893 | 68081000000004793874 | 422331 | 704770 |
| WUILINTON VIDAL SANDOVAL | 1102716272 | 68081000000004789040 | 421786 | 1250239 |
| WILSON ANDRES DÍAZ GARCÍA | 1005188695 | 68081000000004792722 | 422334 | 1409525 |
| OVIDIO DE JESUS JARAMILLO GOMEZ | 71171110 | 68081000000004793486 | 421634 | 704770 |
| JULIANA ANDREA LÓPEZ OLARTE | 1096184523 | 68081000000004793826 | 421635 | 704770 |
| JUAN FELIPE ARIAS MOREA | 1005771833 | 68081000000004793827 | 421636 | 704770 |
| OSCAR RIVERO MANTILLA | 1096205806 | 68081000000004793867 | 421637 | 704770 |
| FILIBERTO ENRIQUE DE MOYA BELEÑO | 91446477 | 68081000000004793865 | 421638 | 707983 |
| JUAN PABLO AMADO QUIROZ | 1005177721 | 68081000000004795101 | 421640 | 704917 |
| CARLOS JOSÉ LOZANO URIBE | 1096252438 | 68081000000004792989 | 421641 | 704917 |
| DENCEL SEJEY MORALES BÁSQUET | 1005175842 | 68081000000004793814 | 421643 | 704917 |
| IVAN ANDRES JAIMES FERRER | 1096244999 | 68081000000004792990 | 422345 | 704917 |
| JEFFERSON CHAYANNE CASAS CAVANZO | 1095802834 | 68081000000004793151 | 422347 | 704917 |
| ALIRIO CARDENAS PEÑARANDA | 13466305 | 68081000000004793294 | 422349 | 704917 |
| PAULO ANDRES NIÑO CISNEROS | 1096230678 | 68081000000004793295 | 422350 | 704917 |
| ALEJANDRA ANDRADE RUEDA | 63461110 | 68081000000004793483 | 422351 | 704917 |
| LUIS MONTERO | 10175019 | 68081000000004793293 | 422353 | 704917 |
| BRAYAN MAURICIO RINCON TORRED | 1005190738 | 68081000000004793880 | 422354 | 1409818 |
| YELKI OÑATE MARTINEZ | 1192736155 | 68081000000004793464 | 421654 | 1409818 |
| WILLIAM YESID MENDOZA CUEVAS | 13854272 | 68081000000004792720 | 421656 | 704917 |
| ADRIANA MARCELA MIRANDA MEJIA | 1096195579 | 68081000000004791882 | 422358 | 713685 |
| CARLOS ANDRES PÉREZ LUNA | 1097186173 | 68081000000004793071 | 421705 | 704917 |
| JAIRO JAIMES | 91289351 | 68081000000004793463 | 422360 | 704917 |
| DULEINY RINCÓN | 37578813 | 68081000000004792224 | 421662 | 705357 |
| EMBER ENRIQUE CRUZ CANTILLO | 1193563315 | 68081000000004793801 | 422364 | 1429403 |
| DAMARIS GAÑAN ALARCON | 1096197610 | 68081000000004792992 | 421665 | 635339 |
| BLADIMIR SEPULVEDA GARCIA | 11810309 | 68081000000004793153 | 422368 | 705357 |
| JOSÉ LUIS ESTRADA CABALLERO | 6736179 | 68081000000004793810 | 421707 | 705357 |
| MANUEL ENRIQUE VASQUEZ CANO | 1005240225 | 68081000000004793809 | 422369 | 713539 |
| JOHN JAIRO PLAZA MERCADO | 1064977350 | 68081000000004793903 | 422370 | 705357 |
| YULDIRAY ARIÑEZ MEJÍA | 1096800597 | 68081000000004793802 | 422373 | 705357 |
| DARIO ALVARADO TELLEZ | 91422996 | 68081000000004792796 | 421673 | 705357 |
| JESUS FRANCISCO RODRÍGUEZ CASTRO | 1119817639 | 68081000000004792719 | 422377 | 705357 |
| JESUS ALBERETO PARRA VELASQUEZ | 1096239709 | 68081000000004793829 | 421678 | 1410698 |
| CRISTIAN CARVAJAL URREA | 1096240926 | 68081000000004793954 | 421679 | 642996 |
| ANDERSON EMILIO CONTRERAS MARTINEZ | 1096229777 | 68081000000004793830 | 422381 | 705357 |
| LICETH PAOLA RICARDO FRANCO | 1102846897 | 68081000000004793956 | 422383 | 705357 |
| VICTOR MANUEL MUÑOZ CABALLERO | 91532719 | 68081000000004793445 | 421684 | 705357 |
| JAN CARLOS CALERO | 88247499 | 68081000000004793952 | 422386 | 705357 |
| MELISSA ISABELLA BAYONA HERNANDEZ | 1018510078 | 68081000000004789554 | 542972 | 13464071 |
| JOSÉ ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 5594096 | 68081000000004793781 | 422388 | 705357 |
| JOSE CARLOS TURMEQUE PERALTA | 798242261 | 99999999000005257498 | 421868 | 1410698 |
| GUSTAVO QUINTERO ALVAREZ | 77180050 | 99999999000005257502 | 421871 | 705357 |
| DIOSEMEL PINTO MIRANDA | 5047784 | 99999999000005341706 | 422575 | 1410698 |
| ALCIDES AFRICANO PADILLA | 91343806 | 99999999000005341701 | 421875 | 1410698 |
| YULY ANDREA ALVARADO FLOREZ | 1104135309 | 99999999000005341709 | 421878 | 1410698 |
| JAVIER GOMEZ | 91004574 | 99999999000005341710 | 421879 | 1410698 |
| YULY ANDREA ALVARADO FLOREZ | 1104135309 | 99999999000005341711 | 421880 | 705357 |
| LUIS ALBERTO URANGO | 82240060 | 99999999000005060734 | 421881 | 376181 |
| ELVER DIAZ LOPEZ | 17287075 | 99999999000005054278 | 422583 | 1410698 |
| BRAYAN JOANDRE CORTEZ SANTAMARIA | 1005181735 | 99999999000005257489 | 422584 | 1410698 |
| DIOGENES YOVANNY CASTAÑEDA CICUAMIA | 1022958505 | 99999999000005257491 | 422586 | 1410698 |
| CARLOS MARIO CORDOBA PEREIRA | 1051821332 | 99999999000005341686 | 422592 | 1410698 |
| CARLOS MARIO CORDOBA PEREIRA | 1051821332 | 99999999000005341687 | 421892 | 1410698 |
| CARLOS MARIO CORDOBA PEREIRA | 1051821332 | 99999999000005341688 | 422594 | 705357 |
| JOHN HECTOR CAÑON ORTEGA | 1001201909 | 99999999000005257496 | 422595 | 705357 |
| JUAN CARLOS ESPITIA | 11384669 | 99999999000005054277 | 422596 | 1410698 |
| LUIS ALFONSO MARQUEZ IBARRA | 16605828 | 68081000000004787095 | 422419 | 705357 |
| HECTOR JAVIER CESPEDES BELENO | 1005182653 | 68081000000004793488 | 422394 | 1410698 |
| IVAN RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ | 23863618 | 68081000000004789556 | 421767 | 705357 |
| IVAN RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ | 23863618 | 68081000000004789555 | 422488 | 1410698 |
| IVAN RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ | 23863618 | 68081000000004789557 | 421776 | 1410698 |
| RODELRLIM IRADIA MARIN DIAZ | 27772420 | 68081000000004789551 | 422478 | 1256459 |
| WUILLINTON VIDAL OSPITIA SANDOVAL | 1102716272 | 68081000000004789039 | 421778 | 1251388 |
| JUAN CARLOS SIERRA MENDOZA | 5031793 | 68081000000004793832 | 422680 | 1407781 |
| JOSE ANDRES CARREÑO ROJAS | 1099375970 | 68081000000004792761 | 422681 | 703899 |
| GERARDO PALACIO CASTAÑEDA | 91441598 | 68081000000004793468 | 422685 | 473586 |
| LUIS MANRIQUE CASTRO | 3197687 | 99999999000005054288 | 421899 | 1410698 |
| LUIS REYNEL TALERO CHAPARRO | 7126298 | 99999999000005054280 | 421904 | 1357159 |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ | 71191994 | 99999999000005060703 | 422606 | 1410698 |
| MARLON EDUARDO SANCHEZ | 1005623361 | 99999999000005060704 | 421906 | 1410698 |
| WILLIAM ROMAN BENITEZ | 91287143 | 99999999000005060327 | 422608 | 376181 |
| HEIMEL BADILLO TIRADO | 1096244731 | 68081000000004792763 | 422686 | 710472 |
| WILDER ENRIQUE JIMENEZ MORENO | 13865404 | 68081000000004792764 | 422687 | 703899 |
| VICTOR MANUEL PRIMO MORALES | 1096235465 | 68081000000004793248 | 422688 | 1407781 |
| MARCELA YERALDIN DALLOS HOYOS | 1096254818 | 68081000000004793489 | 422689 | 1407781 |
| MARIA EUGENIA SIMANCA MORENO | 63455067 | 68081000000004792765 | 423086 | 699368 |
| NULBY GARCIA GAFARO | 91263763 | 68081000000004794105 | 422690 | 615370 |
| STEVEN JAIR GARCÉS AGUILAR | 1096215564 | 68081000000004792447 | 422691 | 703899 |
| RODELO JIMÉNEZ ANGEL | 73532033 | 68081000000004794109 | 422692 | 704046 |
| WILLIAM ALBEIRO GONZALEZ BUENO | 1096201758 | 68081000000004793491 | 422693 | 1408075 |
| BONNIE VICENTE GALVIS GUIZA | 1096183935 | 68081000000004794108 | 422694 | 1408075 |
| GONZALO BALBUENA ORTIZ NN NN | 13827843 | 68081000000004792805 | 432008 | 667214 |
| YESID ALFONSO QUIROZ HERNÁNDEZ | 1053007881 | 68081000000004792444 | 422695 | 1408075 |
| SIN INFORMACION SIN INFORMACION | 91442355 | 68081000000004792767 | 422697 | 706525 |
| GUSTAVO GOMEZ OLIVERO | 1096207221 | 68081000000004793654 | 422698 | 704046 |
| RUBEN DARIO CONTRERAS YANEZ | 1148435906 | 68081000000004793656 | 422699 | 704046 |
| DOMINGO ANTONIO ZAPATA SUAREZ | 13881655 | 68081000000004793602 | 422700 | 662107 |
| FERNANDO DÍAZ HERNÁNDEZ | 13176578 | 68081000000004793652 | 422702 | 704046 |
| FIDEL ROJAS LARIOS | 91424439 | 68081000000004789602 | 422792 | 704046 |
| RUBY RAMIREZ RODRIGUEZ | 28488691 | 68081000000004793472 | 422703 | 561055 |
| DAVID STEVEN CONTRERAS SUAREZ | 1101758596 | 68081000000004793094 | 422704 | 704046 |
| LUZ DARY RINCON | 1096205068 | 68081000000004793659 | 422705 | 704046 |
| IVAN ANDRES PEÑALOZA OSORNO | 1115065239 | 68081000000004794111 | 422706 | 704046 |
| GABRIEL ALONSO MEDINA CASTRO | 1096252209 | 68081000000004793448 | 422708 | 704046 |
| JOSE ARTURO MENDOZA DIAZ | 1065908449 | 68081000000004786208 | 422713 | 1408075 |
| DALMINSON CASTILLARES | 1042212957 | 68081000000004789519 | 422790 | 707403 |
| RUBY MABEL CASTRO CRUZADO | 52375264 | 68081000000004794113 | 422717 | 626561 |
| YURYS VANESSA DURAN RIOS | 1096191472 | 68081000000004792810 | 422718 | 704046 |
| VLADIMIR BELEÑO AREVALO | 1104129133 | 68081000000004794115 | 422719 | 704046 |
| WADY VALENCIA DUARTE | 1129500536 | 68081000000004792768 | 422720 | 704046 |
| IVAN ANTONIO ECHEVERRY SERRANO | 91422177 | 68081000000004794112 | 422721 | 706087 |
| SCHNEIDER QUIROZ BELTRAN | 1096213547 | 68081000000004789659 | 422797 | 1408075 |
| KAREN MILENA ROJAS RAMIREZ | 1096185470 | 68081000000004786209 | 537284 | 543029 |
| MARISOL CASTELLANO GRANADOS | 63461316 | 68081000000004792811 | 422723 | 704046 |
| ESTEBAN ALMENDRALES RAMÍREZ | 1096193204 | 68081000000004794124 | 422724 | 704046 |
| OSBAL JESUS OSPINA TOLOSA | 91270229 | 68081000000004794121 | 422725 | 704046 |
| BRAYAN FERNANDO CARPIO VARGAS | 1005176364 | 68081000000004794123 | 422726 | 709159 |
| JUAN CARLOS LOPEZ FLOREZ | 1096182400 | 68081000000004792340 | 422727 | 562140 |
| ESTEBAN DE JESÚS CANTILLO DIAZ | 1099542557 | 68081000000004793666 | 544617 | 922680 |
| PEDRO RAFAEL ROMERO GUTIÉRREZ | 98527167 | 68081000000004794120 | 422728 | 562140 |
| ESTEBAN DE JESÚS CANTILLO DIAZ | 1099542557 | 68081000000004793665 | 555732 | 247008 |
| AMALIO PEDROZO | 9693496 | 68081000000004792774 | 422729 | 711641 |
| VIRGINIA SOSA PEDROZO | 37938744 | 68081000000004787100 | 423088 | 1124280 |
| KEVIN ALEXI FONTALVO HERNANDEZ | 1083462618 | 68081000000004793683 | 422730 | 562140 |
| ESTEBAN DE JESÚS CANTILLO DIAZ | 1099542557 | 68081000000004793667 | 537086 | 461340 |
| EDINSON GOMEZ PAREDES | 1096258926 | 68081000000004793576 | 422732 | 562140 |
| ORLANDO JOSE CORREDOR SANCHEZ | 1007579729 | 68081000000004789561 | 422793 | 562140 |
| ORLANDO JOSE CORREDOR SANCHEZ | 1007579729 | 68081000000004789560 | 422796 | 1124280 |
| ORLANDO JOSE CORREDOR SANCHEZ | 1007579729 | 68081000000004789559 | 422795 | 1124280 |
| JORGE ENRIQUE DOMINGUEZ RODRIGUEZ | 91447936 | 68081000000004793686 | 422734 | 562140 |
| JHON FREDDY MORA MONSALVE | 1095813948 | 68081000000004794176 | 426995 | 170346 |
| ORLANDO JOSE CORREDOR SANCHEZ | 1007579729 | 68081000000004789487 | 428695 | 26982720 |
| ANGELY MARLOVI OCHOA CARREÑO | 1005183262 | 99999999000005257535 | 422817 | 1124280 |
| FREDY PARDO ACU¿A | 91278074 | 99999999000005060746 | 422832 | 1129867 |
| OSCAR CADENA | 88305004 | 99999999000005061266 | 422838 | 1124280 |
| DEIVER HERNANDEZ HENAO | 1039680174 | 99999999000005060868 | 422818 | 1124280 |
| JAIDER ANDRESC QUIROZ CARVAJAL | 1005106714 | 99999999000005341729 | 422819 | 1124280 |
| JAIDER ANDRESC QUIROZ CARVAJAL | 1005106714 | 99999999000005341731 | 422799 | 562140 |
| ORLANDO BECERRA LUNA | 1005542404 | 99999999000005341726 | 422820 | 1124280 |
| LUIS ANGEL GUZMAN DURANGO | 1047453661 | 99999999000005341727 | 422821 | 1124280 |
| CRISTIAN JAVIER NARVAEZ PINEDA | 1096213698 | 99999999000005341723 | 422813 | 562140 |
| JOSE STIVEN PEREZ MONTIEL | 1007285131 | 99999999000005341724 | 422822 | 1416843 |
| LUIS ESNEIDER SERNA SUAREZ | 1101208369 | 99999999000005257519 | 421909 | 1411283 |
| DANIEL CARRASCAL | 88284217 | 99999999000005060864 | 421910 | 705649 |
| LEIDY LORENA LEDESMA | 1051830657 | 99999999000005060328 | 421911 | 1411283 |
| JUAN CARLOS COLLANTES RODRIGUEZ | 1064709750 | 99999999000005201957 | 422614 | 1411283 |
| VLADIMIR MU¿OZ ASTORGA | 19481486 | 99999999000005201956 | 421914 | 705649 |
| NESTOR EDISON CORTES GANTIVA | 79758335 | 99999999000005060725 | 421916 | 1411574 |
| MARIANA DEL TEJADA VALDES | 1039698288 | 99999999000005257527 | 422834 | 1408366 |
| CAMILO ANTONIO PEREZ CAVADIA | 1067092646 | 99999999000005257525 | 422823 | 1408366 |
| WILIMAR STEVEL RODRIGUEZ SCHARLOK | 1096209749 | 99999999000005257530 | 422824 | 1408366 |
| KEYDER CRUZ VEGA | 1124011994 | 99999999000005061260 | 422844 | 1408366 |
| LUIS CARLOS AYALA HERNANDEZ | 91277395 | 99999999000005060331 | 422800 | 704191 |
| JHON HAROLD MOSQUERA | 98664404 | 99999999000005060335 | 422825 | 1408366 |
| LUIS ROJAS SAAVEDRA | 91425001 | 68081000000004794003 | 422736 | 704191 |
| MARIA RUEDA QUINTERO | 37936684 | 68081000000004793970 | 422737 | 704191 |
| JAIME MARTINEZ BAQUERO | 79882239 | 68081000000004793791 | 422738 | 704191 |
| BRAYAN ARLEY QUINTERO MENESES | 1096246409 | 68081000000004786212 | 422739 | 610519 |
| HESMEN CAEZ RODRIGUEZ | 73245013 | 68081000000004794004 | 422741 | 704191 |
| DANIEL DAVID GODOY GODOY | 21358729 | 68081000000004793836 | 422742 | 704337 |
| EGLIS ALBERTO GAMBOA GALE | 1096234953 | 68081000000004793475 | 422743 | 1426777 |
| LEONARDO ANDRES DAVILA RICO | 1096806293 | 68081000000004794152 | 422744 | 704337 |
| CRISTHIAN ANDRES RODRIGUEZ NOGUERA | 1096197957 | 68081000000004793971 | 422748 | 704337 |
| JOSE DE JESUS GONZALEZ CESPEDES | 91431719 | 68081000000004793889 | 422750 | 704337 |
| JOHN ALEXANDER AMOROCHO LOPEZ | 1096227224 | 68081000000004792995 | 422755 | 704337 |
| DIEGO ANDRES SANDOVAL CARREÑO | 1096249629 | 68081000000004793820 | 422758 | 704337 |
| ALEXANDER VANEGAS SERNA | 13851089 | 68081000000004793976 | 422759 | 609820 |
| LUIS ALBERTO CARREÑO REINA | 13569913 | 68081000000004794007 | 422760 | 704337 |
| JOSÉ DANIEL MONTIEL AMAYA | 1118852100 | 68081000000004793840 | 422763 | 704337 |
| ADRIANA ALARCON PINEDA | 1104134125 | 68081000000004794008 | 422765 | 704337 |
| JOSE DEL CARMEN SANTIAGO QUINTERO | 91436749 | 68081000000004793841 | 423701 | 698342 |
| OSCAR DE JESUS DIAZ | 1082125836 | 68081000000004793493 | 422766 | 704337 |
| YBETH ACOSTA HERAZO | 1096195941 | 68081000000004793668 | 423089 | 699806 |
| RODRIGO DE JESUS FRAGOSO | 5594335 | 68081000000004793669 | 422767 | 1408657 |
| LEIDY LORENA LEAL SALINAS | 1096241266 | 68081000000004792818 | 422768 | 637799 |
| JOSE ARDU QUIROGA TICORA | 91437512 | 68081000000004792453 | 422770 | 704337 |
| TATIANA ISABEL AGUIRRE MENDEZ | 1005180071 | 68081000000004794159 | 422772 | 704337 |
| SAMIR BAUTISTA | 13567474 | 68081000000004794012 | 422774 | 704337 |
| JORGE LUIS GRANADILLO DELGADO | 25342420 | 68081000000004794259 | 422775 | 704337 |
| YORDI MATEO PATIÑO RESTREPO | 1039704412 | 68081000000004794010 | 422776 | 704337 |
| JULIO ENRIQUE GOMEZ LOBOS | 91441068 | 68081000000004792999 | 422779 | 704337 |
| JEFERSSON EDUARDO PEREZ GALINDO | 1096205171 | 68081000000004794133 | 422780 | 704337 |
| HERNANDO CANTILLO DUQUE | 13887089 | 68081000000004792456 | 422781 | 704483 |
| FABIAN HERNANDO VARGAS JARAMILLO | 13850685 | 68081000000004794182 | 432009 | 199201 |
| LUIS ALFREDO VARGAS CORREDOR | 13887995 | 68081000000004794181 | 422783 | 704483 |
| DIOMEDES LOPEZ | 1097608958 | 68081000000004794276 | 422784 | 704483 |
| BRIAN ALFONSO LEAL ROMERO | 1096237516 | 68081000000004794264 | 422786 | 1419466 |
| SAUL EDUARDO CRESPO RAMIREZ | 1096214051 | 68081000000004786217 | 422787 | 1408948 |
| ADRIAN ARTURO ALVAREZ PARRA | 1093752019 | 68081000000004794262 | 422788 | 704483 |
| LUIS ALFREDO GUTIERREZ | 1090460663 | 99999999000005060336 | 422826 | 1408948 |
| VÍCTOR INFANTES BALLESTEROS | 19582008 | 99999999000005341762 | 422828 | 1408948 |
| SAMID ARBEY MEJIA GUERRA | 1039684270 | 99999999000005341760 | 422829 | 1408948 |
| IVAN DARIO MEZA DURAN | 1096235177 | 99999999000005341759 | 422830 | 1408948 |
| CARMELO DE JESUS DEULOFEUT CALDERON | 72203528 | 99999999000005341766 | 422816 | 704483 |
| OMAR ALEJANDRO SUESCA BOJACA | 1072671664 | 99999999000005257589 | 422852 | 1408948 |
| WILFRAN MERCHAN VITA | 1007579704 | 99999999000005061333 | 422807 | 629359 |
| OSCAR BARRERA PINZON | 1005294049 | 99999999000005201958 | 422801 | 704483 |
| VICTOR ALCIDES FLOREZ PEREZ | 91176700 | 68081000000004791201 | 423094 | 699952 |
| MANUEL JOSE URZOLA NOGUERA | 13889945 | 68081000000004794016 | 423095 | 699952 |
| SERGIO ALEXANDER TRIANA QUFANA | 1102365916 | 68081000000004789523 | 423385 | 1399887 |
| EDINSON OSORIO QUICENO | 1096193095 | 68081000000004789524 | 423366 | 699952 |
| IROLDO ARIAS ANAYA | 1143347531 | 68081000000004789664 | 423395 | 1399887 |
| EDER JOSE VILLAREAL CHAVEZ | 1003155116 | 68081000000004792630 | 423096 | 1399887 |
