NOTIFICACION DE AVISOS DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB
LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
Se le advierte a las personas aquí notificadas que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.
| # | Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Estado | Expediente | Valor comparendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES JULIAN DURAN | 1005176087 | 68081000000004784322 | COACTIVO | 417591 | 670551 |
| 2 | LUZ HELENA TORRES | 37929216 | 68081000000004785755 | COACTIVO | 417619 | 669526 |
| 3 | CANTILLO DIAZ ESTEBAN | 1099542557 | 68081000000004784061 | COACTIVO | 417593 | 669526 |
| 4 | KEVIN FABIAN RUIZ SILVA | 1005237401 | 68081000000004784059 | COACTIVO | 417594 | 683118 |
| 5 | FABIAN CARDONA Z | 12009694 | 68081000000004784435 | COACTIVO | 417595 | 670551 |
| 6 | ANA ADELFA ISAZA CORTINEZ | 1096192650 | 68081000000004783800 | COACTIVO | 417587 | 528590 |
| 7 | INGRID DISNEY POLANCO MONSALVE | 1096213300 | 68081000000004784142 | COACTIVO | 417596 | 669526 |
| 8 | NICOL ANDREA OLIVEROS CONTRERAS | 1005176124 | 68081000000004783772 | COACTIVO | 417602 | 694806 |
| 9 | JEFFERSON ANDRES GARCIA | 1096185667 | 68081000000004782716 | COACTIVO | 417621 | 1341088 |
| 10 | JOHANA MARULANDA | 37580962 | 68081000000004785778 | COACTIVO | 417614 | 670551 |
| 11 | LUIS GUILLERMO GARCIA | 17643512 | 68081000000004785712 | COACTIVO | 417624 | 1339037 |
| 12 | VICTOR MANUEL MONSALVE HERNANDEZ | 1098745967 | 68081000000004784272 | COACTIVO | 417603 | 669526 |
| 13 | MAURICIO ANDRES MARTINEZ ORTIZ | 1096223685 | 68081000000004784604 | COACTIVO | 417597 | 221731 |
| 14 | DIANA CAROLINA TOVAR PE�A | 1096200523 | 68081000000004784245 | COACTIVO | 417598 | 684871 |
| 15 | ENRIQUE NAVARRO MOLANO | 91435711 | 68081000000004784653 | COACTIVO | 417608 | 1339037 |
| 16 | JOSE EDUARDO CARVAJAL | 1096215314 | 68081000000004784018 | COACTIVO | 417609 | 1360373 |
| 17 | INGRID SALAS | 1096254290 | 68081000000004781767 | COACTIVO | 417620 | 670551 |
| 18 | INGRID SALAS | 1096254290 | 68081000000004781769 | COACTIVO | 417622 | 1341088 |
| 19 | INGRID SALAS | 1096254290 | 68081000000004781768 | COACTIVO | 417625 | 1341088 |
| 20 | MICHAEL SMITH QUINTERO FLOREZ | 1096249853 | 68081000000004781770 | COACTIVO | 417623 | 836236 |
| 21 | ARIEL ARMEL YANCE CANTILLO | 15249552 | 68081000000004784527 | COACTIVO | 417801 | 665874 |
| 22 | GERALDINE SANTA PRADA | 1096255440 | 68081000000004784438 | COACTIVO | 417802 | 960816 |
| 23 | LUZ ADRIANA OSPINA LANCHEROS | 1098609562 | 68081000000004784050 | COACTIVO | 417803 | 664849 |
| 24 | YOSELIN MARIA VELASQUEZ MARTINEZ | 1096190774 | 68081000000004784605 | COACTIVO | 417599 | 669526 |
| 25 | ALBEIRO HERNANDEZ OTERO | 91044877 | 68081000000004782947 | COACTIVO | 417914 | 664849 |
| 26 | PABLO ALEJANDRO LOZADA | 27102184 | 68081000000004781772 | COACTIVO | 417616 | 670551 |
| 27 | DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ AGUDELO | 1096216853 | 68081000000004781773 | COACTIVO | 417618 | 669526 |
| 28 | JOHAN CAMILO ALMEIDA JIMENEZ | 1096202334 | 68081000000004784529 | COACTIVO | 417600 | 669526 |
| 29 | BILARDO ANDRES RIVERA ARRIETA | 1005179834 | 68081000000004784022 | COACTIVO | 417590 | 669526 |
| 30 | GONZALO MEZA | 1085046017 | 68081000000004784025 | COACTIVO | 417601 | 670551 |
| 31 | EDWARD GUTIERREZ MORALES | 1096236783 | 68081000000004782225 | COACTIVO | 417918 | 665874 |
| 32 | YULIAN ESTIVEN URIBE CUADROS | 1102716100 | 68081000000004784678 | COACTIVO | 417804 | 1331735 |
| 33 | GUSTAVO RUIZ LOPEZ | 91466538 | 68081000000004784323 | COACTIVO | 417805 | 665874 |
| 34 | JORGE SANTAMARIA SUAREZ | 1040048224 | 68081000000004781705 | RESOLUCION | 417938 | 1216767 |
| 35 | CESAR AUGUSTO RUBIO | 79571833 | 68081000000004781707 | COACTIVO | 417939 | 1329684 |
| 36 | ELIAN HERRERA | 1005178701 | 68081000000004782333 | COACTIVO | 417919 | 665874 |
| 37 | LUIS ANTONIO IBA?EZ CABALLERO | 13883149 | 68081000000004781728 | COACTIVO | 417926 | 665874 |
| 38 | BREGNI EDWAR MEJIA AVILA | 13851073 | 68081000000004784441 | COACTIVO | 417806 | 665874 |
| 39 | ELKIN VARGAS RAMBAL | 13569906 | 68081000000004784389 | COACTIVO | 417807 | 688815 |
| 40 | MAIRON DAMIAN TORRES SANCHEZ | 1193229421 | 68081000000004784680 | COACTIVO | 417808 | 1329684 |
| 41 | MAIRON DAMIAN TORRES SANCHEZ | 1193229421 | 68081000000004784679 | COACTIVO | 417809 | 1329684 |
| 42 | TULIO VALENCIA CIRO | 13565632 | 68081000000004784751 | COACTIVO | 417810 | 665874 |
| 43 | JOSE MEDINA CHINCHILLA | 1005185777 | 68081000000004784531 | COACTIVO | 417812 | 1331735 |
| 44 | LEONOR BRAVO | 1072524381 | 68081000000004781969 | COACTIVO | 417945 | 1329684 |
| 45 | SERGIO A DIAZ GOMEZ | 1005186563 | 68081000000004784753 | COACTIVO | 417813 | 1331735 |
| 46 | MIGUEL ANGEL BARRAGAN CANO | 1144200007 | 99999999000005103452 | COACTIVO | 417633 | 669526 |
| 47 | VICTOR ALFONSO VELA PARADA | 1098612275 | 99999999000005103453 | COACTIVO | 417636 | 1339037 |
| 48 | FABIOLA DEL JIMENEZ SALDARRIAGA | 63454839 | 68081000000004784656 | COACTIVO | 417814 | 665874 |
| 49 | LUIS CARLOS FERNANDEZ | 73232347 | 99999999000005050347 | COACTIVO | 417947 | 1329684 |
| 50 | NICOLAS FERNANDO BEJARANO | 1022391226 | 99999999000005050345 | COACTIVO | 417948 | 664849 |
| 51 | JUAN RICARDO DE HOYOS | 1062678950 | 99999999000005050406 | COACTIVO | 417644 | 1339037 |
| 52 | IVAN ALDANA VILLAMIZAR | 91518388 | 99999999000005050343 | COACTIVO | 417645 | 1339037 |
| 53 | CARLOS JULIO BARRIGA | 11325044 | 99999999000005050338 | COACTIVO | 417647 | 1339037 |
| 54 | JHON ALEXANDER NAVARRO | 1093747071 | 99999999000005055084 | COACTIVO | 417950 | 1354816 |
| 55 | ALFONSO ARRIETA DUARTE | 19614105 | 99999999000005050979 | COACTIVO | 417951 | 664849 |
| 56 | FABIAN MOLINA PINEDA | 1049629177 | 99999999000005050978 | COACTIVO | 417952 | 1329684 |
| 57 | VIVIANA ARIAS RUIZ | 1007114497 | 99999999000005050508 | COACTIVO | 417955 | 1331735 |
| 58 | RICHARD DURANGO MAYA | 1095911517 | 99999999000005050964 | COACTIVO | 417958 | 1329684 |
| 59 | GUSTAVO ARCENIO LOPEZ GIRALDO | 1039697386 | 99999999000005050604 | COACTIVO | 417959 | 1381412 |
| 60 | STEVEN CACERES | 1098741690 | 99999999000005050968 | COACTIVO | 417961 | 1342252 |
| 61 | PEDRO JULIO ORTEGA | 13918860 | 99999999000005050812 | COACTIVO | 417629 | 670551 |
| 62 | LUIS ABELARDO BECERRA OLAVE | 91526564 | 99999999000005054387 | COACTIVO | 417640 | 1341088 |
| 63 | FABIAN MOSQUERA | 1144045778 | 99999999000005050810 | COACTIVO | 417653 | 1251928 |
| 64 | KEVIN ALEJANDRO BOTIA HERNANDEZ | 25995068 | 99999999000005050622 | COACTIVO | 417641 | 1341088 |
| 65 | VLADIMIR DIAZ OCAMPO | 11590354 | 99999999000005256644 | COACTIVO | 417656 | 1339037 |
| 66 | JORGE LUIS ALVIS JULIO | 12641579 | 68081000000004784684 | COACTIVO | 417815 | 354578 |
| 67 | LORENA CASTRO | 1005185622 | 68081000000004784752 | RESOLUCION | 417817 | 183941 |
| 68 | CLARA GUTIERREZ | 1096218979 | 68081000000004781974 | COACTIVO | 417934 | 1331735 |
| 69 | LIDIS PATRICIA ROCHA ECHEVERRIA | 37687517 | 68081000000004784685 | COACTIVO | 417818 | 1329684 |
| 70 | FERNANDO ANTONIO LASERNA VILLA | 91438359 | 68081000000004784658 | COACTIVO | 417819 | 1091735 |
| 71 | HUGO DANIEL LIZARAZO | 91518320 | 68081000000004784686 | COACTIVO | 417820 | 664849 |
| 72 | HUBER PEÑA FARELO | 91429757 | 68081000000004784739 | COACTIVO | 417821 | 681508 |
| 73 | ALEXANDER GONZALEZ SURMAIZ | 91481173 | 68081000000004782234 | COACTIVO | 417935 | 1329684 |
| 74 | ABNER DANILO RUIZ | 1005180880 | 68081000000004781976 | COACTIVO | 417928 | 665874 |
| 75 | PAOLA ARCINIEGAS | 1114817012 | 68081000000004782235 | COACTIVO | 417936 | 1331735 |
| 76 | WILMAR DIAZ PEREZ | 1096189565 | 68081000000004784446 | COACTIVO | 417823 | 1329684 |
| 77 | NELSON ALEXANDER BADILLO CONTRERAS | 1005186948 | 99999999000005050623 | COACTIVO | 417964 | 664849 |
| 78 | JULIAN ALVAREZ | 1152461827 | 99999999000005050414 | COACTIVO | 417965 | 1329684 |
| 79 | DAVID ELIAS MEDINA PINZON | 13852984 | 99999999000005104059 | COACTIVO | 417967 | 1329684 |
| 80 | DAVID ELIAS MEDINA PINZON | 13852984 | 99999999000005104058 | COACTIVO | 417968 | 664849 |
| 81 | LEYDER LOZANO GIL | 1096194721 | 68081000000004783935 | COACTIVO | 417825 | 1329684 |
| 82 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RETAMOZA | 1096208104 | 68081000000004784394 | COACTIVO | 534904 | 914810 |
| 83 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RETAMOZA | 1096208104 | 68081000000004784393 | COACTIVO | 555896 | 727430 |
| 84 | WENDY LIZNEY MANTILLA MACIAS | 1096207235 | 68081000000004784781 | COACTIVO | 417830 | 588080 |
| 85 | YUBER HIGINIO CAÑAS | 1017265709 | 68081000000004784660 | COACTIVO | 417831 | 1329684 |
| 86 | MARLY SOZA ANGARITA | 63463726 | 68081000000004784606 | COACTIVO | 417832 | 664849 |
| 87 | GINA MARCELA PEREA ARIZA | 52439951 | 68081000000004784748 | COACTIVO | 417834 | 518287 |
| 88 | JOSE DEL CARMEN SANTIAGO QUINTERO | 91436749 | 68081000000004782337 | COACTIVO | 417543 | 357384 |
| 89 | CAMELO ADOLFO PORRAS ORTIZ | 15683303 | 68081000000004782338 | COACTIVO | 417929 | 665874 |
| 90 | OMAR DAVID BENJUMEA BENAVIDES | 1064804949 | 68081000000004768121 | COACTIVO | 417835 | 354578 |
| 91 | HEYDI PAOLA GUEVARA ACEVEDO | 1096197507 | 68081000000004784787 | COACTIVO | 417837 | 363305 |
| 92 | ANGELICA OSPINO DIAZ | 1096218547 | 68081000000004784784 | COACTIVO | 417839 | 688524 |
| 93 | DAVID ANTONIO CARO OSPINA | 8473324 | 68081000000004784785 | COACTIVO | 417840 | 664849 |
| 94 | DANIEL OCAMPO SANCHEZ | 1060657193 | 99999999000005050991 | COACTIVO | 417971 | 1336402 |
| 95 | RAFAEL SARMIENTO | 1102720907 | 99999999000005050352 | COACTIVO | 417977 | 1329684 |
| 96 | FABIO DAVID TOVAR SERPA | 1096235166 | 68081000000004782954 | COACTIVO | 417921 | 664849 |
| 97 | DIANA MARCELA BRAVO HERNANDEZ | 1096227925 | 68081000000004782342 | COACTIVO | 417922 | 664849 |
| 98 | DIANA CAROLINA GALVIS REYES | 63548224 | 68081000000004784801 | COACTIVO | 417841 | 1329684 |
| 99 | ADOLFO ENRIQUE VILLANUEVA PEDROZO | 13565571 | 68081000000004784760 | COACTIVO | 417842 | 1329684 |
| 100 | MAYRA A MIRANDA | 1096216278 | 68081000000004784761 | COACTIVO | 417843 | 665874 |
| 101 | FELIX LEONARDO TOLEDO RODRIGUEZ | 91426984 | 68081000000004783223 | RESOLUCION | 417844 | 237990 |
| 102 | EDELSO SERPA PE�A | 91447578 | 68081000000004784402 | COACTIVO | 417846 | 665874 |
| 103 | EDELSO SERPA PE�A | 91447578 | 68081000000004784403 | COACTIVO | 417847 | 665874 |
| 104 | MANUEL FELIPE ANGULO PEINADO | 1005177852 | 68081000000004783720 | COACTIVO | 417848 | 585013 |
| 105 | CARMEN AMPARO ARRIETA VIVEROS | 63467613 | 68081000000004784746 | COACTIVO | 417849 | 665874 |
| 106 | JOSE A ROBLES QUEVEDO | 3964246 | 68081000000004781778 | COACTIVO | 417923 | 665874 |
| 107 | MARTIN EMILIO CASTANEDA | 15539640 | 68081000000004782428 | COACTIVO | 417924 | 664849 |
| 108 | JAIRO ARCINIEGAS | 13566543 | 68081000000004784804 | COACTIVO | 535379 | 420692 |
| 109 | OSCAR DARIO SANCHEZ | 13850381 | 68081000000004783937 | COACTIVO | 417850 | 1102712 |
| 110 | OSCAR DARIO SANCHEZ | 13850381 | 68081000000004783936 | COACTIVO | 417851 | 1102712 |
| 111 | JOSUE BUELVAS G | 27101044 | 68081000000004784763 | COACTIVO | 417852 | 1331735 |
| 112 | HENRY AMAYA PORTILLA | 1098806195 | 68081000000004784661 | COACTIVO | 534817 | 918544 |
| 113 | JOSE LUIS OSPINO GONZALEZ | 1096183608 | 99999999000005104066 | COACTIVO | 417978 | 920898 |
| 114 | JOSE LUIS OSPINO GONZALEZ | 1096183608 | 99999999000005104067 | COACTIVO | 417542 | 931241 |
| 115 | WILMER RODRIGUEZ MARTINEZ | 1096237477 | 99999999000005050527 | COACTIVO | 417980 | 1331735 |
| 116 | ANGEL MIGUEL CUBILLOS MENESES | 5757120 | 99999999000005104070 | COACTIVO | 417988 | 1329977 |
| 117 | RAFAEL JOSE ISAZA OSORIO | 79520424 | 99999999000005055099 | COACTIVO | 417990 | 593750 |
| 118 | CARLOS ALBERTO VILLAMARIN | 93413208 | 99999999000005055100 | COACTIVO | 417992 | 1329977 |
| 119 | LINDA TATIANA PACHECO HERNANDEZ | 1005655018 | 99999999000005104072 | COACTIVO | 417993 | 1329977 |
| 120 | MARLYS HERNANDEZ MAZO | 37576550 | 68081000000004785893 | COACTIVO | 417931 | 680486 |
| 121 | NORA CRISTANCHO | 63459783 | 68081000000004782431 | COACTIVO | 417940 | 1329977 |
| 122 | BENIGNO MANCERA BERRUECO | 91325101 | 68081000000004783724 | COACTIVO | 417855 | 664995 |
| 123 | JUAN CARLOS ARDILA | 91292930 | 68081000000004783999 | COACTIVO | 417859 | 586165 |
| 124 | DOMINGO SILVA PEREZ | 91441955 | 68081000000004785896 | COACTIVO | 417941 | 1187537 |
| 125 | ADONAI CARDENAS | 13741667 | 68081000000004785898 | COACTIVO | 417932 | 664995 |
| 126 | DIANA PORRAS | 40610950 | 68081000000004783003 | COACTIVO | 417946 | 1329977 |
| 127 | PABLO ANTONIO BARRETO | 10655821773 | 68081000000004783004 | COACTIVO | 417925 | 665874 |
| 128 | LILIAN MIREYA ORTIZ MENDOZA | 63360103 | 68081000000004782435 | COACTIVO | 417917 | 688670 |
| 129 | MANUEL FERNANDO RICO | 1096237209 | 68081000000004785780 | COACTIVO | 417943 | 1331735 |
| 130 | MANUEL FERNANDO RICO | 1096237209 | 68081000000004785781 | COACTIVO | 417933 | 665874 |
| 131 | MARIA ALEXANDRA CALDERON | 1096253696 | 68081000000004784862 | COACTIVO | 555739 | 614058 |
| 132 | JHORJAN DANIEL HOYOS TOLOZA | 1005186689 | 68081000000004784860 | COACTIVO | 417862 | 1124340 |
| 133 | RONALD JOSE BASTIDAS PAREDES | 27835131 | 68081000000004784065 | COACTIVO | 417863 | 1331735 |
| 134 | PEDRO BELTRAN | 4572501 | 68081000000004785901 | COACTIVO | 418073 | 665874 |
| 135 | GENER CHINCHILLA | 1065868314 | 99999999000005339634 | COACTIVO | 417994 | 664995 |
| 136 | HELBER DELGADO ARANGO | 1074928423 | 99999999000005050714 | COACTIVO | 417996 | 1329977 |
| 137 | JOSE FRANCO HERNANDEZ | 1096906675 | 99999999000005051172 | COACTIVO | 417997 | 1329977 |
| 138 | JHON JAIRO CRUZ GALLEGO | 1005275494 | 99999999000005104076 | COACTIVO | 418000 | 1329977 |
| 139 | ALEJANDRO FONSECA | 80360171 | 99999999000005051169 | COACTIVO | 418002 | 1329977 |
| 140 | JONATHAN SALAZAR | 18194638 | 99999999000005051167 | COACTIVO | 418069 | 1331735 |
| 141 | JOSE MANUEL GUTIERREZ | 1062874616 | 99999999000005050434 | COACTIVO | 418003 | 1329977 |
| 142 | ADRIAN RODRIGUEZ ROJAS | 85154005 | 68081000000004784877 | COACTIVO | 417869 | 1137737 |
| 143 | JOSE LUIS GOMEZ ALFONSO | 1049021466 | 68081000000004784608 | COACTIVO | 417870 | 664995 |
| 144 | PABLO JAVIT GONZALEZ ASTORGA | 13854419 | 68081000000004784866 | COACTIVO | 417871 | 664995 |
| 145 | RAFAEL NINO | 91532994 | 68081000000004782963 | COACTIVO | 418080 | -107422 |
| 146 | NOHORA ELENA LEON MESA | 63458785 | 68081000000004785902 | COACTIVO | 418074 | 664995 |
| 147 | ERWIN BURITICA VILLAREAL | 13566866 | 68081000000004785903 | COACTIVO | 418075 | 664995 |
| 148 | MAYRA ALEJANDRA FRANCO HERNANDEZ | 28488779 | 68081000000004785904 | COACTIVO | 418076 | 665874 |
| 149 | WILLIAM JAIRO CARRILLO PINZON | 91489127 | 68081000000004785821 | COACTIVO | 418077 | 665142 |
| 150 | ANDRES CANTILLO | 1096232189 | 68081000000004785824 | COACTIVO | 418092 | 665142 |
| 151 | ROMELIA HENAO LOPEZ | 40565018 | 68081000000004785823 | COACTIVO | 418093 | 665142 |
| 152 | NESTOR ENRIQUE ACOSTA SOLORZANO | 6819455 | 68081000000004785850 | COACTIVO | 418094 | 665142 |
| 153 | CARLOS AGUDELO | 1004801619 | 68081000000004784324 | COACTIVO | 417875 | 1331735 |
| 154 | JUAN CARLOS VIDES S | 1096223411 | 68081000000004784354 | COACTIVO | 417876 | 1331735 |
| 155 | JEINNY MARCELA RINCON EGEA | 1098704228 | 68081000000004784881 | COACTIVO | 417877 | 1362123 |
| 156 | JHON CARLOS ROJAS APELLIDO2 | 13853738 | 68081000000004784773 | COACTIVO | 417878 | 665142 |
| 157 | SULDARY KATHERINE DIAZ CHAVEZ | 1096242163 | 68081000000004784663 | COACTIVO | 417880 | 1331735 |
| 158 | FRANKLIN MORENO AMARIZ | 1065582297 | 99999999000005104078 | COACTIVO | 418005 | 1331735 |
| 159 | GLEIDER JAVIER REDONDO | 84093146 | 99999999000005051197 | COACTIVO | 418006 | 1331735 |
| 160 | GLEIDER JAVIER REDONDO | 84093146 | 99999999000005051198 | COACTIVO | 418007 | 1331735 |
| 161 | DIEGO ANDRES GARCIA | 1102718279 | 99999999000005051200 | COACTIVO | 418008 | 1331444 |
| 162 | CARLOS FORERO GARZON | 80500205 | 99999999000005051202 | COACTIVO | 418009 | 1330270 |
| 163 | LUIS PALOMINO TORO | 88268669 | 99999999000005051204 | COACTIVO | 418010 | 1330270 |
| 164 | OMAR ANDRES MARTINEZ GUEVARA | 1005176072 | 99999999000005339647 | COACTIVO | 418011 | 1362123 |
| 165 | JESUS ANDRES BARE¿O HERNANDEZ | 1016079373 | 99999999000005050824 | RESOLUCION | 418012 | 1360919 |
| 166 | JAVIER ENRIQUE CAAMAÑO LARA | 13715218 | 99999999000005256667 | COACTIVO | 418014 | 355125 |
| 167 | EMANUEL DAVID CARVAJAL SUAREZ | 1005183364 | 99999999000005104085 | COACTIVO | 418015 | 1331735 |
| 168 | DUBIANA ARIAS QUINTERO | 1019154517 | 99999999000005050443 | COACTIVO | 418016 | 1330270 |
| 169 | LUIS ANGEL GUZMAN DURANGO | 1047453661 | 99999999000005339650 | COACTIVO | 418017 | 1331735 |
| 170 | LUIS SANTOS PE¿A | 20208644 | 99999999000005051071 | COACTIVO | 418070 | 1331735 |
| 171 | DANNY CARRE¿O SANCHEZ | 1065243405 | 99999999000005050827 | COACTIVO | 418020 | 1330270 |
| 172 | CARLOS HUMBERTO VEGA SALAZAR | 1098789006 | 99999999000005104079 | COACTIVO | 418023 | 1330270 |
| 173 | OMAR JAIMES BARRERA | 1095934286 | 99999999000005104080 | COACTIVO | 418024 | 1331735 |
| 174 | JUCETH MATEO ROMERO CUADROS | 1005185140 | 99999999000005104081 | COACTIVO | 418025 | 1330270 |
| 175 | JUCETH MATEO ROMERO CUADROS | 1005185140 | 99999999000005104082 | COACTIVO | 418026 | 665142 |
| 176 | HUGO STEVEN LEON CACUA | 1095831536 | 99999999000005104084 | COACTIVO | 418027 | 665142 |
| 177 | EDWAR SAAVEDRA | 9737054 | 99999999000005051190 | COACTIVO | 418029 | 665142 |
| 178 | JORGE MEJIA GRAJALES | 14889843 | 99999999000005051191 | COACTIVO | 418030 | 1365635 |
| 179 | VLADIMIR PINZON SANDOVAL | 1100967227 | 99999999000005051188 | COACTIVO | 418031 | 1330270 |
| 180 | JERMIN RUDAS OCAMPO | 19599418 | 99999999000005050828 | COACTIVO | 418033 | 665874 |
| 181 | VICTOR MARIN DIAZ | 13565576 | 68081000000004785828 | COACTIVO | 418083 | 672009 |
| 182 | INDALECIO RODRIGUEZ | 3215363 | 68081000000004785874 | COACTIVO | 418086 | 665142 |
| 183 | JOSE JOEL QUIMIS | 14062776 | 68081000000004785837 | COACTIVO | 418105 | 1331735 |
| 184 | JOSE LUIS CAMPOS | 1005220971 | 68081000000004785569 | COACTIVO | 418101 | 1204908 |
| 185 | JOSE LUIS CAMPOS | 1005220971 | 68081000000004785568 | COACTIVO | 418099 | 1204908 |
| 186 | JOSE LUIS CAMPOS | 1005220971 | 68081000000004785570 | COACTIVO | 418095 | 588608 |
| 187 | JUAN CARLOS HERNANDEZ VELEZ | 1096200682 | 68081000000004785572 | COACTIVO | 418102 | 354297 |
| 188 | NELSON ENRIQUE MEJIA DIAZ | 91513844 | 68081000000004784798 | COACTIVO | 417881 | 665142 |
| 189 | ALEJANDRA CA�IZARES PARTERNINA | 1096223560 | 68081000000004784928 | COACTIVO | 417882 | 665874 |
| 190 | ANDRSON RAMIREZ | 1005186615 | 68081000000004784774 | COACTIVO | 417883 | 1331735 |
| 191 | MIGUEL ANGEL SOLANO GALLEGO | 1098655933 | 68081000000004784882 | COACTIVO | 417884 | 656506 |
| 192 | YORLEY YESENIA PRADA MARTINEZ | 1096200250 | 68081000000004784884 | COACTIVO | 417886 | 665142 |
| 193 | LEOCADIO ANTONIO AVENDA�O ARDILA | 13893896 | 68081000000004784629 | COACTIVO | 417887 | 666020 |
| 194 | DIEGO A RIVERA CAMPOS | 1005455672 | 68081000000004784543 | COACTIVO | 417888 | 687796 |
| 195 | JHON CARLOS PINEDA ARIAS | 1096199522 | 68081000000004785880 | COACTIVO | 418087 | 665142 |
| 196 | ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ | 8900017 | 68081000000004784144 | COACTIVO | 417889 | 665142 |
| 197 | ALEX ALVAREZ VERGARA | 1193206655 | 68081000000004785004 | COACTIVO | 417890 | 1278572 |
| 198 | JOHN WILFER VILLA ESCOBAR | 1126585430 | 68081000000004784931 | COACTIVO | 417891 | 665142 |
| 199 | LUCILA ISABEL DE LA OSSA DE ORTIZ | 28015361 | 68081000000004784632 | COACTIVO | 417892 | 665142 |
| 200 | YUDY Y REYES B | 37578318 | 68081000000004782966 | COACTIVO | 418097 | 665874 |
| 201 | BLADIMIR LOPEZ CARO | 91444022 | 68081000000004785853 | COACTIVO | 418098 | 665142 |
| 202 | RONAL DUBAN JARAMILLO ECHEVERRI | 71194068 | 68081000000004784901 | COACTIVO | 417893 | 665142 |
| 203 | JAIVER RICO VERGEL | 91440432 | 68081000000004784770 | COACTIVO | 417894 | 665142 |
| 204 | HECTOR SANABRIA FLOREZ | 2355930 | 68081000000004784404 | COACTIVO | 417895 | 355125 |
| 205 | GUILLERMO ANGULO ARIZA | 1095913401 | 99999999000005339655 | COACTIVO | 418036 | 1331735 |
| 206 | BRADLEY VELAIDES QUINTERO | 1096252778 | 99999999000005104088 | COACTIVO | 418037 | 1331735 |
| 207 | JONATHAN ENRIQUE VELASQUEZ DURANGO | 1005185048 | 99999999000005104086 | COACTIVO | 418038 | 1331735 |
| 208 | JENRY ALEXIS GARCIA MENDEZ | 10190421 | 68081000000004784391 | COACTIVO | 417908 | 1330270 |
| 209 | JOSE ONOFRE RAMIREZ | 14239345 | 99999999000005050844 | COACTIVO | 418046 | 1330270 |
| 210 | ORLANDO CASTRO GONZALEZ | 12459143 | 99999999000005050719 | COACTIVO | 418050 | 1330270 |
| 211 | PEDRO JULIO ORTEGA | 13918860 | 99999999000005050840 | COACTIVO | 418071 | 1331735 |
| 212 | JOSE LUIS FONSECA PE¿A | 1048557226 | 99999999000005050633 | COACTIVO | 418051 | 344528 |
| 213 | JALIL BLANCO SUAREZ | 1003062508 | 99999999000005050634 | COACTIVO | 418052 | 1331735 |
| 214 | JONATHAN DIAZ URIBE | 1096208481 | 99999999000005050635 | COACTIVO | 418053 | 1330270 |
| 215 | DUVAN PAEZ TRIGOS | 1002363596 | 99999999000005104091 | COACTIVO | 418057 | 1331735 |
| 216 | LUIS ALBERTO MATUTE DIAZ | 1096188175 | 99999999000005104100 | COACTIVO | 418066 | 665874 |
| 217 | LUIS ALBERTO MATUTE DIAZ | 1096188175 | 99999999000005104099 | COACTIVO | 418067 | 1331735 |
| 218 | LUIS ALBERTO MATUTE DIAZ | 1096188175 | 99999999000005104098 | COACTIVO | 418068 | 1331735 |
| 219 | DUVADIER CASTELLANOS OVALLE | 1007540301 | 99999999000005104097 | COACTIVO | 418062 | 665874 |
| 220 | DUVADIER CASTELLANOS OVALLE | 1007540301 | 99999999000005104096 | COACTIVO | 418063 | 1331735 |
| 221 | STEVE EDUARDO CONTRERAS MARQUEZ | 1047220822 | 99999999000005104095 | COACTIVO | 418064 | 1330270 |
| 222 | ORIELSON MEJIA ROBLES | 8828216 | 99999999000005104094 | COACTIVO | 418065 | 1331735 |
| 223 | HECTOR SANABRIA FLOREZ | 2355930 | 68081000000004784607 | COACTIVO | 417910 | 355125 |

