COBRO COACTIVO DE LA INSPECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas, infracciones o acuerdos de pago incumplidos del Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar
| # | Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Expediente | Valor comparendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEILYS LORENA GONZÁLEZ | 1096255564 | 68081000000004801944 | 431955 | 784396 |
| 2 | WILMER RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 1096237477 | 68081000000004802819 | 431956 | 785046 |
| 3 | EUDIEL DAVID ACEVEDO MURILLO | 1096254216 | 68081000000004802821 | 431957 | 1295045 |
| 4 | RAFAEL PEDROZO OTALVAREZ | 1052572736 | 68081000000004802822 | 431958 | 785697 |
| 5 | YULY HENAO LOPEZ NN NN | 63253301 | 68081000000004800486 | 439159 | 1548270 |
| 6 | DEIVI ESTEBAN CANTILLO HOYA | 1096237119 | 68081000000004802823 | 431961 | 790263 |
| 7 | JHON EDISON BOHOQUES ASPRILLA | 1096199966 | 68081000000004801615 | 432533 | 1564907 |
| 8 | LEANDRO JOSE ARGUMEDO ORTEGA | 92516349 | 68081000000004802602 | 432534 | 781465 |
| 9 | SIXTO BAYONA GONZALEZ | 91424920 | 68081000000004801793 | 432536 | 782604 |
| 10 | ROBERTO AYORA HERNANDEZ | 71606911 | 68081000000004801794 | 432537 | 781140 |
| 11 | KAREN TATIANA REYES CHACON | 1096242368 | 68081000000004801795 | 432538 | 781140 |
| 12 | ANDRES FELIPE RODRIGUEZ RESTREPO | 1214735894 | 99999999000005646755 | 432158 | 418354 |
| 13 | ESTEBAN REYES ZULUAGA | 1098804058 | 68081000000004800487 | 432661 | 661715 |
| 14 | GLORIA VANESSA SERNA VELASQUEZ | 1005182808 | 68081000000004800488 | 432669 | 781465 |
| 15 | JOSE LUIS CAMPOS LOPEZ | 1005220971 | 68081000000004802712 | 432673 | 1565232 |
| 16 | JHON WILLIAM RIVERA FLOREZ | 13854147 | 68081000000004802960 | 432539 | 782604 |
| 17 | JAFFETH JAVIER ARIZA MURILLO | 1096241417 | 68081000000004802961 | 432540 | 781465 |
| 18 | GISELLE PAOLA ACELAS GALVIS | 1096218681 | 68081000000004801398 | 432546 | 781465 |
| 19 | EDWIN ORLANDO ARIAS PEDROZO | 1192793071 | 68081000000004802829 | 432547 | 781465 |
| 20 | WILDER STICK GÓMEZ VEGA | 1005185429 | 68081000000004802831 | 432548 | 782604 |
| 21 | MARISOL RODRIGUEZ MEDINA | 37844908 | 68081000000004802155 | 432549 | 781465 |
| 22 | SHAIRA MARGARITA MORENO | 1005184519 | 68081000000004790093 | 432550 | 1565232 |
| 23 | JHAN FREN DIAZ SEHUANES | 1096221128 | 68081000000004802713 | 550046 | 341326 |
| 24 | LUIS EDUARDO DAVILA OSORIO | 91442456 | 68081000000004801436 | 432551 | 781465 |
| 25 | YORVEY CHAVEZ MUNEVAR | 13853655 | 68081000000004802373 | 433353 | 415135 |
| 26 | BRAYAN FERNEY MEJIA BENAVIDES NN NN | 1096241649 | 68081000000004802766 | 439161 | 1496072 |
| 27 | JONATHAN JAIR GARCÍA CASTRO | 1096209044 | 68081000000004802093 | 432552 | 1565232 |
| 28 | ALBEIRO DE JESUS JIMENEZ GALEANO | 91326290 | 68081000000004802375 | 432553 | 768747 |
| 29 | LEIDY JOHANA DÍAZ GARCÍA | 1096223272 | 68081000000004802767 | 432554 | 1503588 |
| 30 | BRANDON SARMIENTO CANCHILA | 1096230122 | 68081000000004802833 | 432555 | 788195 |
| 31 | JAIRO BUELVAS CARO | 91431953 | 68081000000004802096 | 432558 | 781465 |
| 32 | CRISTIAN DONADO SANTAMARIA | 1096254343 | 68081000000004802839 | 432559 | 781465 |
| 33 | JAIME ELIECER MEJIA SUAREZ | 91448493 | 68081000000004802509 | 433062 | 780646 |
| 34 | WILMAR DE JESUS NARVAEZ CETINA | 71192751 | 68081000000004801798 | 432561 | 1569148 |
| 35 | FABIO ANDRÉS NÚÑEZ PACHECO | 1096237174 | 68081000000004802841 | 432674 | 1562955 |
| 36 | WILMER MARTINEZ CORREA | 91518669 | 68081000000004802842 | 432562 | 417397 |
| 37 | ALBERTO CONCEPCION CAMARGO MARTINEZ | 9195585 | 68081000000004802844 | 432563 | 795000 |
| 38 | CARLOS ALBERTO GÓMEZ MORENO | 1099546753 | 68081000000004802845 | 432565 | 1384430 |
| 39 | DANIEL ENRIQUE PADILLA ALBARIÑO | 1096226386 | 68081000000004802965 | 432566 | 753249 |
| 40 | ERIKA YESSENIA DELGADO HUELGAS | 1124860216 | 68081000000004802229 | 432567 | 1565558 |
| 41 | YESID ALEXANDRE HEREDIA DURAN | 1098616811 | 68081000000004802848 | 432568 | 765483 |
| 42 | LUIS CARLOS ECHEVERRI | 10163211 | 68081000000004802849 | 432570 | 781465 |
| 43 | JAINER KAROLINA MARTINEZ GOMEZ | 1005180664 | 68081000000004802850 | 432571 | 781465 |
| 44 | RUBEN DARIO VILLANUEVA PARADA | 1098655118 | 68081000000004803059 | 432572 | 687642 |
| 45 | LUIS ALBERTO RAMIREZ ROZO | 18920498 | 99999999000005646835 | 432700 | 1562955 |
| 46 | JOSE GREGORIO MONTERROSA GARCIA | 27271454 | 99999999000005646793 | 432701 | 1202753 |
| 47 | JOSE ANGEL GAMEZ MELGAREJO | 10547277 | 99999999000005646792 | 432719 | 405917 |
| 48 | HERNANDO PULIDO JIMENEZ | 91322781 | 99999999000005646790 | 432702 | 1565232 |
| 49 | HERNANDO PULIDO JIMENEZ | 91322781 | 99999999000005646791 | 432705 | 1565232 |
| 50 | CESAR AUGUSTO MATTOS RAMIREZ | 910017281 | 99999999000005578639 | 432720 | 417397 |
| 51 | EDWIN YESID NIÑO ARIAS | 1098807208 | 99999999000005578619 | 432706 | 1562955 |
| 52 | KEVIN CARDENAS GUTIERREZ | 1051637397 | 99999999000005578616 | 432707 | 1503913 |
| 53 | KEVIN CARDENAS GUTIERREZ | 1051637397 | 99999999000005578618 | 432704 | 1503913 |
| 54 | KEVIN CARDENAS GUTIERREZ | 1051637397 | 99999999000005578617 | 432696 | 751947 |
| 55 | MAURICIO MORANTES SANABRIA | 13703337 | 99999999000005062301 | 432689 | 781465 |
| 56 | LEONOR MARIA CASTELLAR SANTACRUZ | 1096237805 | 68081000000004802231 | 432573 | 1563605 |
| 57 | JHON KENEDY BELTRAN | 91436929 | 68081000000004790156 | 432574 | 781465 |
| 58 | JOSE DOMINGO PIÑA CARREÑO | 13880582 | 68081000000004802719 | 432662 | 660413 |
| 59 | MARLIN YANINE NOCHE RICO | 1096232975 | 68081000000004801444 | 432578 | 781790 |
| 60 | LUIS CARLOS HERNANDEZ VASQUEZ | 13888747 | 68081000000004801446 | 432579 | 781790 |
| 61 | ANGIE MELISA LUCERO PORTALA | 1096189321 | 68081000000004801448 | 432580 | 781790 |
| 62 | DIOMEDES DANIEL SÁNCHEZ CANTILLO | 1096800774 | 68081000000004799764 | 432581 | 782767 |
| 63 | WILTER BEDOYA | 1096801064 | 68081000000004799765 | 432582 | 792878 |
| 64 | ANNY VIOLETH DIAZ ROJAS | 1082158575 | 99999999000005646851 | 432690 | 781790 |
| 65 | JOSE QUINTERO | 1005543189 | 68081000000004801005 | 432583 | 854804 |
| 66 | ALEXANDER SAID MEJIA GOMEZ NN NN | 13565456 | 68081000000004802967 | 439145 | 1551522 |
| 67 | ALEXANDER SAID MEJIA GOMEZ NN NN | 13565456 | 68081000000004802968 | 439150 | 1551522 |
| 68 | JOHAN XAVIER ARBOLEDA MORENO | 1096233247 | 68081000000004800745 | 432585 | 781790 |
| 69 | BRAYAN ALEXIS CASTELLAR OTALVAREZ | 1096247290 | 68081000000004802970 | 432587 | 782767 |
| 70 | NELSON JUNIOR TOBÓN ESTRADA | 1005187262 | 68081000000004802455 | 432588 | 794183 |
| 71 | JHONATAN RODRIGUEZ HERNANDEZ | 1099548193 | 68081000000004803153 | 432589 | 416963 |
| 72 | CRISTIAN CARVAJAL URREA | 1096240926 | 68081000000004800743 | 550566 | 3580527 |
| 73 | LUIS ALFREDO RANGEL BADILLO | 1096199686 | 68081000000004802969 | 432590 | 416963 |
| 74 | LIDA NEVADO MERCADO | 37929033 | 68081000000004802159 | 432664 | 781790 |
| 75 | JUAN CAMILO ARIAS BARRANCO | 13571573 | 68081000000004802456 | 432592 | 781790 |
| 76 | MARTIN BUENO ROMERO NN NN | 13877510 | 68081000000004802722 | 439134 | 774772 |
| 77 | LUIS MANUEL GARCIA MARTINEZ | 1096248728 | 68081000000004802396 | 432670 | 781790 |
| 78 | NICOLÁS LEÓN MONTALVO | 1102388326 | 68081000000004802398 | 432594 | 781790 |
| 79 | LUIS EDUARDO CARO MARTINEZ | 1096238343 | 68081000000004802399 | 432595 | 775595 |
| 80 | JASON GABRIEL RAPALINO WILCHES | 13854242 | 68081000000004790160 | 432596 | 1563605 |
| 81 | RICARDO GONZALEZ PALOMINO | 1022326148 | 99999999000005646886 | 432692 | 740698 |
| 82 | JORGE ENRIQUE GARCÍA GRANADOS | 91420075 | 68081000000004802514 | 432597 | 417310 |
| 83 | MIGUEL ÁNGEL PICO VARGAS | 91424297 | 68081000000004803105 | 432598 | 1563605 |
| 84 | JOSE FRANCISCO ERAZO JIMENEZ | 77166015 | 68081000000004803109 | 432600 | 416963 |
| 85 | JULIO CESAR LIZARAZO SANCHEZ | 1005177820 | 68081000000004802160 | 432601 | 1563605 |
| 86 | HECTOR SANCHEZ PAVA NN NN | 13569629 | 68081000000004801450 | 439144 | 1550871 |
| 87 | WILLIAM MONTESINO CASTRO | 91428602 | 68081000000004800546 | 553653 | 752759 |
| 88 | HECTOR SANCHEZ PAVA NN NN | 13569629 | 68081000000004803251 | 439151 | 1549569 |
| 89 | MARLEN DAVID BARRAGÁN PEÑARANDA | 1050554552 | 68081000000004802853 | 432603 | 781790 |
| 90 | YODY VICTORIA HERNANDEZ MOSQUERA | 1042211322 | 68081000000004802975 | 432604 | 781790 |
| 91 | DUVER SNEIDER MENDEZ CEDIEL | 1096190119 | 68081000000004802976 | 432605 | 781790 |
| 92 | DANIELA ALEJANDRA ORTEGA GUTIÉRREZ | 1005190234 | 68081000000004799626 | 432608 | 1576973 |
| 93 | LEYDY JOHANNA QUINTERO RAMIREZ | 1098621964 | 68081000000004802163 | 432609 | 782441 |
| 94 | LUISA MARIA MORALES NUMAS | 1096241138 | 68081000000004802779 | 1045590 | |
| 95 | JORGE ENRIQUE GARCÍA GRANADOS | 91420075 | 68081000000004802513 | 432665 | 782441 |
| 96 | JOHN ALEXANDER PEREZ MUÑOZ | 13565405 | 68081000000004803256 | 432610 | 417310 |
| 97 | ARMANDO ROMERO ROMERO | 91449462 | 68081000000004802977 | 432612 | 782441 |
| 98 | SANDRA MARCELA RÍOS ALARCÓN | 1096201740 | 68081000000004803258 | 432613 | 782930 |
| 99 | ONLED RAMOS DIAZ | 85161329 | 68081000000004800747 | 432614 | 782441 |
| 100 | ROBERTO QUIROGA GARCES | 13892029 | 68081000000004800492 | 432615 | 360226 |
| 101 | MARCOS FIDEL SUAREZ SERNA | 13570196 | 68081000000004802980 | 432618 | 3129794 |
| 102 | FABIAN ANDRES PIANETA MORALES | 88033304 | 68081000000004800493 | 432622 | 782441 |
| 103 | LEISIS EDUARDO MOSQUERA PEREA | 71190242 | 68081000000004803261 | 432623 | 672151 |
| 104 | CARLOS ELIECER GALVAN ORTIZ | 13891976 | 68081000000004802857 | 432624 | 782930 |
| 105 | AURA XIMENA GÓMEZ HOLLAGA | 1097183178 | 68081000000004802728 | 432625 | 1565884 |
| 106 | MARIA CELESTE LOZANO ALDANA PONTON | 1096186761 | 68081000000004802464 | 549337 | 590946 |
| 107 | JUAN ANDRES CHAPARRO CORDERO NN NN | 1096212043 | 68081000000004801712 | 439135 | 775423 |
| 108 | JOSE MIGUEL BERGARA TRUJILLO | 1096219841 | 68081000000004802984 | 432627 | 668236 |
| 109 | EDIDSON LUNA MONTT | 91421315 | 68081000000004803268 | 432628 | 782441 |
| 110 | KARINA SIGNEY ALZATE GAMARRA | 1096246517 | 68081000000004802731 | 432629 | 782441 |
| 111 | JEIDERSON FLOREZ MATAJIRA | 88274296 | 99999999000005646905 | 432716 | 320735 |
| 112 | ELIECER DIAZ QUINTERO | 91074562 | 99999999000005646921 | 432713 | 1556423 |
| 113 | MIGUEL ANGEL CHAVEZ MORENO | 1090441207 | 68081000000004790178 | 432630 | 1564907 |
| 114 | VLADIMIR GUZMAN BENAVIDEZ | 1096209675 | 68081000000004790177 | 432631 | 644590 |
| 115 | DEGMARK DAVID GALEANO LUGO | 1096801415 | 68081000000004790162 | 432632 | 1563605 |
| 116 | CARLOS ARTURO PESTANA | 91431105 | 68081000000004802986 | 432675 | 1584479 |
| 117 | ESAU MORON PASTRANA | 6688777 | 68081000000004800494 | 432671 | 788474 |
| 118 | DANIEL STEWART OSORIO SANCHEZ | 1096228889 | 68081000000004789430 | 432633 | 1565884 |
| 119 | ALBEIRO CALDERON PLATA NN NN | 1096196327 | 68081000000004799627 | 439136 | 775423 |
| 120 | IVAN DARIO CARDOZO ROJO | 1096190863 | 68081000000004802784 | 432634 | 782441 |
| 121 | JOSE YESID CAICEDO MARTINEZ | 91448942 | 68081000000004802786 | 432637 | 417310 |
| 122 | YORLEIDIS MESA BELEÑO | 1096202739 | 68081000000004799629 | 432638 | 1565232 |
| 123 | BECKENBAWER OCHOA MORENO | 91444535 | 68081000000004790163 | 432641 | 782604 |
| 124 | ELIANA PATRICIA VANEGAS HERNADEZ | 37578151 | 68081000000004802733 | 549415 | 591073 |
| 125 | MARIO CONTRERAS NAVARRO | 1096199526 | 68081000000004802987 | 432642 | 1565884 |
| 126 | DANIEL JESUS SIERRA MORALES | 1096801757 | 68081000000004802988 | 432643 | 1565884 |
| 127 | MARIA LAURA GONZALEZ MENDOZA | 1052570736 | 68081000000004802166 | 432644 | 782604 |
| 128 | VALENTINA VALENTINA ARDILLA UPEGUI | 1005184134 | 68081000000004802863 | 432645 | 1565884 |
| 129 | KEREN PAOLA LÓPEZ ARDILLA | 1097186552 | 68081000000004802866 | 432648 | 1565884 |
| 130 | EMILIO JOSE TORDECILLAS DIAZ | 1067960342 | 68081000000004802168 | 432649 | 782604 |
| 131 | JOHN ALEXANDER VELASQUEZ LEON | 1098700174 | 68081000000004801885 | 432651 | 782604 |
| 132 | JHONATAN JAVIER MORALES LAGUNA | 1232591051 | 68081000000004802865 | 432652 | 1565232 |
| 133 | EDUIN ALFONSO DIAZ MELO | 1005152146 | 68081000000004800996 | 581555 | 253787 |
| 134 | JEFFERSON MERCADO POSADA | 1096223712 | 99999999000005062104 | 432697 | 782767 |
| 135 | ELFRAN GOMEZ FIGUEROA | 13854101 | 99999999000005062103 | 432722 | 417484 |
| 136 | ANGEL YESID PIMIENTO NIÑO | 1102348130 | 99999999000005646934 | 432684 | 782441 |
| 137 | ORLANDO MUÑOZ MEJIA | 1096238288 | 99999999000005578783 | 432682 | 786357 |
| 138 | ORLANDO MUÑOZ MEJIA | 1096238288 | 99999999000005578781 | 432685 | 786357 |
| 139 | JAHYR STEPHEN GARCIA ECHAVEZ | 1096215119 | 68081000000004802990 | 432655 | 652255 |
| 140 | YISELA JARAMILLO SUAZA | 37576219 | 68081000000004803165 | 432656 | 1565232 |
| 141 | JOHAN SEBASTIAN PALOMINO ROCHA | 1005651194 | 68081000000004797877 | 432657 | 1567515 |
| 142 | JOHAN SEBASTIAN PALOMINO ROCHA | 1005651194 | 68081000000004797878 | 432658 | 418006 |
| 143 | JHON JULIO GUEVARA BAUTISTA | 1096215576 | 68081000000004802169 | 432666 | 663795 |
| 144 | DAURYZ BRIGGITTY HERNANDEZ GOMEZ | 1005241220 | 68081000000004799630 | 432667 | 783745 |
| 145 | YERSON DONALDO ALCALA | 1007336615 | 68081000000004802170 | 432676 | 1567515 |
| 146 | KARINA ANDREA ANÍBAL ALVEAR | 1096248853 | 68081000000004802868 | 432660 | 1585782 |
| 147 | JOSÉ LEONARDO HERRERA GALVIZ | 1096224558 | 68081000000004803277 | 433224 | 782436 |
| 148 | YULL ALEJANDRO FERRER MAGO | 30620473 | 68081000000004802470 | 433201 | 782436 |
| 149 | ELKIN GOMEZ RIVERA | 91298059 | 68081000000004802993 | 433202 | 781295 |
| 150 | EMIRO ORLANDO SURMAY MIRA | 91429250 | 68081000000004802735 | 433246 | 1562615 |
| 151 | ZENITH ÁLVAREZ CHAVEZ | 1096249627 | 68081000000004802472 | 433225 | 782436 |
| 152 | JEISSON ALFONSO CHAVEZ CORTES | 1095912596 | 68081000000004802795 | 433203 | 781295 |
| 153 | JIMMY JAIR GUERRERO RAMIREZ | 91447023 | 68081000000004802528 | 433204 | 687639 |
| 154 | XIOMARY SAMPAYO RODRIGUEZ | 63500926 | 68081000000004802796 | 433206 | 781295 |
| 155 | MAURICIO TUIRAN GONZALEZ | 91436717 | 68081000000004802173 | 433207 | 781458 |
| 156 | ROBINSON MEJIA CABARCAS | 13894477 | 68081000000004802871 | 433208 | 782436 |
| 157 | KAROL ZARITH MORALES MARTINEZ | 1096191566 | 68081000000004802527 | 433209 | 782436 |
| 158 | ANDRES ESTEBAN PAVA DURAN | 1096255092 | 68081000000004803113 | 433210 | 783906 |
| 159 | ALIRIO CELIS | 91046273 | 99999999000005646970 | 432699 | 782930 |
| 160 | CARLOS BAYONA | 1091661410 | 99999999000005646972 | 432695 | 1567515 |
| 161 | DUVAN FELIPE MENESES CHAVEZ | 1096193090 | 99999999000005646964 | 432686 | 782604 |
| 162 | DANIEL ROJAS VALDERRAMA | 1005184765 | 99999999000005646976 | 432688 | 782604 |
| 163 | JHONATAN ARLEY SIERRA MEZA | 1096240404 | 68081000000004802531 | 433261 | 775750 |
| 164 | MAICOL STEVEN BAUTISTA CENTENO | 1096182462 | 68081000000004803352 | 433262 | 782436 |
| 165 | ALFONSO URIBE LOPEZ | 91251136 | 68081000000004802996 | 433247 | 3161752 |
| 166 | CARLOS MARIO NAVARRO PEREZ | 13566330 | 68081000000004790168 | 433211 | 781295 |
| 167 | ALFONSO URIBE LOPEZ | 91251136 | 68081000000004802997 | 433223 | 1580886 |
| 168 | GUSTAVO ADOLFO FONTALVO FRAGOZO | 1003166554 | 68081000000004803117 | 433226 | 782762 |
| 169 | CARLOS MANCO SILVA | 3984389 | 68081000000004802239 | 433239 | 1562941 |
| 170 | ANDREA CHOPERENA GALINDO | 1039290225 | 68081000000004802999 | 433213 | 782436 |
| 171 | LUIS ALBERTO JIMÉNEZ CLEVES | 91421616 | 68081000000004802240 | 433240 | 1565550 |
| 172 | JUAN CARLOS LAZCANO CASTELLANOS | 13854555 | 68081000000004801010 | 433227 | 783416 |
| 173 | LUIS GÓMEZ | 1096206635 | 68081000000004801012 | 433214 | 782762 |
| 174 | KEVIN GÓMEZ SANTAMARIA | 1096248571 | 68081000000004802175 | 433241 | 1565550 |
| 175 | GERSON FERNANDO JIMÉNEZ CERPA | 1005185054 | 68081000000004801890 | 433228 | 775750 |
| 176 | CRISTHIAN ENRIQUE LUGO DIAZ | 1096182358 | 68081000000004799767 | 433230 | 781458 |
| 177 | CRISTHIAN ENRIQUE LUGO DIAZ | 1096182358 | 68081000000004799768 | 433248 | 1562941 |
| 178 | ETIENNY MEZA SILVA | 37579668 | 68081000000004803356 | 433250 | 1562941 |
| 179 | EDERSSON RODRIGUEZ GRANADOS | 1042211228 | 68081000000004803123 | 433253 | 416786 |
| 180 | WILMAN ENRIQUE IGLESIAS DIAZ | 91440976 | 68081000000004803124 | 433231 | 786024 |
| 181 | OVIDIO NIETO CAMARGO | 1096201091 | 68081000000004799638 | 552232 | 1284414 |
| 182 | GLADYS ELENA RUEDA BARRIOS | 63509759 | 68081000000004802533 | 433199 | 781458 |
| 183 | MARTIN ALEJANDRO CABARCAS CONTRERAS | 1096213054 | 68081000000004801016 | 545411 | 603385 |
| 184 | DAIRON FABIAN PESTANA SANTAMARIA | 1096215682 | 68081000000004802178 | 545189 | 641102 |
| 185 | JUAN DIEGO CARVAJAL VIALLAREAL | 1097182024 | 68081000000004802180 | 433264 | 1565550 |
| 186 | JESUS ALEXANDER SALAZAR GUERRA | 13850357 | 68081000000004802536 | 433259 | 781458 |
| 187 | JORGE ELIÉCER OROSCO PATIÑO | 1096199948 | 68081000000004803280 | 433232 | 781458 |
| 188 | JHAN CARLOS ROMERO DIAZ | 1096221022 | 68081000000004803170 | 433233 | 781458 |
| 189 | JUAN CARLOS LOPEZ FLOREZ | 1096182400 | 68081000000004802476 | 433218 | 782762 |
| 190 | RAMON OLIVEROS RAMIREZ | 1044150003 | 99999999000005647021 | 433271 | 1562941 |
| 191 | IDAEL URANGO BUELVAS | 1003126938 | 99999999000005647018 | 433270 | 1565550 |
| 192 | IDAEL URANGO BUELVAS | 1003126938 | 99999999000005647019 | 433266 | 782762 |
| 193 | RODOLFO ARCINIEGAS GOMEZ | 1102361128 | 99999999000005647008 | 433273 | 1527717 |
| 194 | MIGUEL RUBEN GARCIA BOTELLO | 1090424453 | 68081000000004790187 | 545201 | 1236937 |
| 195 | JAIRO OTALVAREZ SERENO | 1096184812 | 68081000000004803321 | 433251 | 1562941 |
| 196 | PAULA ANDREA RODRIGUEZ | 1096229767 | 68081000000004803322 | 433242 | 1565550 |
| 197 | TRASPASO INDETERMINADO | 1111111 | 68081000000004803401 | 524732 | 178370 |
| 198 | DOLORES ELVIRA ESCOBAR RESTREPO | 63464420 | 68081000000004803134 | 433260 | 781458 |
| 199 | DIDIER DE JESUS GARCES OROZCO | 15683563 | 68081000000004803287 | 433263 | 665298 |
| 200 | TRASPASO INDETERMINADO | 1111111 | 68081000000004803288 | 524734 | 601376 |
| 201 | HAROLD ARLEY HOLGUIN DUARTE | 1096231064 | 68081000000004801098 | 433265 | 417482 |
| 202 | LEOPOLDO JOSE SEDEÑO FRANCO | 5671441 | 68081000000004803293 | 433221 | 783416 |
| 203 | CRISTHIAN ENRIQUE LUGO DIAZ | 1096182358 | 68081000000004799769 | 554253 | 71764295 |
| 204 | ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ | 1103674314 | 99999999000005647033 | 433274 | 1565550 |
| 205 | JULIÁN DANIEL CORZO JIMÉNEZ | 1096800665 | 68081000000004803357 | 550430 | 1285525 |
| 206 | EDWIN SNEIDER RIVERA GELVES | 1005240337 | 68081000000004790189 | 433235 | 782762 |
| 207 | JUNIOR CRISTOBAL BARRIOS | 1096182073 | 68081000000004801100 | 433236 | 782762 |
| 208 | ALEYDIS CASTILLO JACOME | 63466891 | 68081000000004803298 | 433237 | 760100 |
| 209 | WILFRAN SAID MORENO BELEÑO | 1241590298 | 68081000000004803135 | 433238 | 782762 |
| 210 | OSCAR AFANADOR MENDOZA | 13741457 | 68081000000004803503 | 433249 | 1565550 |
| 211 | JORGE LEONARDO FAJARDO ROA | 1096206829 | 68081000000004802745 | 433245 | 1565550 |
| 212 | KAROL JOHANNA ÁVILA RUIZ | 1005176634 | 68081000000004803137 | 549955 | 592224 |
| 213 | PABLO DUARTE MEJIA NN NN | 13641056 | 68081000000004803174 | 439155 | 776727 |
| 214 | JHON SNEIDER MARTINEZ GUAPACHA | 1096217714 | 68081000000004790172 | 433196 | 788308 |
| 215 | JOSE JOAQUIN ORTEGA | 13810806 | 68081000000004802243 | 433307 | 417134 |
| 216 | JULIAN ALBERTO MARTINEZ PEÑALOZA | 13567870 | 68081000000004802245 | 433304 | 780968 |
| 217 | MICHELL STEVEN LOPEZ GARCIA | 1096188838 | 68081000000004802895 | 550003 | 1017292 |
| 218 | LUIS DAVID QUITIAN DUARTE | 13886683 | 68081000000004802244 | 433308 | 416525 |
| 219 | LUZ AMPARO SÁNCHEZ CORCHO | 50976039 | 68081000000004803451 | 433305 | 1564244 |
| 220 | ALIRIO GUERRA PADIERNA NN NN | 71976045 | 68081000000004803506 | 439168 | 3108243 |
| 221 | DIEGO NICOLAS BASTIDAS DOMINGUEZ | 1096238278 | 68081000000004803507 | 433296 | 792057 |
| 222 | HUGO HERNAN CONTRERAS BELTRAN | 88235348 | 68081000000004803556 | 433297 | 780968 |
| 223 | CARLOS RODRIGUEZ CARVAJAL | 71186350 | 68081000000004803554 | 433300 | 780968 |
| 224 | MARÍA ROSMIRA ARENAS DOVALE | 1096248800 | 68081000000004803455 | 433306 | 1334844 |
| 225 | ZOILA YENICET MORA DÍAZ | 63559975 | 68081000000004803178 | 433301 | 666927 |
| 226 | ALBEIRO PLATA HERNANDEZ NN NN | 91444305 | 68081000000004801948 | 439137 | 775912 |
| 227 | ANDERSON FABIAN CAMARON MARIN | 1101207880 | 99999999000005647057 | 433276 | 1565550 |
| 228 | YOLIMA FAJARDO ARDILA | 1077849428 | 68081000000004790227 | 433302 | 780968 |
| 229 | BRANDON SARMIENTO CANCHILA | 1096230122 | 68081000000004790226 | 433303 | 786233 |
| 230 | JORGE ENRIQUE RAMOS CAMARGO NN NN | 13879870 | 68081000000004803328 | 439138 | 775912 |
| 231 | ELIECER RIAÑO GONZALEZ | 1096182354 | 68081000000004802899 | 433631 | 777546 |
| 232 | GIOVANNY NAVARRO SILVA | 1005189120 | 68081000000004802540 | 433665 | 778687 |
| 233 | JULIAN RAFAEL ELJACH POLO NN NN | 91429688 | 68081000000004803457 | 439146 | 775912 |
| 234 | RODRIGO GUERRERO MORENO | 11381400 | 68081000000004802748 | 433651 | 1555116 |
| 235 | TRASPASO INDETERMINADO VEHICULO INDETERMINADO | 21 | 68081000000004803514 | 524715 | 668887 |
| 236 | ELLA ROSCIO TRECO SANABRIA NN NN | 63465165 | 68081000000004803515 | 439140 | 738896 |
| 237 | PENA PERTUZ ANDRES | 1065999078 | 99999999000005647069 | 433312 | 1564244 |
| 238 | HUMBERTO ANTONIO MENA ZARANTE | 1049539603 | 99999999000005647077 | 433311 | 782109 |
| 239 | JAIME CRUZ GUEVARA | 1007810089 | 99999999000005647074 | 433837 | 1326691 |
| 240 | DANIEL ALFONSO CARRASCAL | 88284217 | 99999999000005647088 | 433857 | 1555116 |
| 241 | ALCIDES MANUEL GAMARRA MEZA | 85443750 | 99999999000005647090 | 433862 | 1255579 |

