LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
Se le advierte a las personas aquí notificadas que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.
| # | Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Estado | Expediente | Valor comparendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLON JAVIER LUENGAS CABARIQUE | 1096217190 | 99999999000005255926 | COACTIVO | 413770 | 365733 |
| 2 | JUAN ESTEBAN VARGAS | 91135012 | 68081000000004778976 | COACTIVO | 430010 | 645663 |
| 3 | ALEJANDRO JOSE GARCIA CASTILLO | 93316026 | 68081000000004778931 | COACTIVO | 413508 | 654458 |
| 4 | YONY LEANDRO VANEGAS TOBON | 71279087 | 68081000000004778854 | COACTIVO | 430024 | 647197 |
| 5 | FABIAN NAVARRO | 1096253320 | 68081000000004778046 | COACTIVO | 430025 | 654458 |
| 6 | KELLY JOHANA RODRIGUEZ ESPITIA | 1096218007 | 99999999000005255931 | COACTIVO | 413774 | 770778 |
| 7 | ALIX CLEDIS BARBOSA PEDRAZA | 1049290529 | 68081000000004769843 | COACTIVO | 430034 | 654458 |
| 8 | HUBER MOSQUERA | 12282024 | 68081000000004777869 | COACTIVO | 430035 | 686014 |
| 9 | JOSE DOMINGO CORREA VANEGAS | 13851812 | 99999999000005255934 | COACTIVO | 413064 | 654458 |
| 10 | ALIX CLEDIS BARBOSA PEDRAZA | 1049290529 | 68081000000004769842 | COACTIVO | 430045 | 1308909 |
| 11 | DEILER ARENAS TAPIAS | 1005186148 | 68081000000004777867 | RESOLUCION | 545225 | 549650 |
| 12 | PABLO FRANCISCO VARGAS ECHEVERRY | 5916689 | 68081000000004778786 | COACTIVO | 554155 | 640064 |
| 13 | GINA LIZETH ARRIETA | 1096236600 | 68081000000004781270 | COACTIVO | 430046 | 654458 |
| 14 | DAVID SANTANA PEREZ | 1096253132 | 99999999000005255933 | COACTIVO | 413067 | 654458 |
| 15 | KELLY JOHANA RODRIGUEZ ESPITIA | 1096218007 | 99999999000005255932 | COACTIVO | 413779 | 396836 |
| 16 | IVONNE ADRIANA TOQUICA AGULAR | 1104127299 | 68081000000004779212 | COACTIVO | 430053 | 654458 |
| 17 | JONATHAN DAVID LASCARRO | 1096215179 | 68081000000004778304 | COACTIVO | 430054 | 645663 |
| 18 | CARLOS EDUARDO VESGA GOMEZ | 91432016 | 99999999000004942767 | RESOLUCION | 413780 | 1212688 |
| 19 | JHON JAIRO REY ARIZA | 88205374 | 99999999000004943007 | COACTIVO | 413781 | 1291318 |
| 20 | ALEJANDRO CABALLERO SAAVEDRA | 91250395 | 99999999000005245941 | COACTIVO | 413071 | 645106 |
| 21 | ROBERT AMARO GUTIERREZ HERNANDEZ | 1096219080 | 68081000000004778936 | COACTIVO | 430073 | 653901 |
| 22 | ALIX CLEDIS BARBOSA PEDRAZA | 1049290529 | 68081000000004769841 | COACTIVO | 430085 | 1308909 |
| 23 | JOHN HARRINSON ARDILA GOMEZ | 1096208721 | 68081000000004778616 | COACTIVO | 430086 | 1291318 |
| 24 | HOWARD REBELLON SILVA | 18933705 | 99999999000004942935 | RESOLUCION | 413786 | 1031665 |
| 25 | GONZALO FLOREZ CARVAJAL | 13570409 | 68081000000004778942 | COACTIVO | 430099 | 1308909 |
| 26 | 20876833 | 68081000000004781275 | RESOLUCION | 413516 | 1279842 | |
| 27 | MILCIADES BARRIOS GONZALEZ | 91441959 | 68081000000004781278 | COACTIVO | 430101 | 1293828 |
| 28 | ALEXANDER RODELO | 1005187438 | 68081000000004769845 | COACTIVO | 430115 | 1290205 |
| 29 | GREGORIO CARREÑO AVENDAÑO | 12495874 | 68081000000004778398 | COACTIVO | 430117 | 645663 |
| 30 | DAIRO JESUS APONTE | 17954288 | 99999999000004943011 | COACTIVO | 413282 | 1308909 |
| 31 | BREIDER DE JESUS POLO | 1044601121 | 68081000000004778907 | COACTIVO | 430118 | 654458 |
| 32 | JHON EDINSON PEDROZO | 1096236179 | 68081000000004772771 | COACTIVO | 430119 | 645663 |
| 33 | LEONARDO SILVERA POLO | 1001788531 | 68081000000004778757 | COACTIVO | 430120 | 1362523 |
| 34 | LUIS RANGEL | 8836053 | 68081000000004781054 | COACTIVO | 413517 | 654597 |
| 35 | MAGDA JHOEN LASCARRO | 37687101 | 68081000000004780979 | COACTIVO | 429937 | 646917 |
| 36 | JULIO MARIN ARROYO | 1096194545 | 68081000000004778835 | COACTIVO | 429938 | 654597 |
| 37 | MILADYS JOHANA RIVERA | 1096203654 | 68081000000004771371 | COACTIVO | 429956 | 654597 |
| 38 | DIEGO ANDRES DELGADO VEGA | 1096204962 | 68081000000004781308 | RESOLUCION | 544870 | 257518 |
| 39 | ANDRES GUERRA BELTRAN | 1096184264 | 68081000000004778892 | COACTIVO | 429957 | 645106 |
| 40 | ARNALDO GARCIA OLIVARES | 25928453 | 99999999000005255937 | COACTIVO | 413994 | 654458 |
| 41 | VALQUIS VIVIANA ROJAS TELLEZ | 1096236465 | 68081000000004778837 | COACTIVO | 429969 | 345177 |
| 42 | ORLANDO LOPEZ AGUILAR | 14321285 | 99999999000004942773 | COACTIVO | 414081 | 1299693 |
| 43 | PEDRO ALBERTO ESCALONA CHIRINO | 24572783 | 99999999000005255935 | COACTIVO | 413995 | 654597 |
| 44 | NAIN SAMUEL BASTIAS MARTINEZ | 1098822113 | 68081000000004778959 | COACTIVO | 429971 | 1309188 |
| 45 | SEGUNDO HELADIO SUAREZ SERRANO | 91444220 | 99999999000005255936 | COACTIVO | 413792 | 349125 |
| 46 | HERNANDO SANDOVAL | 1024507398 | 99999999000004942772 | COACTIVO | 413793 | 645663 |
| 47 | BRIAN ORTEGA YEPE | 1096233389 | 68081000000004780987 | COACTIVO | 429981 | 645106 |
| 48 | JUAN JOSE GRANADOS AVELLANEDA | 13568758 | 99999999000004922612 | COACTIVO | 413083 | 645663 |
| 49 | JAIME CONOLES | 91428831 | 68081000000004778841 | COACTIVO | 429982 | 645663 |
| 50 | BRAYAN STWEN GARRIDO GUTIERREZ | 1005221752 | 68081000000004778895 | COACTIVO | 429993 | 654458 |
| 51 | BRAYAN STWEN GARRIDO GUTIERREZ | 1005221752 | 68081000000004778893 | COACTIVO | 429994 | 1308909 |
| 52 | JHON FREDY SANCHEZ | 15879874 | 68081000000004779076 | COACTIVO | 429999 | 349051 |
| 53 | JAVIER ORLANDO MARTIN BEJARANO | 79834105 | 99999999000004943029 | COACTIVO | 413086 | 1291318 |
| 54 | BRAYAN STWEN GARRIDO GUTIERREZ | 1005221752 | 68081000000004778894 | COACTIVO | 430000 | 1308909 |
| 55 | OSWALDO SANTOS MURIEL | 1096201815 | 68081000000004779077 | COACTIVO | 430012 | 654597 |
| 56 | ANDERSON MASMELA | 1100895079 | 99999999000004943030 | COACTIVO | 413800 | 1290205 |
| 57 | JOSE A PARADO CONTRERAS | 1102724915 | 68081000000004778311 | COACTIVO | 430036 | 1291318 |
| 58 | JOSE ALEXANDER RANGEL | 4949577 | 68081000000004778898 | COACTIVO | 413509 | 654458 |
| 59 | ERNESTO SERNA CAMACHO | 1096242979 | 68081000000004772775 | COACTIVO | 430037 | 645245 |
| 60 | CRISTIAN FERNEY BALAGUERA | 1098758027 | 68081000000004778899 | COACTIVO | 529514 | 822733 |
| 61 | ROIBER ANTONIO GOMEZ | 1005345289 | 68081000000004772840 | COACTIVO | 430038 | 653205 |
| 62 | ANDREY GONZALEZ AREVALO | 1007524025 | 99999999000004942784 | COACTIVO | 413803 | 790375 |
| 63 | CARLOS ANDRES PALOMINO GONZALEZ | 1005190266 | 68081000000004781458 | COACTIVO | 430047 | 654458 |
| 64 | ADONIAS JOSE ZAMBRANO NARANJO | 22760018 | 68081000000004781061 | COACTIVO | 413518 | 654458 |
| 65 | JOSE JAIR PEREZ MARIN | 1132294023 | 68081000000004772774 | COACTIVO | 430055 | 654458 |
| 66 | GELDER CHACON BENAVIDES | 7182665 | 68081000000004778813 | COACTIVO | 430057 | 1308909 |
| 67 | LUIS CARLOS GONZALEZ | 91540823 | 68081000000004778973 | COACTIVO | 430059 | 654597 |
| 68 | MAICO JAVIER LINARES RODRIGUEZ | 1121912703 | 68081000000004778971 | COACTIVO | 430060 | 1330412 |
| 69 | FRANK VASQUEZ JIMENEZ | 1020790472 | 68081000000004777387 | COACTIVO | 430074 | 645663 |
| 70 | CRISTIAN ANDRES DURAN SAMPEDRO | 1096242417 | 68081000000004781060 | COACTIVO | 430075 | 675403 |
| 71 | NESTOR ENRIQUE ACOSTA SOLORZANO | 6819455 | 68081000000004781459 | COACTIVO | 430076 | 1293828 |
| 72 | EIDER DUVAN NIÑO BOHORQUEZ | 1096244133 | 68081000000004777385 | COACTIVO | 430077 | 645245 |
| 73 | HAVISON BALLESTEROS CAÑAS | 9162505 | 68081000000004781312 | COACTIVO | 430087 | 645663 |
| 74 | JUAN CARLOS CARRANZA RAMIREZ | 1104133641 | 99999999000004922613 | COACTIVO | 554157 | 216338 |
| 75 | HENRY MORENO SILVA | 13746773 | 68081000000004778758 | COACTIVO | 430102 | 1291318 |
| 76 | JUAN CARLOS CARRANZA RAMIREZ | 1104133641 | 99999999000004922614 | COACTIVO | 413098 | 645663 |
| 77 | HENRY MORENO SILVA | 13746773 | 68081000000004778759 | COACTIVO | 430103 | 645663 |
| 78 | MARIO PI�EROS SANCHEZ | 3132797 | 99999999000004942790 | COACTIVO | 413814 | 1293828 |
| 79 | ANGEL PADILLA PEREZ | 1096185995 | 68081000000004781466 | COACTIVO | 413285 | 654458 |
| 80 | DEIVIS LEONARDO PATARROYO | 1033686978 | 99999999000004942936 | COACTIVO | 413815 | 1308909 |
| 81 | HENRY BLANCO LAGUNA | 1096192570 | 68081000000004779005 | COACTIVO | 413287 | 654458 |
| 82 | EDWING ORTIZ | 1048557763 | 68081000000004778845 | COACTIVO | 413289 | 645245 |
| 83 | BREGNI EDWAR MEJIA | 13851073 | 68081000000004771379 | COACTIVO | 413291 | 645106 |
| 84 | JHONAR APELLIDO1 APELLIDO2 | 1064108619 | 68081000000004779003 | COACTIVO | 413292 | 1308909 |
| 85 | DANIEL ROMERO | 1102720599 | 68081000000004779302 | COACTIVO | 413293 | 507567 |
| 86 | JOHN ALEXANDER MENDEZ TORRES | 13865102 | 68081000000004779326 | COACTIVO | 529530 | 819388 |
| 87 | STEVEN ARZA TREJOS | 1096213898 | 68081000000004779253 | COACTIVO | 413294 | 647057 |
| 88 | CARLOS A SUAREZ VARGAS | 1096204274 | 68081000000004781465 | COACTIVO | 413296 | 1290205 |
| 89 | JESUS MANUEL CRUZATE FLOREZ | 1096206311 | 68081000000004779330 | COACTIVO | 413297 | 645663 |
| 90 | NOHORA ISABEL GOMEZ CHAPARRO | 63462557 | 68081000000004781315 | COACTIVO | 413298 | 646917 |
| 91 | EMMANUEL ALFONSO ROBLES GUTIERREZ | 1096222244 | 68081000000004779084 | COACTIVO | 413301 | 366255 |
| 92 | LISBETH MU�OZ F | 1096207955 | 68081000000004781320 | COACTIVO | 413303 | 645663 |
| 93 | BREGMAND EDUARDO ACU?A RUIZ | 1096228740 | 68081000000004778948 | COACTIVO | 413304 | 645106 |
| 94 | FREDDY JHOAN COLMENARES | 3933393 | 68081000000004781220 | COACTIVO | 413510 | 1308909 |
| 95 | HUGO CARLOS MEJIA ATENCIO | 85474471 | 99999999000004922615 | COACTIVO | 413113 | 1291318 |
| 96 | ALEXANDER LIZCANO R | 13565803 | 68081000000004781322 | COACTIVO | 413307 | 645106 |
| 97 | ARIEL DE JESUS ZAMBRANO GONZALEZ | 1007172909 | 68081000000004779055 | COACTIVO | 413308 | 675403 |
| 98 | EMILIO JOSE TORDECILLA | 1067960342 | 99999999000004942797 | COACTIVO | 413825 | 645245 |
| 99 | RONALD ALEXANDER CASTRO CADENA | 1096222243 | 68081000000004779054 | COACTIVO | 413310 | 362458 |
| 100 | JUAN FERNANDO PICON | 1096255727 | 68081000000004781498 | COACTIVO | 413311 | 1309188 |
| 101 | HUBER MOSQUERA | 12282024 | 68081000000004781080 | COACTIVO | 413312 | 686014 |
| 102 | GLORIA MERCES LEAL GARZON | 63462022 | 68081000000004779029 | COACTIVO | 413313 | 645663 |
| 103 | NESTOR JULIO LARIOS JIMENEZ | 13881225 | 68081000000004781081 | COACTIVO | 413314 | 688945 |
| 104 | YINIER JAMITH DIAZ | 1001027765 | 68081000000004781084 | COACTIVO | 413315 | 647197 |
| 105 | FERNEY DAVID MENDOZA IRIARTE | 1049831639 | 68081000000004769846 | COACTIVO | 413316 | 1308909 |
| 106 | JORGE WILLIAM RICO | 80373483 | 99999999000004942707 | COACTIVO | 413118 | 1291318 |
| 107 | WILSON RODRIGUEZ MERCADO | 91446233 | 68081000000004779088 | COACTIVO | 413318 | 654597 |
| 108 | JOSE MANUEL CARREÑO CELIS | 1102715435 | 68081000000004779339 | COACTIVO | 414125 | 1277643 |
| 109 | JHON HERNEY DELGADO MIRANDA | 13852525 | 68081000000004779091 | COACTIVO | 413320 | 654458 |
| 110 | LUIS A. PORRAS DIAZ | 99060217684 | 68081000000004778797 | COACTIVO | 413321 | 654597 |
| 111 | JAVIER MENDEZ | 85452814 | 68081000000004781493 | COACTIVO | 413322 | 515522 |
| 112 | MYRIAM GARRIDO SIERRA | 37935883 | 68081000000004779030 | COACTIVO | 414126 | 640079 |
| 113 | GABRIEL ANDRES GOMEZ | 100116776 | 68081000000004781496 | COACTIVO | 413325 | 349051 |
| 114 | TANIA KATHERINE JAIMES | 1090497567 | 68081000000004778698 | COACTIVO | 413326 | 647057 |
| 115 | JOSE MANUEL CARREÑO CELIS | 1102715435 | 68081000000004779340 | COACTIVO | 414128 | 638825 |
| 116 | LUIS GUTIERREZ | 71723962 | 68081000000004778696 | COACTIVO | 413331 | 645663 |
| 117 | GLEIMAR GAMARRA | 77095120 | 68081000000004779087 | COACTIVO | 413332 | 1308909 |
| 118 | ORLANDO DE JESUS LOPEZ | 15681631 | 68081000000004781078 | COACTIVO | 413333 | 646917 |
| 119 | LUIS CARLOS CHIVITA APELLIDO2 | 80366861 | 68081000000004779090 | COACTIVO | 413335 | 645663 |
| 120 | JEYSON ANTONIO PULIDO TORRES | 1096205082 | 99999999000004922616 | COACTIVO | 413125 | 349051 |
| 121 | MAURY JOSE RAMIREZ | 14720675 | 68081000000004771382 | COACTIVO | 413519 | 654597 |
| 122 | JUAN FELIPE MORALES | 1007848629 | 68081000000004771381 | COACTIVO | 413340 | 645663 |
| 123 | ARNOLD ALEXIS MONCADA CAMACHO | 1096219935 | 68081000000004781241 | COACTIVO | 413341 | 344062 |
| 124 | YESID ALFONSO QUIROZ | 1053007881 | 68081000000004779343 | COACTIVO | 413343 | 1309188 |
| 125 | LUIS HUMBERTO DIAZ | 1096227618 | 68081000000004779039 | COACTIVO | 413344 | 654597 |
| 126 | JUAN BAUTISTA MENOLLOS | 91437563 | 68081000000004781500 | COACTIVO | 413345 | 645663 |
| 127 | EMILIO CASTANEDA | 91444368 | 68081000000004779038 | COACTIVO | 413347 | 645245 |
| 128 | EDER ESCOBAR MARTINEZ | 13566146 | 68081000000004779040 | RESOLUCION | 413348 | 507100 |
| 129 | JAIME ATEHORTUA MORALES | 91130917 | 99999999000004942825 | COACTIVO | 413131 | 1301368 |
| 130 | HANNSEN FABIAN JURADO | 1096215713 | 68081000000004781501 | COACTIVO | 413349 | 645663 |
| 131 | RODRIGO CARRERO ARROYAVE | 13568481 | 68081000000004779345 | COACTIVO | 413350 | 1309188 |
| 132 | PEDRO ULISES BARRO BRITO | 7604930 | 68081000000004779057 | COACTIVO | 413351 | 646917 |
| 133 | CAMILO ARRIETA MONSALVE | 1096216099 | 68081000000004781224 | COACTIVO | 413352 | 645106 |
| 134 | JOSE A ROBLES QUEVEDO | 3964246 | 68081000000004778316 | COACTIVO | 413353 | 1370901 |
| 135 | CARLOS BALDOVINO M | 1005176049 | 68081000000004779094 | COACTIVO | 413354 | 654458 |
| 136 | JEFERSON GARCIA GALVAN | 1042211212 | 68081000000004781474 | COACTIVO | 413356 | 1291318 |
| 137 | DANIEL DIAZ CASTELLANES | 91437027 | 68081000000004778760 | RESOLUCION | 413358 | 347002 |
| 138 | JOHAN SALINAS CALDERON | 1193216823 | 68081000000004778322 | COACTIVO | 413359 | 1308909 |
| 139 | PEDRO JOSE BECERRA MEZA | 91435525 | 68081000000004779128 | RESOLUCION | 413361 | 1192680 |
| 140 | LEONARDO ANTONIO DIAZ JARAMILLO | 1095931358 | 68081000000004779045 | COACTIVO | 413362 | 687969 |
| 141 | DUVAN HERNANDO MUÑOZ URIBE | 1096238257 | 68081000000004771385 | COACTIVO | 413363 | 654458 |
| 142 | DAINA PATRICIA BELE�O SILVA | 1096185935 | 68081000000004779095 | COACTIVO | 413364 | 645106 |
| 143 | MIGUEL ANGEL RUEDA | 1096251019 | 68081000000004781226 | COACTIVO | 413365 | 646917 |
| 144 | EDIEL DIAZ GOMEZ | 1032389057 | 68081000000004781583 | COACTIVO | 413368 | 687691 |
| 145 | JHON FREDY MEDINA | 89009356 | 99999999000004942831 | COACTIVO | 413867 | 1352192 |
| 146 | URIEL TORRES ORTEGA | 3949882 | 68081000000004781325 | COACTIVO | 414129 | 1280711 |
| 147 | ALXANDER FRAGOSO BELAIDES | 1005178340 | 68081000000004778980 | COACTIVO | 413370 | 1308909 |
| 148 | CARLOS ALFONSO GARCIA SILVA | 1049020158 | 99999999000004922618 | COACTIVO | 413869 | 1308909 |
| 149 | EDDER MAURICIO MACHACA | 1096244074 | 68081000000004779014 | COACTIVO | 413373 | 654458 |
| 150 | DUVAN MAURICIO RUEDA | 1102719691 | 68081000000004781378 | RESOLUCION | 413375 | 1119558 |
| 151 | SNEIDER ELIECER TORRDO | 13851248 | 68081000000004779226 | COACTIVO | 413376 | 647057 |
| 152 | ELEANYER FUENTES PALMA | 32496461 | 68081000000004778908 | COACTIVO | 413378 | 1308909 |
| 153 | CLARA RANGEL | 1193079140 | 68081000000004779152 | COACTIVO | 413379 | 654458 |
| 154 | ALFONSO LOPEZ SANTO | 91434566 | 68081000000004778982 | COACTIVO | 413381 | 1290205 |
| 155 | ISMENIA RINCON | 1096189964 | 68081000000004781543 | COACTIVO | 529562 | 382384 |
| 156 | RENE PARRA PINEDA | 91433383 | 68081000000004781245 | COACTIVO | 529546 | 409698 |
| 157 | GERMAN GOMEZ OCHOA | 91431238 | 68081000000004781544 | COACTIVO | 413384 | 654458 |
| 158 | ALFONSO LOPEZ SANTO | 91434566 | 68081000000004778983 | COACTIVO | 413385 | 645106 |
| 159 | FAIBER PARRA SAJONERO | 1003250425 | 99999999000004942055 | COACTIVO | 413165 | 645663 |
| 160 | UBALDO SEGUNDO RUIZ VIVIESCAS | 1095917517 | 99999999000004922626 | COACTIVO | 413878 | 647197 |
| 161 | RUBEN DIARIO OSUNA | 13997132 | 68081000000004779062 | COACTIVO | 413520 | 1309188 |
| 162 | UBALDO SEGUNDO RUIZ VIVIESCAS | 1095917517 | 99999999000004922627 | COACTIVO | 413172 | 1294386 |
| 163 | JUAN SEBASTIAN RESORTE | 1005177775 | 68081000000004779160 | RESOLUCION | 413388 | 606693 |
| 164 | JOSE MANUEL TOBAR CARDOZO | 1097182739 | 99999999000004922629 | COACTIVO | 413174 | 1309188 |
| 165 | CENAIDA CEPEDA | 37918277 | 68081000000004781382 | COACTIVO | 413389 | 645106 |
| 166 | CENAIDA CEPEDA | 37918277 | 68081000000004781381 | COACTIVO | 413390 | 1290205 |
| 167 | JOSEPH JESID BARRERA MOLINA | 1096240542 | 99999999000004922630 | COACTIVO | 413888 | 1309188 |
| 168 | CENAIDA CEPEDA | 37918277 | 68081000000004781383 | COACTIVO | 413392 | 645106 |
| 169 | JOSEPH JESID BARRERA MOLINA | 1096240542 | 99999999000004922631 | COACTIVO | 413179 | 1309188 |
| 170 | VICTOR ANTONIO BARBOSA | 13874974 | 68081000000004777073 | ESPERA PAGO CUOTA INICIAL | 413394 | 684061 |
| 171 | DIEGO ANDRES ARGUELLO SANCHEZ | 13543343 | 68081000000004779156 | COACTIVO | 413395 | 582977 |
| 172 | JOSE MANUEL TOBAR CARDOZO | 1097182739 | 99999999000004922628 | COACTIVO | 413182 | 1309188 |
| 173 | LUIS GABRIEL BECERRA MEJIA | 1005180993 | 99999999000004922633 | COACTIVO | 413185 | 681266 |
| 174 | LUIS GABRIEL BECERRA MEJIA | 1005180993 | 99999999000004922632 | COACTIVO | 413186 | 1362523 |
| 175 | VICTOR ALFONSO PAEZ FRANCO | 1096252777 | 68081000000004777107 | COACTIVO | 413398 | 654597 |
| 176 | CARLOS ADELMO GUTIERREZ | 80429347 | 99999999000004943048 | COACTIVO | 413902 | 1308909 |
| 177 | TEOFILO SUAREZ | 5583313 | 68081000000004781386 | COACTIVO | 413401 | 1294107 |
| 178 | OSCAR EDUARDO RUEDA RAPALINO | 1005240142 | 68081000000004779018 | COACTIVO | 413402 | 1309188 |
| 179 | RICARDO JOSE CARDENAS | 23511313 | 68081000000004781515 | COACTIVO | 413521 | 654597 |
| 180 | ADRIAN RODRIGUEZ CORREA | 1099874246 | 99999999000004943062 | COACTIVO | 413907 | 645106 |
| 181 | JORGE CARREÑO CARREÑO | 88207897 | 68081000000004779184 | COACTIVO | 413406 | 667722 |
| 182 | NIDIA FERNANDEZ SANCHEZ | 37932803 | 68081000000004779164 | RESOLUCION | 413407 | 523324 |
| 183 | IVAN DARIO MEZA DURAN | 1096235177 | 99999999000004942059 | COACTIVO | 413908 | 1308909 |
| 184 | ADRIAN RODRIGUEZ CORREA | 1099874246 | 99999999000004943063 | COACTIVO | 413909 | 1290205 |
| 185 | FARITH RODRIGO RANGEL DIAZ | 1096251565 | 68081000000004779211 | RESOLUCION | 413408 | 515884 |
| 186 | CAMILO ANDRES PINZON PADILLA | 1096244829 | 68081000000004779214 | RESOLUCION | 413409 | 538649 |
| 187 | SIDIA MARYORIS DELACRUZ MENDEZ | 1096207793 | 68081000000004779162 | COACTIVO | 413411 | 679315 |
| 188 | WHITIJAN JOSUE DUARTE | 1096220672 | 68081000000004781479 | COACTIVO | 413412 | 1309188 |
| 189 | ALFONSO PINEDA FRANCO | 1096207079 | 68081000000004779209 | COACTIVO | 413414 | 654458 |
| 190 | JORDY JOSE PEREZ GAMBOA | 1096906866 | 99999999000005246079 | COACTIVO | 413914 | 344359 |
| 191 | OSWALD DAVID ALBARRAN ALARCON | 1096235811 | 99999999000005255948 | COACTIVO | 413204 | 646917 |
| 192 | JOSE ISRAEL CHAVEZ LEON | 1096226539 | 99999999000004942849 | COACTIVO | 413920 | 655574 |
| 193 | VICTOR VALDERRAMA MESA | 1096235652 | 68081000000004770005 | COACTIVO | 413416 | 647197 |
| 194 | JERSON DAVID | 1096232904 | 68081000000004781551 | COACTIVO | 413417 | 645663 |
| 195 | FRANCISCO LOYO HERRERA | 27064829 | 68081000000004777394 | COACTIVO | 413511 | 1308909 |
| 196 | JOSE RAUL SANABRIA | 19016465 | 99999999000004942850 | COACTIVO | 413926 | 645663 |
| 197 | JHONIER ALEXANDER CORREA MURILLO | 1112128919 | 99999999000005255949 | COACTIVO | 413217 | 1291318 |
| 198 | OSBAL JESUS OSPINA TOLOSA | 91270229 | 68081000000004779137 | COACTIVO | 413421 | 1346048 |
| 199 | ANA MARIA BOHORQUEZ | 22805638 | 68081000000004772090 | COACTIVO | 413422 | 344062 |
| 200 | LUZ ALBA QUINTERO | 1096212459 | 68081000000004777396 | COACTIVO | 413425 | 648176 |
| 201 | LUCIA BARRIOS DIAZ | 28023186 | 68081000000004779023 | COACTIVO | 414132 | 1295513 |
| 202 | ROBINSON ROJAS RODRIGUEZ | 1096185153 | 99999999000004942743 | COACTIVO | 413220 | 647057 |
| 203 | OMAR YESID OSPINO | 1065908530 | 68081000000004772091 | COACTIVO | 413426 | 1293828 |
| 204 | ROBINSON MANUEL NARVAEZ | 1053003115 | 68081000000004781250 | COACTIVO | 413427 | 654597 |
| 205 | LUZ ALBA QUINTERO | 1096212459 | 68081000000004777395 | COACTIVO | 555763 | 694984 |
| 206 | CRISTIAN ANDRES SOLANO CASTAÑADA | 1096219982 | 68081000000004778984 | COACTIVO | 413428 | 1308909 |
| 207 | WALDIR RAMIREZ ROMERO | 79664076 | 99999999000004943072 | COACTIVO | 413222 | 1294386 |
| 208 | JORGE EMILIO RODRIGUEZ | 71182372 | 68081000000004778985 | COACTIVO | 413429 | 645663 |
| 209 | SIMON GOMEZ DUARTE | 5796088 | 99999999000004943070 | COACTIVO | 413935 | 1294107 |
| 210 | LUIS ARTURO MORA MORENO | 1110529072 | 99999999000005255959 | COACTIVO | 413233 | 1291318 |
| 211 | MANUEL ALEJANDRO MEDINA | 91132867 | 68081000000004772783 | RESOLUCION | 413432 | 580916 |
| 212 | CIRO ALBERTO ANGARITA | 1096199291 | 68081000000004779376 | RESOLUCION | 413433 | 449475 |
| 213 | ARIAS JORGE VELEZ | 91447848 | 68081000000004779256 | COACTIVO | 413434 | 645106 |
| 214 | FRANCISCO DIAZ | 13566233 | 68081000000004779255 | COACTIVO | 413435 | 1291318 |
| 215 | JOHAN SEBASTIAN RIVERA CARRASCAL | 1096232390 | 68081000000004781439 | COACTIVO | 413436 | 645663 |
| 216 | ARNULFO VALLAREAL | 1096219101 | 68081000000004776992 | COACTIVO | 413437 | 654458 |
| 217 | HANNY ZUÑIGA | 99113010050 | 68081000000004779377 | COACTIVO | 413507 | 654458 |
| 218 | ALDERSON TURIZO GONZALEZ | 91448018 | 99999999000004942669 | RESOLUCION | 413243 | 1137240 |
| 219 | JUAN CARLOS COGOLLO PAEZ | 91447304 | 68081000000004781438 | RESOLUCION | 413439 | 551837 |
| 220 | GABRIEL ERNESTO GUTIERREZ VELASQUEZ | 93401166 | 68081000000004781596 | COACTIVO | 413440 | 645663 |
| 221 | MANUEL PEDROZO BELLO | 13853601 | 68081000000004781599 | RESOLUCION | 413441 | 519552 |
| 222 | ALEX FERNANDO BADILLO ROBLES | 1096203029 | 68081000000004779169 | COACTIVO | 413442 | 654458 |
| 223 | DEIVIS CHAVEZ CACERES | 1096214323 | 68081000000004781519 | COACTIVO | 413446 | 645106 |
| 224 | ELIAN DAVID LEON | 1005181348 | 68081000000004781594 | COACTIVO | 413448 | 664511 |
| 225 | ISMAEL ARCE PADILLA | 13892452 | 68081000000004781595 | COACTIVO | 413449 | 681266 |
| 226 | OSCAR JESUS MARTINEZ | 1096219628 | 68081000000004777372 | COACTIVO | 413450 | 680987 |
| 227 | LUBIN TOLOZA GUTIERREZ | 1096205060 | 68081000000004779146 | RESOLUCION | 413453 | 178581 |
| 228 | JADER MANUEL CERVANTES LARIO | 1002298544 | 68081000000004781444 | COACTIVO | 413454 | 1291318 |
| 229 | REINALDO ACOSTA BELEÑO | 13883983 | 68081000000004779356 | COACTIVO | 413457 | 646917 |
| 230 | URIEL ORDUZ RAMIREZ | 91444341 | 68081000000004781441 | RESOLUCION | 413458 | 659196 |
| 231 | CARLOS ENRIQUE ALFONSO TORIBIO | 13894378 | 68081000000004781443 | COACTIVO | 413459 | 1308909 |
