LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
Se le advierte a las personas aquí notificadas que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.
| No | Expediente | Deudor | ID | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 414965 | ALBERTO MANUEL MARTINEZ | 1001805697 | Ver archivo |
| 2 | 415344 | ALEJANDRO SANCHEZ SALAZAR | 91435938 | Ver archivo |
| 3 | 414953 | ALEXIS JAMES | 1096209338 | Ver archivo |
| 4 | 415126 | ANDRES SANTOS MURIEL | 1096239147 | Ver archivo |
| 5 | 414418 | ANGELICA MARIA JIMENEZ CHAVEZ | 28484054 | Ver archivo |
| 6 | 414975 | ANGY MANJARRES | 1096233705 | Ver archivo |
| 7 | 414433 | BAIRON ARLEX QUINTERO AHUMADA | 1096236096 | Ver archivo |
| 8 | 414715 | BANER SANTIAGO MONTERO MARULANDA | 1007917956 | Ver archivo |
| 9 | 415463 | CARLOS ADELMO GUTIERREZ | 80429347 | Ver archivo |
| 10 | 414934 | CARLOS PEREZ | 1096230090 | Ver archivo |
| 11 | 414625 | CHRISTIAN PAUL ARIAS RINCON | 91294755 | Ver archivo |
| 12 | 414450 | CRISTIAN ANDRES SOLANO CASTAÑADA | 1096219982 | Ver archivo |
| 13 | 414415 | DANIEL GUTIERREZ MIRANDA | 1007780477 | Ver archivo |
| 14 | 414662 | DAYANA MUÑOZ CADENA | 1085166589 | Ver archivo |
| 15 | 415309 | DEIVIT JESUS PEDRAZA MUNOZ | 1005185755 | Ver archivo |
| 16 | 414452 | DIANA PAOLA ARENAS | 1096221948 | Ver archivo |
| 17 | 414967 | DIEGO ARMANDO ARI ARIAS | 1012341294 | Ver archivo |
| 18 | 414984 | DUVAN SIERRRA | 1005187772 | Ver archivo |
| 19 | 415237 | EDER JOSE SOLANO ESTRADA | 1096220214 | Ver archivo |
| 20 | 414626 | EDINSON FABIAN RINCON CARREÑO | 1007665968 | Ver archivo |
| 21 | 414646 | EDUARDO SUAREZ CESPEDES | 91226821 | Ver archivo |
| 22 | 414939 | EDWIN ANDRES CORTAÑO | 1152700718 | Ver archivo |
| 23 | 415140 | ELIAS BUSTOS SOTO | 13854102 | Ver archivo |
| 24 | 415493 | ELVER YAIR LOPEZ SANTAMARIA | 13570708 | Ver archivo |
| 25 | 415244 | ELVER YAIR LOPEZ SANTAMARIA | 13570708 | Ver archivo |
| 26 | 414706 | FABIAN ANDRES MERCADO SALAZAR | 1085348930 | Ver archivo |
| 27 | 414724 | FELIPE SANTIAGO PEREZ | 78301694 | Ver archivo |
| 28 | 414926 | FERNEY GUTIERREZ | 1096255220 | Ver archivo |
| 29 | 414732 | GERSON DAVID MISAS VILLAREAL | 1005175615 | Ver archivo |
| 30 | 414383 | GERSON F JIMENEZ CERPA | 1005185054 | Ver archivo |
| 31 | 414385 | GERSON F JIMENEZ CERPA | 1005185054 | Ver archivo |
| 32 | 414384 | GERSON F JIMENEZ CERPA | 1005185054 | Ver archivo |
| 33 | 414954 | GERSON YAIR CARRENO | 1096256444 | Ver archivo |
| 34 | 414906 | GIL FERNANDO RUEDA | 1096225797 | Ver archivo |
| 35 | 414630 | GUILLERMO TOVAR ABRIL | 6074783 | Ver archivo |
| 36 | 415133 | GUILLERMO ANGULO ARIZA | 1095913401 | Ver archivo |
| 37 | 414373 | GUSTAVO ADOLFO SERRANO NUÑEZ | 91182516 | Ver archivo |
| 38 | 414904 | HENNER SEBASTIAN ACEVEDO | 1005178137 | Ver archivo |
| 39 | 414470 | HENRY JOSUE ALVAREZ | 23426353 | Ver archivo |
| 40 | 416217 | HUMBERTO JOSE CONTRERA GUZMAN | 1050839993 | Ver archivo |
| 41 | 414821 | IVAN ALEJANDRO ESCOBAR | 29971996 | Ver archivo |
| 42 | 414616 | IVAN DARIO MEZA DURAN | 1096235177 | Ver archivo |
| 43 | 414721 | JAIRO ALEJANDRO PALACIO PULIDO | 1096242362 | Ver archivo |
| 44 | 414683 | JAIRO ALEJANDRO PALACIO | 1096242362 | Ver archivo |
| 45 | 415124 | JAIRO ANTONIO HERNANDEZ JAIMES | 91429077 | Ver archivo |
| 46 | 415130 | JASMIN MILDREDIS MERCHAN BARRERA | 63468482 | Ver archivo |
| 47 | 414723 | JEAN CARLO S OSORIO MORENO | 1096251639 | Ver archivo |
| 48 | 414972 | JEFFERSON SANGUINO | 11002376212 | Ver archivo |
| 49 | 414449 | JESUS A NIETO TOLEDO | 1096226718 | Ver archivo |
| 50 | 415219 | JHAINER JOAN ORTIZ SOLANO | 1005346770 | Ver archivo |
| 51 | 414940 | JOHAN ALEXANDER DURAN | 1104125491 | Ver archivo |
| 52 | 414822 | JONATHAN ALEXANDER PEREZ | 30922358 | Ver archivo |
| 53 | 414702 | JORGE ELIECER RODRIGUEZ GUTIERREZ | 5790078 | Ver archivo |
| 54 | 414388 | JORGE HELI CASTILLA LOPEZ | 1042213932 | Ver archivo |
| 55 | 414900 | JORGE MIGUEL ALCENDRA | 1003040151 | Ver archivo |
| 56 | 415365 | JOSE ALFREDO VERGARA | 118805562 | Ver archivo |
| 57 | 414636 | JOSE DANIEL LAVERDE MORALES | 1007903255 | Ver archivo |
| 58 | 414642 | JOSE DANIEL LAVERDE MORALES | 1007903255 | Ver archivo |
| 59 | 414968 | JOSUE DAVID CASTRO ORTIZ | 13571744 | Ver archivo |
| 60 | 414404 | JUAN CARLOS RUEDA | 1096244801 | Ver archivo |
| 61 | 414613 | JUAN DAVID MORENO VELASQUEZ | 1096237764 | Ver archivo |
| 62 | 414687 | JUAN DIEGO ALBARRACIN | 1090448177 | Ver archivo |
| 63 | 414908 | JUAN FRANCISCO RANGEL CASTAÑO | 1096217485 | Ver archivo |
| 64 | 414990 | JUAN MANUEL GONZALEZ | 109627156 | Ver archivo |
| 65 | 414471 | JUNIOR JESUS ALMANZA GUERRA | 25619220 | Ver archivo |
| 66 | 414667 | LEIDER ANDRES TURIZO GONZALEZ | 13851517 | Ver archivo |
| 67 | 414890 | LEONARDO FLORES | 1096220821 | Ver archivo |
| 68 | 414617 | LINA MARIA AVILA MARTINEZ | 1070816997 | Ver archivo |
| 69 | 415380 | LUDWING MANTILLA CARDENAS | 91444410 | Ver archivo |
| 70 | 415135 | LUIS HERNANDEZ | 1096251186 | Ver archivo |
| 71 | 414472 | LUIS DAVID PEREZ SANCHEZ | 24914830 | Ver archivo |
| 72 | 415044 | LUIS ENRIQUE RUIZ RAMIREZ | 7249452 | Ver archivo |
| 73 | 414966 | LUIS JOHAN MUNOZ | 1005220311 | Ver archivo |
| 74 | 414701 | LUIS MIGUEL MANJARRES MEDINA | 1005185464 | Ver archivo |
| 75 | 414750 | LUIS SEBASTIAN DIAZ | 1005362777 | Ver archivo |
| 76 | 414375 | LUIS SERNA SUAREZ | 1101208369 | Ver archivo |
| 77 | 414907 | MARIO MANUEL TOBON ECHEVERRY | 1096211414 | Ver archivo |
| 78 | 414977 | MARISOL BUITRAGO | 1096209544 | Ver archivo |
| 79 | 414461 | MICHAEL STITH FLORIAN MONTERO | 1096184847 | Ver archivo |
| 80 | 415019 | MIGUEL ANGEL PACHECO MURILLO | 1101205943 | Ver archivo |
| 81 | 415020 | MIGUEL ENRIQUE POLO PERTUZ | 1134204198 | Ver archivo |
| 82 | 415017 | MIGUEL ENRIQUE POLO PERTUZ | 1134204198 | Ver archivo |
| 83 | 415220 | OSCAR CALDERON TORRES | 80832092 | Ver archivo |
| 84 | 414704 | OSCAR PIRAZAN CORTES | 1101320115 | Ver archivo |
| 85 | 415018 | OSWALDO SILVA MADRID | 13566481 | Ver archivo |
| 86 | 414464 | PABLO ALEJANDRO LOZADA GUZMAN | 27102184 | Ver archivo |
| 87 | 414912 | PLINIO JUNIOR MARTINEZ | 1007964002 | Ver archivo |
| 88 | 414943 | RAINER ALKENDY RODRIGUEZ | 1122118787 | Ver archivo |
| 89 | 414624 | SAUL ALBERTO HERNANDEZ ENSUNCHO | 1067861354 | Ver archivo |
| 90 | 414823 | SAULO TORREALBA DAMICO | 13817574 | Ver archivo |
| 91 | 414946 | SEBASTIAN FELIPE ROMERO L | 1096236951 | Ver archivo |
| 92 | 415122 | SLEDER DUARTE B | 1096253422 | Ver archivo |
| 93 | 415009 | STEPHANY GONZALEZ | 1096214107 | Ver archivo |
| 94 | 414699 | VICTOR ALFONSO PAEZ FRANCO | 1096252777 | Ver archivo |
| 95 | 414367 | VICTOR HUGO CAMELO | 91440329 | Ver archivo |
| 96 | 414820 | VICTOR LAMON PEÑA | 13692317 | Ver archivo |
| 97 | 414690 | WALTHER CAYACHOA VERGARA | 91532988 | Ver archivo |
| 98 | 415242 | RICARDO YANQUEN HUERTAS | 7176538 | Ver archivo |
| 99 | 414716 | WILLIAM ALEXANDER ANAYA ESPINOSA | 1065881920 | Ver archivo |
| 100 | 414895 | WILMER ALEXANDER SANABRIA LOZANO | 1096243856 | Ver archivo |
| 101 | 414680 | WILMER CACERES LONDOÑO | 1004809432 | Ver archivo |
| 102 | 414948 | WILSON CORREDOR | 91321072 | Ver archivo |
| 103 | 414978 | YELITZA GARCES | 1096218800 | Ver archivo |
| 104 | 415013 | YESID PEÑA SEPULVEDA | 1005188478 | Ver archivo |

