LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
Se le advierte a las personas aquí notificadas que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.
| No | Expediente | ID | Deudor | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 680812021275979 | 27663000 | ALEJANDRO JOSE BRISUELA GARCIA | Ver archivo |
| 2 | 680812021276810 | 1003203930 | ANDERSON ANTONIO DIAZ QUINTERO | Ver archivo |
| 3 | 680812021276678 | 1005176890 | ANDRES CAMILO GUZMAN | Ver archivo |
| 4 | 680812021276806 | 1005236948 | ANGEL VEGA QUINTERO | Ver archivo |
| 5 | 680812021276814 | 1005236948 | ANGEL VEGA QUINTERO | Ver archivo |
| 6 | 680812021276818 | 1005236948 | ANGEL VEGA QUINTERO | Ver archivo |
| 7 | 680812021276739 | 1096221674 | ANGIE CAROLINA CAMACHO MONSALVE | Ver archivo |
| 8 | 680812021275944 | 13906990 | ANTONIO CHIVATA FLOREZ | Ver archivo |
| 9 | 680812021276657 | 1096221031 | ANTONIO DIAZ TRIANA | Ver archivo |
| 10 | 680812021275940 | 1096200708 | AZUCENA VELASQUEZ CHAPARRO | Ver archivo |
| 11 | 680812021275924 | 1096199917 | BLEIDY ROCIO RODRIGUEZ ARIZA | Ver archivo |
| 12 | 680812021276003 | 91426736 | CRISMAN HERNANDEZ T | Ver archivo |
| 13 | 680812021276868 | 1096241702 | CRISTIAM CAMILO VASQUEZ ACEVEDO | Ver archivo |
| 14 | 680812021276665 | 1098776807 | DAVID DELGADO GELVEZ | Ver archivo |
| 15 | 680812021275956 | 1102725109 | DEIBY JOHANI ROMAN APARICIO | Ver archivo |
| 16 | 680812021275966 | 1102725109 | DEIBY JOHANI ROMAN APARICIO | Ver archivo |
| 17 | 680812021276005 | 26499318 | EDUARDS ANTONIO MORENO | Ver archivo |
| 18 | 680812021275936 | 1003555777 | EDWARD DANIEL LOPEZ AMAYA | Ver archivo |
| 19 | 680812021276679 | 1005563182 | EDWIN GELBES | Ver archivo |
| 20 | 680812021275957 | 25824979 | ELBER RAFAEL GUTIERREZ RADA | Ver archivo |
| 21 | 680812021275963 | 25824979 | ELBER RAFAEL GUTIERREZ RADA | Ver archivo |
| 22 | 680812021275978 | 1042215130 | FABIAN BALLESTEROS TORRES | Ver archivo |
| 23 | 680812021276742 | 1096203486 | FAYBER GUTIERREZ Z. | Ver archivo |
| 24 | 680812021276845 | 1001330621 | FERNEY ANDRES SOLANO | Ver archivo |
| 25 | 680812021276841 | 1102892410 | FREDDY JAVIER RIOS | Ver archivo |
| 26 | 680812021276713 | 91538297 | FREDY ENRIQUE ACOSTA HERNANDEZ | Ver archivo |
| 27 | 680812021276834 | 37577567 | GUEYLER PATRICIA RANGEL VERGARA | Ver archivo |
| 28 | 680812021276767 | 1096233514 | GUSTAVO ADOLFO TRILLOS MONTERO | Ver archivo |
| 29 | 680812021276769 | 1096233514 | GUSTAVO ADOLFO TRILLOS MONTERO | Ver archivo |
| 30 | 680812021276730 | 91445731 | HENRY AFANADOR ROJAS | Ver archivo |
| 31 | 680812021275918 | 91421666 | HENRY ARIAS | Ver archivo |
| 32 | 680812021276877 | 10176586 | ISIDRO GALINDO CONTRERAS | Ver archivo |
| 33 | 680812021276852 | 1007439753 | IVAN SANTIAGO GALINDO | Ver archivo |
| 34 | 680812021276825 | 1095927887 | JEFERSON VILLA AMAYA | Ver archivo |
| 35 | 680812021276795 | 91509966 | JHON ALEXANDER VALBUENA HERNANDEZ | Ver archivo |
| 36 | 680812021276864 | 1096243811 | JHON FREDDY CUELLAR ARENILLA | Ver archivo |
| 37 | 680812021276915 | 1096227994 | JOHAN ANDRES RIOS CIFUENTES | Ver archivo |
| 38 | 680812021275976 | 1096196361 | JOHNNTHAN GARCIA | Ver archivo |
| 39 | 680812021276874 | 1098795659 | JOSE DONALDO DURAN ARTEAGA | Ver archivo |
| 40 | 680812021276865 | 15451712 | JOSE JARAMILLO GALLEGOS | Ver archivo |
| 41 | 680812021276866 | 15451712 | JOSE JARAMILLO GALLEGOS | Ver archivo |
| 42 | 680812021276870 | 15451712 | JOSE JARAMILLO GALLEGOS | Ver archivo |
| 43 | 680812021276674 | 1096202419 | JOSE RICARDO DIAZ LOPEZ | Ver archivo |
| 44 | 680812021276816 | 27019846 | JOSE VARGAS VERA | Ver archivo |
| 45 | 680812021276826 | 13571744 | JOSUE DAVID CASTRO ORTIZ | Ver archivo |
| 46 | 680812021275935 | 1005181556 | KAREN MICHELL RUIZ | Ver archivo |
| 47 | 680812021276756 | 1096202052 | LEDIS FERNELLY TABARES | Ver archivo |
| 48 | 680812021276804 | 1096184363 | LUIS A. REYES MANTILLA | Ver archivo |
| 49 | 680812021276827 | 1096231650 | LUIS DAVID ROJAS GARCIA | Ver archivo |
| 50 | 680812021276831 | 1096230034 | LUIS EDUARDO GONZALEZ GUERRERO | Ver archivo |
| 51 | 680812021276812 | 91421458 | LUIS FAJARDO MORALES | Ver archivo |
| 52 | 680812021275922 | 109620389 | LUIS HUMBERTO OVIEDO | Ver archivo |
| 53 | 680812021276807 | 1096224951 | LUIS MIGUEL RINCON | Ver archivo |
| 54 | 429831 | 63470981 | MARIA DEL ROSARIO RAMOS CARVAJAL | Ver archivo |
| 55 | 680812021276692 | 63470981 | MARIA DEL ROSARIO RAMOS CARVAJAL | Ver archivo |
| 56 | 680812021275996 | 1005182645 | MARIA NARVAEZ | Ver archivo |
| 57 | 680812021276830 | 1096254040 | MARIO DAVID GOMEZ QUINTERO | Ver archivo |
| 58 | 680812021276659 | 1004995438 | MICHAEL STIVEN GONZALEZ GIRALDO | Ver archivo |
| 59 | 680812021276663 | 1004995438 | MICHAEL STIVEN GONZALEZ GIRALDO | Ver archivo |
| 60 | 680812021276681 | 13571623 | MIGUEL GALVAN | Ver archivo |
| 61 | 680812021276667 | 800161112 | MILLER ASTUDILIO TORRES | Ver archivo |
| 62 | 680812021276858 | 1052951019 | NEDER ENRIQUE ROMERO JIMENEZ | Ver archivo |
| 63 | 680812021276859 | 1052951019 | NEDER ENRIQUE ROMERO JIMENEZ | Ver archivo |
| 64 | 429847 | 13884153 | NELSON DIAZ PEREA | Ver archivo |
| 65 | 680812021276808 | 1096236609 | OMAR QUIÑONES DIAZ | Ver archivo |
| 66 | 680812021276811 | 1096236609 | OMAR QUIÑONES DIAZ | Ver archivo |
| 67 | 680812021276823 | 8853823 | OMEL PEREZ BENITEZ | Ver archivo |
| 68 | 680812021276763 | 91347459 | RAFAEL ANGEL RONDON PEREZ | Ver archivo |
| 69 | 680812021276768 | 91347459 | RAFAEL ANGEL RONDON PEREZ | Ver archivo |
| 70 | 429787 | 1002315934 | RAIDER FONTALVO | Ver archivo |
| 71 | 680812021275972 | 91447309 | ROLANDO LAGARES VOLILLA | Ver archivo |
| 72 | 680812021275959 | 28489394 | ROSA ALVAREZ VARGAS | Ver archivo |
| 73 | 680812021276809 | 1096236724 | RUZDELIS PAOLA SUAREZ DIAZ | Ver archivo |
| 74 | 680812021276008 | 1096236604 | SAMIR HERNAN VARGAS ALFARO | Ver archivo |
| 75 | 680812021276011 | 1096236604 | SAMIR HERNAN VARGAS ALFARO | Ver archivo |
| 76 | 680812021275934 | 1096252170 | SANTIAGO MARTINEZ | Ver archivo |
| 77 | 680812021276273 | 26339811 | VICTOR JOSE C CALDERA CALDERA | Ver archivo |
| 78 | 680812021276802 | 1096219250 | VICTOR ANDRES CASTRILLO VARGAS | Ver archivo |
| 79 | 680812021276009 | 15451712 | WILBER GUEVARA MARTINEZ | Ver archivo |
| 80 | 680812021276012 | 15451712 | WILBER GUEVARA MARTINEZ | Ver archivo |
| 81 | 680812021276781 | 1096209749 | WILIMAR STEVEL RODRIGUEZ SCHARLOK | Ver archivo |
| 82 | 680812021276780 | 1096209749 | WILIMAR STEVEL RODRIGUEZ SCHARLOK | Ver archivo |
| 83 | 680812021276688 | 19752674 | WILIX ROBLES TORRES | Ver archivo |
| 84 | 680812021275938 | 9021726 | WILMA MANUEL MATUTE ROCHA | Ver archivo |
| 85 | 680812021276820 | 1096243856 | WILMER ALEXANDER SANABRIA LOZANO | Ver archivo |
| 86 | 680812021275953 | 1062877130 | WILSON LEGUIZAMON TRILLOS | Ver archivo |
| 87 | 680812021275961 | 1062877130 | WILSON LEGUIZAMON TRILLOS | Ver archivo |
| 88 | 680812021275970 | 1062877130 | WILSON LEGUIZAMON TRILLOS | Ver archivo |
| 89 | 680812021276662 | 1096207164 | XIOMARA MARCELA DIAZ | Ver archivo |
| 90 | 680812021276727 | 1007775761 | YISETH DANIEL MATEUS GALEANO | Ver archivo |

