LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, efectúa la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
Se le advierte a las personas aquí notificadas que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.
| No | Expediente | Deudor | ID | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 680812021277047 | 91537524 | ABEL DE LA ROSA DE LA RO | Ver archivo |
| 2 | 429790 | 91428050 | ALEJANDRO PEÑALOZA | Ver archivo |
| 3 | 680812021277077 | 7253225 | ALONSO IBARRA TRIANA | Ver archivo |
| 4 | 429885 | 1096229777 | ANDERSON E CONTRERAS MARTINEZ | Ver archivo |
| 5 | 413586 | 1005175501 | ANDRES FELIPE BRAVO ZAPATA | Ver archivo |
| 6 | 680812021276995 | 1193576190 | ANDRES FELIPE CASTAÑEDA | Ver archivo |
| 7 | 429780 | 13850458 | ANIANO ARLAY CAMARGO CABARCAS | Ver archivo |
| 8 | 680812021277108 | 1004859941 | ANYELA PAOLA BAYONA ALVAREZ | Ver archivo |
| 9 | 680812021277079 | 1005179777 | ARMANDO HERNANDEZ RINCON | Ver archivo |
| 10 | 680812021277132 | 1196968540 | AROLDO DE MORALES TERAN | Ver archivo |
| 11 | 680812021276993 | 80203212 | ASMED CASTRO DELGADO | Ver archivo |
| 12 | 680812021277131 | 13854069 | AURELIO QUINTERO SARMIENTO | Ver archivo |
| 13 | 429811 | 1096191719 | BRAYAN ANDRES MARTINEZ DIAZ | Ver archivo |
| 14 | 429820 | 1096191719 | BRAYAN ANDRES MARTINEZ DIAZ | Ver archivo |
| 15 | 429796 | 1096191719 | BRAYAN ANDRES MARTINEZ DIAZ | Ver archivo |
| 16 | 413611 | 6805365 | CARLOS CUESTA RECALDE | Ver archivo |
| 17 | 413537 | 71194861 | CARLOS ANDRÉS CANO | Ver archivo |
| 18 | 680812021277168 | 1120747713 | CARLOS ARTURO ANDRADE | Ver archivo |
| 19 | 680812021277153 | 1096222954 | CARLOS BADILLO | Ver archivo |
| 20 | 413594 | 1063289788 | CARLOS BAQUERO G | Ver archivo |
| 21 | 413533 | 1005184322 | CARLOS EDUARDO LAMBRAÑO SALAS | Ver archivo |
| 22 | 415748 | 1102724580 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ D | Ver archivo |
| 23 | 680812021276962 | 1102724580 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ D | Ver archivo |
| 24 | 680812021276974 | 1102724580 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ D | Ver archivo |
| 25 | 429874 | 1099548189 | DIEGO ARMANDO SIERRA PEÑA | Ver archivo |
| 26 | 429875 | 1099548189 | DIEGO ARMANDO SIERRA PEÑA | Ver archivo |
| 27 | 413272 | 1005185785 | DUVAN ANDRES MORA GAMBOA | Ver archivo |
| 28 | 413274 | 1005185785 | DUVAN ANDRES MORA GAMBOA | Ver archivo |
| 29 | 413984 | 1005185785 | DUVAN ANDRES MORA GAMBOA | Ver archivo |
| 30 | 429901 | 1005180358 | EDER ALFONSO CARDOZO | Ver archivo |
| 31 | 680812021277005 | 13854575 | ELIUD JESSET ALBARRAN DACONTE | Ver archivo |
| 32 | 413988 | 28544033 | ENRIQUE ARIAS RODRIGUEZ | Ver archivo |
| 33 | 413558 | 1085348930 | FABIAN ANDRES MERCADO SALAZAR | Ver archivo |
| 34 | 413538 | 1098685794 | FREDY ANDRES PABON ESPINEL | Ver archivo |
| 35 | 413579 | 1098685794 | FREDY ANDRES PABON ESPINEL | Ver archivo |
| 36 | 429788 | 13852436 | GILBERTO URIBE | Ver archivo |
| 37 | 429779 | 1096238891 | GREGORY ANTONIO VARGAS CARRASCAL | Ver archivo |
| 38 | 680812021276983 | 1096246507 | GUSTAVO JIMENEZ | Ver archivo |
| 39 | 680812021276978 | 1096246507 | GUSTAVO JIMENEZ | Ver archivo |
| 40 | 680812021277173 | 1016059459 | JAIDER JUNHER ACOSTA | Ver archivo |
| 41 | 680812021276988 | 1005183700 | JAIDER NAVARRO VEGA | Ver archivo |
| 42 | 680812021277031 | 1096251527 | JANIR ANDRES ACOSTA CAMARGO | Ver archivo |
| 43 | 429887 | 1096246793 | JAVIER NAVARRO | Ver archivo |
| 44 | 429894 | 1096246793 | JAVIER NAVARRO | Ver archivo |
| 45 | 429888 | 1096246793 | JAVIER NAVARRO | Ver archivo |
| 46 | 680812021277091 | 1096234045 | JEISON JAVIER VALDES PRASCA | Ver archivo |
| 47 | 413556 | 1102366063 | JESUS FABIAN DELGADO TIBADUIZA | Ver archivo |
| 48 | 680812021277067 | 1005199904 | JHON BRAYAN HENAO SOLANO | Ver archivo |
| 49 | 680812021277102 | 1096231818 | JHONATTAN DAVID ACELAS | Ver archivo |
| 50 | 680812021277094 | 1096219842 | JONATAN LONDOÑO JULIAO | Ver archivo |
| 51 | 680812021277099 | 1118197516 | JONATHAN MANUEL BANQUEZ CASTILLO | Ver archivo |
| 52 | 680812021277098 | 1118197516 | JONATHAN MANUEL BANQUEZ CASTILLO | Ver archivo |
| 53 | 680812021277074 | 1096248673 | JORGE ANDRES QUINTERO CUADRO | Ver archivo |
| 54 | 680812021276998 | 24383783 | JORMAN JOHAN PEREZ | Ver archivo |
| 55 | 680812021277121 | 88177369 | JOSE BENEDICTO AMADO LOZANO | Ver archivo |
| 56 | 680812021276215 | 13851812 | JOSE DOMINGO CORREA VANEGAS | Ver archivo |
| 57 | 680812021277084 | 1101520437 | JOSE MAURICIO CACERES PINTO | Ver archivo |
| 58 | 429902 | 28012366 | JOSE PALENCIA R | Ver archivo |
| 59 | 680812021277041 | 1096246009 | JUAN CARLOS GOMEZ VERGARA | Ver archivo |
| 60 | 680812021277003 | 1096243046 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANTOS | Ver archivo |
| 61 | 680812021277175 | 1039705417 | JUAN DAVID RUIZ | Ver archivo |
| 62 | 413577 | 1005222110 | JUAN ESTEBAN MEZA CUBIDES | Ver archivo |
| 63 | 680812021277149 | 1005324756 | JUAN FELIPE OLACHICA IBARRA | Ver archivo |
| 64 | 413585 | 1096226166 | JUAN SALVADOR CASTRO DUARTE | Ver archivo |
| 65 | 429897 | 1005177619 | KEVIN LEONEL DELGADO | Ver archivo |
| 66 | 429782 | 1005185014 | LAURA JOHANA HERNANDEZ DIAZ | Ver archivo |
| 67 | 413612 | 1039699300 | LIZETH CONSTANZA GONZALEZ AVILA | Ver archivo |
| 68 | 413615 | 1039699300 | LIZETH CONSTANZA GONZALEZ AVILA | Ver archivo |
| 69 | 413619 | 1039699300 | LIZETH CONSTANZA GONZALEZ AVILA | Ver archivo |
| 70 | 680812021277135 | 1096250699 | LUIGI ANDRES GARCIA CHAOARRO | Ver archivo |
| 71 | 680812021277152 | 13854940 | LUIS BALDOMIRO RAMIREZ | Ver archivo |
| 72 | 680812021277046 | 1096253442 | LUIS ENRIQUE PEREZ AGON | Ver archivo |
| 73 | 413607 | 1081787958 | LUIS JOSE VASQUEZ HERNANDEZ | Ver archivo |
| 74 | 680812021276986 | 28020484 | LUZDARY GEVARA | Ver archivo |
| 75 | 680812021276989 | 1007211491 | MANUEL JOSE ARNEDO ARANGO | Ver archivo |
| 76 | 429849 | 1232888245 | MARCO ANTONIO VILLAMIZAR APELLIDO2 | Ver archivo |
| 77 | 413613 | 1005461601 | MAURICIO GUERRERO ARDILA | Ver archivo |
| 78 | 680812021276977 | 13569175 | NAHUM TRIGOS FUENTES | Ver archivo |
| 79 | 413550 | 1096253505 | NATALIA ISABEL ALZATE DELGADO | Ver archivo |
| 80 | 429828 | 1096244589 | NEIDER FERNEY MONTES | Ver archivo |
| 81 | 429860 | 1193217683 | NELSON EDUARDO BECERRA | Ver archivo |
| 82 | 413595 | 1096241955 | NICOLAS FITZGERAL DUARTE | Ver archivo |
| 83 | 413606 | 1096241955 | NICOLAS FITZGERAL DUARTE | Ver archivo |
| 84 | 413602 | 1096241955 | NICOLAS FITZGERAL DUARTE | Ver archivo |
| 85 | 413599 | 1096241955 | NICOLAS FITZGERAL DUARTE | Ver archivo |
| 86 | 413610 | 73578509 | ODAIR JOSE LARA CASTRO | Ver archivo |
| 87 | 413609 | 73578509 | ODAIR JOSE LARA CASTRO | Ver archivo |
| 88 | 413608 | 73578509 | ODAIR JOSE LARA CASTRO | Ver archivo |
| 89 | 413535 | 1095934286 | OMAR JAIMES BARRERA | Ver archivo |
| 90 | 680812021276964 | 1096245223 | OSCAR FABIAN SANABRIA | Ver archivo |
| 91 | 429850 | 1096192233 | OSWALDO SIERRA PIMIENTA | Ver archivo |
| 92 | 680812021276985 | 3551337 | OVIDIO CASTRO | Ver archivo |
| 93 | 680812021276992 | 3551337 | OVIDIO CASTRO | Ver archivo |
| 94 | 680812021277036 | 2295451 | RAFAEL ESPINOSA | Ver archivo |
| 95 | 680812021277078 | 16359771 | RAMON EMILIO GONZALEZ INFANTE | Ver archivo |
| 96 | 413536 | 7176538 | RICARDO YANQUEN HUERTAS | Ver archivo |
| 97 | 680812021277023 | 1120839300 | ROGER KALETH ALDANA LADINO | Ver archivo |
| 98 | 429882 | 30344139 | ROSA ELENA GONZALEZ MARTINEZ | Ver archivo |
| 99 | 680812021277171 | 91447820 | SANDRO HERNANDEZ NIÑO | Ver archivo |
| 100 | 413544 | 1045416271 | SEBASTIAN SUAREZ OSUNA | Ver archivo |
| 101 | 429800 | 1099369806 | SILVIA BAYONA | Ver archivo |
| 102 | 413531 | 1096246936 | SNEIDER CARDILES AVILA | Ver archivo |
| 103 | 429848 | 19835737 | UBADEL DEL CRISTO ACOSTA | Ver archivo |
| 104 | 680812021277151 | 1096225329 | VICTOR ALFONSO CORTES LOPEZ | Ver archivo |
| 105 | 680812021277133 | 1096251432 | WENDY SANCHEZ | Ver archivo |
| 106 | 680812021277082 | 1096209749 | WILIMAR STEVEL RODRIGUEZ SCHARLOK | Ver archivo |
| 107 | 413616 | 1096193373 | YAIR BALLESTA ROBLES | Ver archivo |
| 108 | 680812021277161 | 1096230904 | YENIFER ALEXANDRA SANTOS | Ver archivo |
| 109 | 680812021276970 | 1096256101 | YOLFRAN RICO SANCHEZ | Ver archivo |
| 110 | 680812021277042 | 29796030 | YONAIKER JESUS APONTE AYALA | Ver archivo |
| 111 | 680812021277076 | 1121907220 | YORLEIDY CASALLAS | Ver archivo |
| 112 | 680812021277068 | 9137436 | SERGIO ARCILA RIAÑO | Ver archivo |
| 113 | 680812021276965 | 1124010173 | GERARDO OSVALDO GONZALEZ | Ver archivo |

