COBRO COACTIVO DE LA INSPECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas, infracciones o acuerdos de pago incumplidos del Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a c
| # | Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Expediente | Valor comparendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMELA MARGARITA MENDOZA TORREGROZA | 1129582430 | 68081000000004803516 | 433632 | 779668 |
| 2 | JADHER ANDREI CAMARGO GENE | 1096237467 | 68081000000004799770 | 433645 | 779668 |
| 3 | JESSICA PAOLA AGUDELO SANGUINO NN NN | 1066095865 | 68081000000004802542 | 439177 | 1556093 |
| 4 | ALVARO ARIAS MONSALVE | 1096220554 | 68081000000004801713 | 433666 | 779668 |
| 5 | LUIS EDUARDO RUEDA MEDINA | 13854847 | 68081000000004797879 | 433667 | 1559361 |
| 6 | FÉLIX ANTONIO NAVARRO PITALUA | 1096247552 | 68081000000004803329 | 433669 | 1559361 |
| 7 | LUIS CARLOS JAIMES MADERA | 1085042602 | 68081000000004803330 | 433672 | 1560998 |
| 8 | RICARDO SANTANA CALLEJAS | 91449377 | 68081000000004803562 | 433674 | 779668 |
| 9 | MARIO ALBERTO VIANA PEREZ | 1096183466 | 68081000000004803461 | 433678 | 779668 |
| 10 | CRISTIAN ANDRES MONTEALEGRE OCAMPO | 1096800698 | 68081000000004803333 | 433679 | 779668 |
| 11 | DALIA JULIANA TRIANA DIAZ | 1095806428 | 68081000000004797880 | 433681 | 779668 |
| 12 | OSCAR MARTINEZ | 1096229845 | 68081000000004803331 | 433682 | 772490 |
| 13 | JUAN CARLOS BELEÑO ECHEVERRIA | 91436349 | 68081000000004790232 | 433647 | 779668 |
| 14 | LEIDY YULIETH BORJA BOTELLO | 1096234676 | 68081000000004790233 | 433639 | 779668 |
| 15 | PABLO PABON PORTILLA | 13571438 | 99999999000005647138 | 433845 | 1559361 |
| 16 | JUAN FERNANDO POSSO BLANCO | 1005181699 | 99999999000005647136 | 433846 | 1779629 |
| 17 | ELKIN ROJAS RAMIREZ | 91530026 | 99999999000005647139 | 433864 | 1559361 |
| 18 | CHRISTIAN FERNANDO AISLANT MANOSALVA | 1095786434 | 68081000000004800998 | 433683 | 779668 |
| 19 | ROMAN EDUARDO JIMENEZ SERRANO | 1096186598 | 68081000000004802435 | 433684 | 1379544 |
| 20 | MARTA YANETT AGREDO MONSALVE | 37729527 | 68081000000004802248 | 433686 | 344480 |
| 21 | SEBASTIAN VILLAMIZAR MARTINEZ | 1038112722 | 68081000000004797577 | 433687 | 779668 |
| 22 | EDWING DANIEL MORA PALACIO | 13566080 | 68081000000004802437 | 556736 | 1214160 |
| 23 | IVAN CAMILO PEDROZO PEDROZO | 1014235279 | 68081000000004797884 | 433689 | 779668 |
| 24 | JHON NEYDER CASTELLANO ACOSTA | 1005176882 | 68081000000004803706 | 433691 | 779668 |
| 25 | PORFIDIO AMADO LEON | 13893168 | 68081000000004803206 | 433694 | 415831 |
| 26 | MARIO RODRIGUEZ | 7526530 | 68081000000004803566 | 433695 | 271553 |
| 27 | EDWIN ARIAS VEGA | 91447641 | 68081000000004803334 | 433696 | 779668 |
| 28 | ANA MILENA GARCIA AGUDELO | 1096249914 | 68081000000004803339 | 433697 | 1559361 |
| 29 | BRAYAN FLORES | 1096218389 | 68081000000004803462 | 433698 | 630240 |
| 30 | DOVIER ENRIQUE RANGEL CAMACHO | 13571748 | 68081000000004803463 | 433699 | 415831 |
| 31 | LIZETH YESENIA PEREZ ORTEGA | 1096208820 | 68081000000004802440 | 433700 | 779668 |
| 32 | MARIA DORIS PEREZ OSORIO | 37578593 | 68081000000004803752 | 556737 | 730255 |
| 33 | MAURICIO PACHECO MORA | 1096192014 | 68081000000004803709 | 433701 | 1559361 |
| 34 | DIANA MARCELA VALBUENA HERNANDEZ | 1096206913 | 68081000000004803711 | 433702 | 415831 |
| 35 | JORGE MADERA | 91440567 | 68081000000004797887 | 433703 | 779668 |
| 36 | LUIS ANTONIO MAYORGA VELANDIA | 1098664309 | 68081000000004803343 | 433705 | 784233 |
| 37 | FELIX ANTONIO NAVARRO PITALUA | 1096247552 | 68081000000004803576 | 433707 | 779668 |
| 38 | LUIS ADALBERTO NAVARRO FONCECA | 1096213785 | 68081000000004803344 | 433708 | 779668 |
| 39 | KEVIN LÓPEZ SANCHEZ | 1100973115 | 68081000000004802443 | 433710 | 779668 |
| 40 | OSCAR DAVID PINTO GUTIÉRREZ | 1005177620 | 68081000000004797886 | 433711 | 779668 |
| 41 | YOIMAR JOSE SALCEDO GUEVARA | 1095804579 | 68081000000004790243 | 433640 | 740366 |
| 42 | CRISTIAN DANILO PEÑALOZA TERAN | 1096204854 | 68081000000004790244 | 433658 | 1577297 |
| 43 | YENNER MIGUEL MACHADO GARCIA | 1096218796 | 68081000000004790242 | 433641 | 789943 |
| 44 | JUAN CARLOS ESCOBAR PATERNINA | 91437321 | 68081000000004790194 | 433662 | 415831 |
| 45 | ALBEIRO CÉSPEDES GARCÍA | 1096209483 | 68081000000004799771 | 433713 | 779831 |
| 46 | ELMAN DOMINGUEZ FIGUEROA | 13744525 | 99999999000005647116 | 433831 | 779668 |
| 47 | ALBEIRO PINTO LUQUERNA | 1097609250 | 99999999000005647117 | 433832 | 779668 |
| 48 | HERNAN DARIO ARIAS CRUZ | 1096227363 | 68081000000004803578 | 433716 | 779831 |
| 49 | INDETERMINADO INDETERMINADO | 1 | 68081000000004802445 | 556738 | 1202753 |
| 50 | SAMUEL ROJAS GALVAN | 5116964 | 68081000000004797892 | 433718 | 780648 |
| 51 | RAMIRO REYES SANABRIA | 9139840 | 68081000000004803581 | 433719 | 638226 |
| 52 | EVER YAIR ROMERO TABORDA | 85464236 | 68081000000004802446 | 433720 | 675575 |
| 53 | JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO | 1096240853 | 68081000000004797582 | 433721 | 779831 |
| 54 | JONATAN ARTURO FERREIRA CAMPO | 2142903 | 68081000000004802553 | 433826 | 779831 |
| 55 | CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ PIÑERES | 1001815099 | 68081000000004803465 | 433722 | 1559688 |
| 56 | YHON JAIRO TAMAYO ROJAS | 98582486 | 68081000000004803464 | 433723 | 764827 |
| 57 | JORGE MADERA | 91440567 | 68081000000004803583 | 433724 | 779831 |
| 58 | JAVIER NAVAS ACOSTA | 91426410 | 68081000000004803468 | 433725 | 415918 |
| 59 | JAVIER NAVAS ACOSTA | 91426410 | 68081000000004803467 | 433726 | 779831 |
| 60 | ERIK FABIÁN CRUZ GARCÍA | 1007901038 | 68081000000004803584 | 433727 | 1330290 |
| 61 | TRASPASO INDETERMINADO VEHICULO INDETERMINADO | 25 | 68081000000004803469 | 524735 | 320735 |
| 62 | EDISON JAVIER PINZON RUEDA | 1096203231 | 68081000000004802555 | 433728 | 779831 |
| 63 | JAVIER NAVAS ACOSTA | 91426410 | 68081000000004803466 | 433729 | 3119358 |
| 64 | DAIRO LEONEL ZAMBRANO BENAVIDES | 13852950 | 68081000000004801725 | 433730 | 415918 |
| 65 | HUGO MAYA CASTILLA | 19238190 | 68081000000004803587 | 549941 | 987825 |
| 66 | DANIELA ANDREA CALLEJAS PULGARIN | 1096241048 | 68081000000004803717 | 433731 | 1075586 |
| 67 | JERSONH JAVIER TORRES MORATO | 1098632007 | 68081000000004803718 | 433733 | 1579913 |
| 68 | BRAYAN SMITH VASQUEZ CAICEDO | 1005789155 | 68081000000004797585 | 433734 | 779831 |
| 69 | FERNEY SANCHEZ MOSQUERA | 1005176488 | 99999999000005647219 | 433848 | 1559688 |
| 70 | SAMUEL ANTONIO DORIA GARCIA | 15077519 | 99999999000005647240 | 433858 | 1560998 |
| 71 | OVEIMAR ENRIQUE VEGA SEGOVIA | 1005189377 | 99999999000005647274 | 433849 | 1560998 |
| 72 | SAMUEL ANTONIO DORIA GARCIA | 15077519 | 99999999000005647238 | 433850 | 1560998 |
| 73 | OVEIMAR ENRIQUE VEGA SEGOVIA | 1005189377 | 99999999000005647275 | 433833 | 780486 |
| 74 | ROSMIRA ORTEGA FLOREZ | 1193137707 | 68081000000004803755 | 433736 | 1560998 |
| 75 | DINA VANESSA GUTIERREZ ROA | 1026299994 | 68081000000004803756 | 433740 | 1560998 |
| 76 | JOSE ANGEL TORRES ACHURY | 1098710319 | 68081000000004799774 | 433741 | 780486 |
| 77 | JORGE ENRIQUE GUTIERREZ HOYOS | 91436066 | 68081000000004801509 | 433742 | 780486 |
| 78 | ANGEL HERNAN CASTILLO ARRIETA | 1001814635 | 68081000000004801510 | 433743 | 780486 |
| 79 | OLGA LUCIA FORERO PERTUZ | 66741405 | 68081000000004799775 | 433744 | 1313916 |
| 80 | JHOAN JOSE DIAZ RANGEL | 1096212764 | 68081000000004790197 | 433652 | 1559688 |
| 81 | JONATHAN OLIVEROS PAVAS | 1005177208 | 68081000000004790211 | 549550 | 1287472 |
| 82 | EUDY EDUARDO SANCEHZ M | 6024811 | 68081000000004788231 | 433648 | 779831 |
| 83 | EUDI EDUARDO SANCHEZ | 6021811 | 68081000000004788229 | 433653 | 1559688 |
| 84 | EUDY EDUARDO SANCHEZ M | 6021811 | 68081000000004788230 | 433659 | 1559688 |
| 85 | CONSORCIO BARKA NN NN | 9004195955 | 68081000000004801727 | 439265 | 1557730 |
| 86 | YEISON EFREN TARAZONA RODRIGUEZ | 91520946 | 68081000000004801511 | 556739 | 731073 |
| 87 | INDETERMINADO INDETERMINADO | 1 | 68081000000004789607 | 556733 | 601376 |
| 88 | INDETERMINADO INDETERMINADO | 1 | 68081000000004789608 | 556734 | 1295377 |
| 89 | WILBER TORO OROZCO | 13567214 | 68081000000004790255 | 433654 | 1560998 |
| 90 | HECTOR GARRIDO MARTINEZ | 13891087 | 68081000000004803722 | 433748 | 780486 |
| 91 | NORBERTO ALBARRACIN DIAZ | 1096210463 | 68081000000004799780 | 433752 | 1560998 |
| 92 | ISAIAS RODRIGUEZ LOPEZ | 1096214928 | 68081000000004803759 | 433753 | 1303858 |
| 93 | JAVIER ANTONIO FUENTES TEHERAN | 1066730867 | 68081000000004799576 | 433754 | 780486 |
| 94 | KAROL JOHANA GARCÍA CAMPO | 1096239703 | 68081000000004801514 | 433755 | 780486 |
| 95 | ARTURO ALEJANDRO SANCHEZ | 1127913376 | 68081000000004785105 | 433649 | 780486 |
| 96 | IVAN MANUEL CAMPO PACHECO | 1098687573 | 68081000000004789609 | 433655 | 1355562 |
| 97 | EDITH MARIA ALVAREZ CIFUENTES | 1096232957 | 68081000000004803807 | 433757 | 780486 |
| 98 | EDITH MARIA ALVAREZ CIFUENTES | 1096232957 | 68081000000004803809 | 433758 | 780486 |
| 99 | JORGE ELIECER BAUTISTA RAMIREZ | 13894407 | 68081000000004803725 | 549277 | 586298 |
| 100 | ALIX MARÍA BELLO BRUJES | 1046917656 | 68081000000004803726 | 433759 | 780648 |
| 101 | EDITH MARIA ALVAREZ CIFUENTES | 1096232957 | 68081000000004803808 | 433760 | 1560998 |
| 102 | JASON AUGUSTO TORO ZAPATA | 1096212017 | 68081000000004803810 | 433761 | 780486 |
| 103 | IVAN MANUEL CAMPO PACHECO | 1098687573 | 68081000000004789610 | 433650 | 587609 |
| 104 | ARTURO ALEJANDRO SANCHEZ | 1127913376 | 68081000000004785104 | 433660 | 1560998 |
| 105 | ARTURO ALEJANDRO SANCHEZ | 1127913376 | 68081000000004785103 | 433663 | 416267 |
| 106 | CRISTIAN ANDRÉS CÁRDENAS QUINTERO | 1023922444 | 68081000000004803811 | 433762 | 1560998 |
| 107 | LIYIBETH ROBLES GARCIA | 1096203665 | 68081000000004799580 | 433764 | 780486 |
| 108 | DIEGO ARMANDO CEPEDA OROZCO | 1102716378 | 68081000000004802905 | 433766 | 780648 |
| 109 | JOSÉ ALBERTO ROMERO ROMERO | 6784084 | 68081000000004800112 | 433828 | 780648 |
| 110 | MARLY RAQUEL BUITRAGO PEREZ | 1193352291 | 68081000000004801734 | 433771 | 780648 |
| 111 | EMILIO AGUDELO ROJAS | 1005295117 | 68081000000004802915 | 433774 | 1561323 |
| 112 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA | 81921259 | 68081000000004799788 | 433829 | 780648 |
| 113 | CARLOS JULIO HERNÁNDEZ ARENAS | 91437921 | 68081000000004802916 | 433775 | 692533 |
| 114 | WILLIAM CASADO NIÑO | 13814091 | 68081000000004800115 | 556740 | 731073 |
| 115 | VICTORIA ELENA SUAREZ RUEDA | 63471212 | 68081000000004800116 | 433776 | 416267 |
| 116 | SAIRA TATIANA QUINTERO CAÑAS | 1005184655 | 68081000000004799787 | 433777 | 1561323 |
| 117 | DANNA CAMILA BLANCO VIDALES | 1005240928 | 68081000000004799582 | 433780 | 780648 |
| 118 | CARLOS ALEJANDRO SUESCUN RODRIGUEZ | 1119180541 | 68081000000004800114 | 433783 | 1561323 |
| 119 | YESID YOJARI MARTINEZ URUE¿A | 1002580595 | 99999999000005647325 | 433851 | 1560998 |
| 120 | IVAN RICARDO CARDENAS HERNANDEZ | 1193270719 | 99999999000005647344 | 433852 | 1560998 |
| 121 | JAVIER ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ | 28129675 | 68081000000004789044 | 433656 | 1561323 |
| 122 | VICTOR IVAN RADA MARTINEZ | 1096205284 | 68081000000004790257 | 433637 | 780486 |
| 123 | MARY THERESA CAMPELL | 478169 | 68081000000004790283 | 433642 | 780648 |
| 124 | MANUEL ALBERTO PEREZ GALE | 91428384 | 68081000000004790284 | 433664 | 416267 |
| 125 | WILFRAN DAVID MENDOZA HERNÁNDEZ | 1096238068 | 68081000000004800118 | 433784 | 1561323 |
| 126 | CRISTIAN ALEJANDRO GARCIA RUEDA | 1096240158 | 68081000000004799789 | 556741 | 731235 |
| 127 | CREDITOS CA & CA S.A.S. NN NN | 901249461 | 68081000000004802264 | 439266 | 784883 |
| 128 | ISNARDO ARIZA PINZON | 91427420 | 68081000000004797900 | 433785 | 780648 |
| 129 | JHOSEPH GEOVANNY BELTRAN LOZANO | 91449126 | 68081000000004803816 | 433786 | 416354 |
| 130 | EDDY JOSE LOPEZ | 14278479 | 68081000000004803818 | 433830 | 780648 |
| 131 | JOSÉ DAVID JIRÓN CABALLERO | 100518475 | 68081000000004797899 | 433788 | 1561323 |
| 132 | MARITZA LEMUS RODRIGUEZ | 39414255 | 68081000000004803819 | 433789 | 780648 |
| 133 | LEIDY JOHANA GIL ALVAREZ | 1096213491 | 99999999000005647397 | 433843 | 780486 |
| 134 | YEISON OVIDIO GALVIS ARRIOLA | 1096233216 | 99999999000005647369 | 433870 | 1312323 |
| 135 | ANDRES FELIPE JEREZ ROA | 1005220483 | 99999999000005647371 | 433834 | 780648 |
| 136 | ELVIA ROSA GARCIA ESCOBAR | 37576720 | 68081000000004802266 | 433791 | 416354 |
| 137 | FELIPE HERNANDEZ ALVAREZ | 13892432 | 68081000000004803596 | 433792 | 780648 |
| 138 | SAIRY GUTIERREZ TORREJANO | 52253064 | 68081000000004803597 | 433793 | 1323431 |
| 139 | VICENTE HERRERA HERRERA | 9161606 | 68081000000004803598 | 433794 | 1561323 |
| 140 | MIGUEL ANGEL PICO VARGAS | 91424297 | 68081000000004803821 | 433795 | 780648 |
| 141 | CRISTIAN DAVID CORTEZ CONTRERAS | 1096219002 | 68081000000004802574 | 433796 | 397128 |
| 142 | JOSE DAVID CORREA BELTRAN | 1005177691 | 68081000000004803600 | 433797 | 783906 |
| 143 | WENDY VANESA ALGUERO ARANGO | 1005180272 | 68081000000004803826 | 433799 | 663505 |
| 144 | JORGE DE JESUS CONTRERAS CONTRERAS | 13892521 | 68081000000004803828 | 433800 | 1287549 |
| 145 | CESAR LEANDRO ARCILA HINCAPIE | 1045110429 | 68081000000004803823 | 433801 | 780648 |
| 146 | GREGORIO RAFAEL GARAY SALCEDO | 1129184361 | 68081000000004803405 | 433802 | 780648 |
| 147 | KEVIN ANDRÉS RINCÓN OSPINO | 1005180907 | 68081000000004798003 | 433803 | 780648 |
| 148 | RAFAEL GARCIA CAAMAÑO | 91324752 | 68081000000004798002 | 433804 | 416354 |
| 149 | FRANCISCO SAMUEL GRISALES SERNA | 1096225615 | 68081000000004803901 | 433805 | 780648 |
| 150 | SILVIA JULIANA OVIEDO ROLON | 1096229794 | 68081000000004801739 | 433806 | 640025 |
| 151 | MILLER ANDRES ACOSTA BLANCO | 79728535 | 68081000000004790260 | 433643 | 746725 |
| 152 | OSCAR DURAN CORREA | 1096209442 | 68081000000004800120 | 433808 | 1561323 |
| 153 | DANIEL SANTAMARIA VESGA | 1096202293 | 68081000000004803834 | 433811 | 650462 |
| 154 | ENELSON VEGA ESCOBAR | 91435335 | 68081000000004801742 | 433812 | 416354 |
| 155 | DIANA CAROLINA PULGARIN RODRIGUEZ | 1096250698 | 68081000000004803906 | 433813 | 780648 |
| 156 | ALEXIS SERRANO ORTIZ | 5793624 | 68081000000004802267 | 433814 | 416440 |
| 157 | MANUEL ALARCON FORERO | 91425464 | 68081000000004803836 | 433817 | 780811 |
| 158 | HERNANDO MUÑOZ JOYA | 91432268 | 68081000000004798008 | 433818 | 780811 |
| 159 | HOLMAN ARVEY LIZARAZO CRISTANCHO | 1096206790 | 68081000000004803833 | 433820 | 780811 |
| 160 | JORGE ELIÉCER GUZMÁN ROYET | 91437593 | 68081000000004803904 | 433822 | 780811 |
| 161 | ALEJANDRO YESID RODRIGUEZ HERNANDEZ | 88261095 | 99999999000005647412 | 433874 | 1427246 |
| 162 | MARVIN SANTIAGO TOLOZA | 1097185792 | 68081000000004790286 | 433657 | 1561647 |
| 163 | LUIS HERNANDO MORENO LIEVANO | 13566320 | 68081000000004802920 | 433823 | 780811 |
| 164 | DIANA CAROLINA FAJARDO CAMPO | 1096233741 | 68081000000004803912 | 549320 | 644017 |
| 165 | JAIRO ANDRES FERNANDEZ RUEDA | 13850234 | 68081000000004803839 | 433824 | 662037 |
| 166 | DIANA CAROLINA FAJARDO CAMPO | 1096233741 | 68081000000004803911 | 548791 | 644017 |
| 167 | ALFONSO CAMARGO DOMINGUEZ | 13893607 | 68081000000004802588 | 439181 | 1558379 |
| 168 | ALFONSO CAMARGO DOMINGUEZ | 13893607 | 68081000000004802589 | 439182 | 415569 |
| 169 | JOSSIMAR PATERNINA LAGUNA | 1098676175 | 68081000000004802596 | 439185 | 673114 |
| 170 | LEWIS GIL PALOMINO | 1096230186 | 99999999000005647478 | 433854 | 1561647 |
| 171 | LEONARDO PEREZ SANCHEZ | 13569552 | 99999999000005647479 | 433835 | 780811 |
| 172 | JONH DEIVIS PEÑA BERNAL | 1005183917 | 68081000000004803741 | 439186 | 1558379 |
| 173 | BRYAN STEVEN VILLAMIL BOTELLO | 1005180913 | 99999999000005647329 | 433855 | 1560998 |
| 174 | PEDRO ANTONIO MORENO GUZMAN | 1102721676 | 99999999000005647447 | 433856 | 1561647 |
| 175 | ALFONSO CARDENAS APARICIO | 5742147 | 99999999000005647435 | 433876 | 1326992 |
| 176 | VICTOR MANUEL SARTIAGA ALARCON | 1005180836 | 99999999000005647496 | 549176 | 1288024 |
| 177 | ANDREA MARCELA PINTO SARMIENTO | 37728218 | 68081000000004790288 | 439141 | 784395 |
| 178 | ALONSO ENRIQUE HERNÁNDEZ CÁRDENAS | 1096243952 | 68081000000004803843 | 439187 | 779177 |
| 179 | BERTHA JALABE RAVELO | 37938527 | 68081000000004803845 | 439188 | 752755 |
| 180 | ECELINO ESTUPIÑAN GARCES | 91430318 | 68081000000004800122 | 439190 | 779177 |
| 181 | LEIDY ANDREA RODRIGUEZ PACHECO | 1096199654 | 68081000000004801525 | 439191 | 768413 |
| 182 | HARRASSON FRANCISCO FUENTES CANTILLO | 84086988 | 68081000000004802926 | 439192 | 779339 |
| 183 | JAVIER SANCHEZ MONTAÑA | 1096218468 | 68081000000004799793 | 439195 | 1322771 |
| 184 | MICHEL OSPINO RODRÍGUEZ | 1096805047 | 68081000000004802931 | 439263 | 779177 |
| 185 | CRISTIAN DONADO SANTAMARIA | 1096254343 | 68081000000004799795 | 439196 | 779177 |
| 186 | SANDRA GARCIA ALVAREZ NN NN | 28020389 | 68081000000004799672 | 439197 | 780315 |
| 187 | JOHAN FRANCISCO RANGEL GUERRA | 13747139 | 68081000000004803918 | 439198 | 415569 |
| 188 | GIRLEZA YURLEY PEREZ RINCON | 1096201255 | 68081000000004797588 | 439201 | 415569 |
| 189 | SHIRLEY BUSTAMANTE DE LAS SALAS | 1096188582 | 68081000000004801528 | 439202 | 415569 |
| 190 | EDWIN CENTENO VARGAS | 1096207452 | 68081000000004803774 | 556743 | 731398 |
| 191 | JUAN FELIPE CADAVID RIVERA | 1096186216 | 68081000000004802933 | 439203 | 1558704 |
| 192 | MELIDA MARIA GONZALEZ TRIGOS | 1005179801 | 68081000000004803776 | 439206 | 1558379 |
| 193 | HÉCTOR MANUEL PAYARES | 1096254819 | 68081000000004803002 | 439208 | 779339 |
| 194 | ANDRES FELIPE VELANDIA SANCHEZ | 1001815269 | 68081000000004800610 | 439209 | 1558379 |
| 195 | LACIDES MEJIA AGUAS | 1007823727 | 68081000000004790268 | 439147 | 779177 |
| 196 | YAIR ROJAS MARTINEZ | 1051671757 | 68081000000004803474 | 439210 | 1558704 |
| 197 | MARIA DEL CARMEN VARGAS CELIS | 37578753 | 68081000000004799799 | 439212 | 779339 |
| 198 | JOSTHYN JOHAN HERNANDEZ RONDON | 1096219849 | 68081000000004800125 | 439214 | 1399102 |
| 199 | ABRAHAN MIGUEL BENITEZ MONSALVE | 1096216374 | 68081000000004800127 | 439217 | 1466389 |
| 200 | MAX ENRIQUE MIRANDA ORTIZ | 1096223004 | 68081000000004801633 | 439218 | 754391 |
| 201 | ALBANER DAVILA DUARTE | 18918758 | 68081000000004800611 | 556744 | 731560 |
| 202 | JULIÁN ANDRÉS CADENAS SARMIENTO | 1097187573 | 68081000000004802664 | 439219 | 747046 |
| 203 | YULY PAOLA SANDOVAL DELGADO | 1005563110 | 68081000000004802271 | 439222 | 1558704 |
| 204 | YISETH TATIANA LOPEZ AMARIS | 1096249761 | 68081000000004802274 | 439224 | 1558704 |
| 205 | GABRIEL HUMBERTO RIVERA CASTRILLON | 13566512 | 68081000000004798015 | 439225 | 779339 |
| 206 | WILSON RODRÍGUEZ MERCADO | 91446233 | 68081000000004804003 | 439226 | 784883 |
| 207 | JORGE SUAREZ BELEÑO | 91423373 | 68081000000004803779 | 439228 | 651986 |
| 208 | LISETH LASCARRO SOTO | 1096223480 | 68081000000004803781 | 439229 | 1558704 |
| 209 | CAROLINA VELASQUEZ CONDE | 28488926 | 68081000000004801532 | 439230 | 1564897 |
| 210 | ESPERANZA IGUAVITA RIOS | 1096200144 | 68081000000004803852 | 439231 | 1328324 |
| 211 | LUIS CARLOS TOVAR MAYA | 18399948 | 68081000000004800129 | 439232 | 1370720 |
| 212 | JHON ALEXANDER TORRES ORTIZ | 13541200 | 68081000000004799675 | 439233 | 384606 |
| 213 | ELKIN GABRIEL CASTILLA LIZCANO | 1096206674 | 68081000000004790290 | 439163 | 1350465 |
| 214 | HERNANDO DE JESUS CORTES TOVAR | 1096206787 | 68081000000004790293 | 439156 | 1558704 |
| 215 | ERIKA MAYERLY CASTA�O GARAVITO | 1096215505 | 68081000000004790270 | 439142 | 606279 |
| 216 | FELIX ANTONIO GUZMAN RENAL | 96341973 | 68081000000004790296 | 439157 | 1558704 |
| 217 | CARLOS HECTOR CARRILLO PINZON | 91261428 | 68081000000004804011 | 439234 | 781456 |
| 218 | FONSECA EVERTH MAURICIO | 1096236610 | 68081000000004804009 | 439235 | 780152 |
| 219 | DAVID ANTONIO JURADO BELTRAN | 1054569776 | 68081000000004799596 | 439237 | 779339 |
| 220 | JOSE MIGUEL GOMEZ CAÑAS | 1052701328 | 68081000000004799597 | 439238 | 780152 |
| 221 | JOSE MIGUEL GOMEZ CAÑAS | 1052701328 | 68081000000004799598 | 439239 | 3120641 |
| 222 | STEVENSON DÁVILA JIMÉNEZ | 1096190681 | 68081000000004802666 | 439240 | 661707 |
| 223 | MILLER OSPINO R OBLES | 1116788426 | 68081000000004802938 | 439241 | 1560330 |
| 224 | MILLER OSPINO R OBLES | 1116788426 | 68081000000004802939 | 439242 | 832169 |
| 225 | ELIAN ANDRES RODRÍGUEZ BECERRA | 1096188926 | 68081000000004803784 | 439243 | 780152 |
| 226 | MILLER OSPINO R OBLES | 1116788426 | 68081000000004802937 | 439245 | 780152 |
| 227 | CARLOS ALEXANDER LOPEZ CASAS | 91446831 | 68081000000004803007 | 439246 | 783581 |
| 228 | DAINER MAURICIO LUNA RAMIREZ | 1096232275 | 68081000000004801683 | 439247 | 665133 |
| 229 | ZULY GOMEZ | 1102724605 | 68081000000004801684 | 439248 | 780152 |
| 230 | IAN SOSSA REMOLINA | 79623368 | 68081000000004804051 | 439249 | 779339 |
| 231 | ELSY CAROLINA HERNANDEZ ARENAS | 63530765 | 68081000000004801685 | 439250 | 665947 |
| 232 | LISSETH PAOLA MENESES MONTAÑA | 1096219365 | 68081000000004803477 | 440069 | 1453030 |
| 233 | LISSETH PAOLA MENESES MONTAÑA | 1096219365 | 68081000000004803478 | 440070 | 1453030 |
| 234 | LISSETH PAOLA MENESES MONTAÑA | 1096219365 | 68081000000004803479 | 548850 | 601873 |
| 235 | OSCAR ANDRES CABALLERO QUINTERO | 1096204013 | 99999999000005647528 | 439282 | 1558704 |
| 236 | JOSE DAVID ALDANA PABA | 1097182495 | 99999999000005647540 | 439283 | 3120641 |
| 237 | EDWIN MAURICIO PACANCHIQUE ORTEGA | 1002710040 | 99999999000005647539 | 439272 | 1558704 |
| 238 | JESUS OVIDIO ROJO PARRA | 71170132 | 99999999000005647546 | 439306 | 416089 |
| 239 | WILSON ENRIQUE PADILLA RINCON | 1005189604 | 99999999000005647556 | 439284 | 1558704 |
| 240 | LUIS DAVID MARIN FORERO | 1110579902 | 99999999000005647570 | 439274 | 1560330 |
| 241 | PEDRO JOSE GARCIA MARTINEZ | 91443655 | 99999999000005647533 | 439307 | 415656 |
| 242 | LUY ALBEIRO APARICIO CALDERON | 1101546433 | 99999999000005647571 | 439275 | 1558704 |
| 243 | HENRY RIAÑO ATEHORTUA | 10185583 | 99999999000005647225 | 439308 | 415569 |
| 244 | TRINO ALFONSO PICON CASTRO | 91320652 | 99999999000005579327 | 439279 | 779339 |
| 245 | ERNESTO LEONIDAS CARDOZO CAVIEDES | 83222415 | 99999999000005647509 | 439309 | 831128 |
| 246 | ERNESTO LEONIDAS CARDOZO CAVIEDES | 83222415 | 99999999000005647508 | 439277 | 1558379 |
| 247 | ALAN YECID MEJIA OROZCO | 1097184445 | 99999999000005647461 | 439285 | 1455295 |
| 248 | ALEXANDER COMBITA BECERRA | 1095916021 | 99999999000005647460 | 439286 | 1558379 |
| 249 | JHON ALEXANDER CAMPO SUAREZ | 1005188063 | 99999999000005647471 | 439287 | 1558704 |
| 250 | DIANA CAROLINA LOPEZ MORALES | 1096188674 | 99999999000005647242 | 439268 | 757648 |
| 251 | ELMER DAVID TAVERA MANCO | 1039691562 | 99999999000005647535 | 439297 | 1358981 |
| 252 | GUSTAVO ANDRES QUIMBAYO GARZON | 1233689526 | 68081000000004804053 | 439251 | 779339 |
| 253 | MARCELA YURLEY DURAN RAMIREZ | 37580189 | 68081000000004800131 | 439252 | 779339 |
| 254 | JAIRO ANDRES JULIO GÓMEZ | 1096165438 | 68081000000004802940 | 439254 | 416089 |
