LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar
| # | Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Valor Comparendo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGARETH JULLIE DIAZ MORENO | 63558270 | 68081000000004796138 | 784721 |
| 2 | CRISTIAN ALEXANDER LASCARRO MARTINEZ | 1096236530 | 68081000000004796139 | 427311 |
| 3 | ADRIANA ESTEFANIA HERNANDEZ ROMERO | 123341516 | 68081000000004796816 | 784721 |
| 4 | LUIS CARLOS MUÑOZ HERRERA | 91433225 | 68081000000004797348 | 784721 |
| 5 | LUZ MARINA MONTES SIERRA | 37935575 | 68081000000004796414 | 784721 |
| 6 | DANIEL JOSE GARCIA CARABALLO | 1053872484 | 68081000000004797511 | 785047 |
| 7 | GILDERSON ARIAS PORTO | 1096203079 | 68081000000004796777 | 982848 |
| 8 | DANIELA LUCIA VELAIDE | 1005184285 | 68081000000004797467 | 1569795 |
| 9 | DANIELA LUCIA VELAIDE | 1005184285 | 68081000000004797468 | 790753 |
| 10 | ORLANDO JIMENEZ NIETO | 1040739612 | 68081000000004796952 | 1569795 |
| 11 | CESAR CORTINA JARAMILLO | 13567908 | 68081000000004796953 | 418700 |
| 12 | HECTOR VANEGAS JACOME | 13373622 | 68081000000004793570 | 784884 |
| 13 | PEDRO ALONSO TORRES COY | 79138613 | 68081000000004796862 | 785210 |
| 14 | BRAYAN FLORIAN TOBAR | 1098730735 | 68081000000004796861 | 705415 |
| 15 | ALEXANDER ORTIZ CADENA | 13851521 | 68081000000004796955 | 784884 |
| 16 | JUAN BAUTISTA MENOLLOS BORJA | 91437563 | 68081000000004796932 | 785047 |
| 17 | ISNEY DAVID RUIZ GUEVARA | 1192906096 | 68081000000004795159 | 784721 |
| 18 | EDINSON BARROSO SALA | 91421747 | 68081000000004797418 | 784884 |
| 19 | STEVEN HERNANDEZ AOLIOS | 1096800102 | 68081000000004797018 | 784884 |
| 20 | MANUEL DE JESUS PEREZ ESCOBAR | 1082958003 | 68081000000004797419 | 730715 |
| 21 | DAVID ARQUIMEDES PALACIOS VARGAS | 1056770836 | 68081000000004795162 | 785047 |
| 22 | CESAR AUGUSTO CARREÑO | 1096194366 | 68081000000004797257 | 784884 |
| 23 | FRANCISCO EMIRO CASTRILLON GABANZO | 91448337 | 68081000000004797176 | 785047 |
| 24 | AYURBENIS PACHECO | 57141057 | 68081000000004796779 | 769391 |
| 25 | DIANA JOHANA MORENO ARGUELLO | 40217146 | 68081000000004793571 | 785047 |
| 26 | GUILLERMO SANCHEZ BARRAGAN | 13865012 | 68081000000004796866 | 776838 |
| 27 | ALFONSO PINO ROPERO | 18926670 | 68081000000004797473 | 677532 |
| 28 | NELSON ENRIQUE QUIROGA OLIVEROZ | 1096197266 | 99999999000005431590 | 784721 |
| 29 | ANDRES FELIPE VELEZ MADRID | 1005187273 | 99999999000005431586 | 784721 |
| 30 | RODOLFO ALEXANDER TARAZONA ALFONSO | 1096204363 | 68081000000004796869 | 785047 |
| 31 | MARVIN ANTONIO QUINTERO BAUTISTA | 91445047 | 68081000000004796937 | 798583 |
| 32 | LUIS ANGEL GIL SIMANCA | 1002102492 | 68081000000004796960 | 785047 |
| 33 | LUISA FERNANDA RINCON TABORDA | 1096228615 | 68081000000004796870 | 785209 |
| 34 | ANDELFO RUIZ RIOS NN NN | 91268980 | 68081000000004796871 | 1533583 |
| 35 | JORGE ANDRÉS QUINTERO CUADRO | 1096248673 | 68081000000004793575 | 800049 |
| 36 | SERGIO ROJAS IGUAVITA | 1098657862 | 68081000000004796872 | 1570121 |
| 37 | JOSE ARBEY ARTEAGA FERNANDEZ | 78302087 | 68081000000004797752 | 785209 |
| 38 | CARLOS MIGUEL LOPEZ CANIZARES | 5594213 | 68081000000004796966 | 791570 |
| 39 | ELOINA RINCON CAMPOS | 63468544 | 68081000000004797556 | 774446 |
| 40 | JAIRO FERNANDO RODRIGUEZ ANGULO | 13565190 | 68081000000004797753 | 785047 |
| 41 | JUAN DAVID GARCÍA GARCIA | 3047163 | 68081000000004797701 | 785699 |
| 42 | SERGIO BASTIDAS MENDEZ | 1003086876 | 99999999000005062277 | 784721 |
| 43 | LEIDY VANESSA PRADA BOHORQUEZ | 1096231458 | 68081000000004797702 | 722748 |
| 44 | ALFREIDY GARCÍA MORA | 1048994606 | 68081000000004797178 | 1571425 |
| 45 | ZHARIK PAULINA LÓPEZ TORRES | 1005189806 | 68081000000004796939 | 1570447 |
| 46 | NELSY CORREA ANGARITA | 1096206099 | 68081000000004797268 | 597448 |
| 47 | OSCAR EDUARDO ANGARITA MENCO | 13566027 | 68081000000004794093 | 785209 |
| 48 | NELSY CORREA ANGARITA | 1096206099 | 68081000000004797269 | 1194902 |
| 49 | FABER SNEIDER GOMEZ RUEDA | 1096230562 | 68081000000004796968 | 795157 |
| 50 | YENER ANDRÉS MONTESUMA | 1005176422 | 68081000000004796940 | 1571425 |
| 51 | EDWIN EDUARDO MONTAÑA PEREZ | 13569385 | 68081000000004797558 | 785699 |
| 52 | LUIS ALFONSO VILLEGAS ARIZA | 91448277 | 68081000000004794095 | 785209 |
| 53 | PLINIO JUNIOR MARTINEZ NAGLE | 1007964002 | 68081000000004797754 | 785699 |
| 54 | LUIS MOGOLLON | 13884730 | 68081000000004797024 | 799885 |
| 55 | MARLON ARTURO MORON CATAÑO | 1096241455 | 68081000000004796943 | 785699 |
| 56 | MAYRA LIZETH MANDUANO PEDROZO | 1096230627 | 68081000000004797852 | 785699 |
| 57 | CARLOS JOSE ORTEGA IRIARTE | 1083005191 | 68081000000004796878 | 785209 |
| 58 | MARIA INES CANTILLO MARQUEZ | 28488275 | 68081000000004797424 | 785699 |
| 59 | ANDRES GABRIEL PALLARES PACHECO | 1048064722 | 68081000000004797025 | 652255 |
| 60 | AYLES CARMELA OLIVERA HEREDIA | 1065877603 | 68081000000004796944 | 1571425 |
| 61 | YERLY CRISTINA QUINTANA CORTIZO | 1096208416 | 68081000000004796518 | 1215431 |
| 62 | YERLY CRISTINA QUINTANA CORTIZO | 1096208416 | 68081000000004796517 | 1215431 |
| 63 | JESSICA HERREÑO SERRANO | 1096210375 | 68081000000004791240 | 1571752 |
| 64 | HITUL FLOREZ MEDINA | 91449057 | 68081000000004797756 | 790753 |
| 65 | SONIA MILDRED HENAO RAVELO | 1193407508 | 68081000000004794096 | 1571752 |
| 66 | YURLEIDY HERNANDEZ DELGADO | 1096227303 | 68081000000004794098 | 782440 |
| 67 | MÓNICA MARIA ARDILLA GOMEZ | 1096232909 | 68081000000004796971 | 785862 |
| 68 | JOSE RICARDO SERNA ACERO | 13719296 | 68081000000004796946 | 785862 |
| 69 | DANIELA PAOLA CABRERA PADILLA | 1005180209 | 68081000000004796947 | 1594918 |
| 70 | YEFERSON SUAREZ MERCADO | 13854291 | 68081000000004797760 | 785862 |
| 71 | SIGILFREDO SANCHEZ BARROSO | 13865318 | 68081000000004795180 | 785862 |
| 72 | HERNANDO CARRILLO HEREDIA | 13883558 | 68081000000004796973 | 787169 |
| 73 | SANDRA YURLEY GALEANO VELASQUEZ | 1006815670 | 68081000000004795182 | 1571752 |
| 74 | EDGAR ACUÑA GOMEZ NN NN | 91281898 | 68081000000004796950 | 782271 |
| 75 | SAMUEL FARID GIL URANGO | 1096244955 | 68081000000004797761 | 796136 |
| 76 | OLVER MENDEZ PADILLA | 1005175622 | 68081000000004796974 | 785862 |
| 77 | ANGIE JULIETH MIZAR TOLOZA | 1096226990 | 68081000000004797951 | 1190375 |
| 78 | GEINER MAURICIO PEREZ FLOREZ | 1096210260 | 68081000000004796415 | 785862 |
| 79 | YORMAN ANGARITA CAMPUZANO | 1104125082 | 68081000000004797482 | 588511 |
| 80 | IVAN ANDRES AVILA HERRERA | 1104136703 | 68081000000004795166 | 588642 |
| 81 | HENRY SALAZAR | 91043404 | 68081000000004797027 | 786025 |
| 82 | CESAR AUGUSTO ESPARZA JAIMES | 1099362819 | 68081000000004796978 | 786025 |
| 83 | ANDREA CANTILLO TREJOS | 1096232189 | 68081000000004797030 | 786025 |
| 84 | EDER GALINDO MORALES | 1096209443 | 99999999000005062525 | 1569795 |
| 85 | NEYDER JOSE ORTIZ GIL | 1096230753 | 99999999000005062391 | 1569795 |
| 86 | NEYDER JOSE ORTIZ GIL | 1096230753 | 99999999000005062392 | 784884 |
| 87 | NEYDER JOSE ORTIZ GIL | 1096230753 | 99999999000005062393 | 418613 |
| 88 | JERSON DAVID ARTEAGA | 1096185058 | 99999999000005062142 | 1569795 |
| 89 | HERNANDO MENDOZA | 84094026 | 99999999000005062397 | 1466301 |
| 90 | LUIS ALFREDO GUZMAN | 1056075746 | 99999999000005062234 | 785699 |
| 91 | LUIS ATEHORTUA NAVARRO | 1050429270 | 99999999000005343628 | 785209 |
| 92 | JOSE OCTAVIO BARRIOS PAJOY | 1108832393 | 99999999000005431636 | 1571752 |
| 93 | JAVIER EDUARDO MONROY ESPITIA | 1056483274 | 99999999000005431640 | 725744 |
| 94 | HUGO ALBERTO REYES OSPINA | 1096184920 | 99999999000005431637 | 1571752 |
| 95 | SMITH COGOLLO GIL | 1049898265 | 99999999000005343633 | 785209 |
| 96 | YENI PATRICIA CARREÑO MORALES | 37578316 | 68081000000004795187 | 1572404 |
| 97 | JESUS ALBEIRO JAIMES DIAZ | 1095511457 | 68081000000004797763 | 786025 |
| 98 | TANIA PAOLA JIMENEZ ACOSTA | 1096208333 | 68081000000004791241 | 773308 |
| 99 | WILSON LOZANO LEGUIZAMON | 79408489 | 68081000000004796190 | 786188 |
| 100 | YINA MARCELA BESINGER | 1052966712 | 68081000000004797606 | 786025 |
| 101 | JAIRO LIZARAZO LOZANO | 91518588 | 68081000000004797605 | 786188 |
| 102 | HONEY IVETTE SARMIENTO FLOREZ | 28070291 | 68081000000004796781 | 786188 |
| 103 | PEDRO PABLO ELLES BENITEZ | 962384 | 68081000000004797658 | 786188 |
| 104 | NICOLE BARRIOS SANTOFIMIO | 1193453560 | 68081000000004797608 | 786025 |
| 105 | KAROL VIVIANA OCAMPO ZULUAGA | 1096215108 | 68081000000004796192 | 786188 |
| 106 | INDETERMINADO INDETERMINADO | 10101010101 | 68081000000004796193 | 631707 |
| 107 | WINDY JULIETH RODRIGUEZ GUZMAN | 1096226205 | 68081000000004798105 | 786188 |
| 108 | YERSON FABIAN VESGA RODRIGUEZ | 1096238255 | 68081000000004797661 | 786188 |
| 109 | CARMEN PATRICIA VESGA PARDO | 1096234161 | 68081000000004797660 | 1601759 |
| 110 | JHON ALEJANDRO GONZALEZ HIGUITA | 1096229469 | 68081000000004798109 | 786188 |
| 111 | MARILY ASPRILLA PARRA | 1005188812 | 68081000000004797707 | 801191 |
| 112 | IRIS NAYIBE TIRADO VASQUEZ | 63470581 | 68081000000004791243 | 798908 |
| 113 | HUMBERTO ENRIQUE SERPA VILLALBA | 1051734471 | 68081000000004797662 | 786188 |
| 114 | VIVIANA CHICAR RODRIGUEZ | 37577270 | 68081000000004797181 | 1572404 |
| 115 | INDETERMINADO INDETERMINADO | 1.010101010101E+14 | 68081000000004797031 | 734821 |
| 116 | ROMAN EDUARDO JIMENEZ SERRANO | 1096186598 | 68081000000004797486 | 714063 |
| 117 | SELVA MARIA MONTERO MARTÍNEZ | 1104130266 | 68081000000004796982 | 787817 |
| 118 | JHOJAN ALBERTO VIADERO SUAREZ | 1098775276 | 68081000000004791244 | 1566532 |
| 119 | LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ | 91429838 | 68081000000004797708 | 783416 |
| 120 | BRAYAN MAURICIO RINCÓN TORRES | 1005190738 | 68081000000004796784 | 783416 |
| 121 | JUAN SERAFIN RANGEL VILORIA | 1010024790 | 68081000000004797665 | 783416 |
| 122 | JULIAN QUESADA PICO | 91278407 | 68081000000004791247 | 783252 |
| 123 | RAFAEL ANGEL GOMEZ FIGUEROA | 3520807 | 68081000000004797709 | 783416 |
| 124 | MARIA CELESTE LOZANO ALDANA | 1096186761 | 68081000000004797710 | 745940 |
| 125 | MARIA PAULA RODRIGUEZ GONZALEZ | 1096216095 | 68081000000004797611 | 783416 |
| 126 | ANGIE CAROLINA CAMACHO MONSALVE | 1096221674 | 68081000000004796067 | 783416 |
| 127 | FERNANDO GUERRERO CAVIEDES | 91443024 | 68081000000004797612 | 783252 |
| 128 | LUIS ALBERTO RUEDA GOMEZ | 91436428 | 68081000000004796004 | 783416 |
| 129 | JUAN DAVID URRUTIA MORENO | 1095790514 | 68081000000004796196 | 783416 |
| 130 | YULIE PAOLA ACEROS BETANCUR | 1096187954 | 68081000000004794965 | 783416 |
| 131 | ANDR¿S GONZALEZ CHAPARRO | 71185790 | 99999999000005431645 | 790917 |
| 132 | JHON JAIRO REY ARIZA | 88205374 | 99999999000005062398 | 800865 |
| 133 | JOSE ANGEL GOMEZ MELGAREJO | 10547277 | 99999999000005202339 | 1570447 |
| 134 | LUIS EDUARDO ATEHORTUA NAVARRO | 1050429270 | 99999999000005202337 | 1570121 |
| 135 | MILCIADES DIAZ MATEUS | 5618185 | 99999999000005202335 | 253742 |
| 136 | MILCIADES DIAZ MATEUS | 5618185 | 99999999000005202336 | 1569795 |
| 137 | RICARDO ANTONIO AGUDELO | 1053584467 | 99999999000005062254 | 1572404 |
| 138 | CARLOS FERNANDO URIBE TRIANA | 91280665 | 99999999000005576730 | 1566532 |
| 139 | JULIAN DAVID MORA MARIN | 1099210571 | 99999999000005431674 | 1390955 |
| 140 | SANTIAGO MONTOYA CASTILLO | 1026148256 | 99999999000005062246 | 794179 |
| 141 | SERGIO ANDRES BASTIDA MENDEZ | 1003086876 | 99999999000005431641 | 1571752 |
| 142 | HUMBERTO AFANADOR GUTIERREZ | 1101207588 | 99999999000005431610 | 653393 |
| 143 | JULIAN ESTEBAN AGUDELO ESPONDA | 1094949181 | 99999999000005431599 | 1569795 |
| 144 | ROBERT ARMANDO LIMA CUADRADO | 1096230639 | 99999999000005431601 | 784884 |
| 145 | MAXIMILIANO PINEDA NAVARRO | 17956166 | 99999999000005576685 | 1543374 |
| 146 | ANGEL DAVID NOVOA QUINTERO | 7134816 | 99999999000005431658 | 786025 |
| 147 | CARLOS ARIEL MACHADO SERNA | 1093532007 | 99999999000005431659 | 1572078 |
| 148 | JOSE CARLOS MARRERO PATI¿O | 4820303 | 99999999000005431660 | 1572078 |
| 149 | JOSE CARLOS MARRERO PATI¿O | 4820302 | 99999999000005431661 | 786025 |
| 150 | LUIS DANIEL OROZCO QUINTERO | 1003247456 | 99999999000005431663 | 1572078 |
| 151 | GLADIS MOREIRA MEDINA | 37576568 | 68081000000004797711 | 783416 |
| 152 | EMILSE SEPULVEDA GOMEZ NN NN | 63456362 | 68081000000004797712 | 573378 |
| 153 | EIDER DUVAN NIÑO BOHORQUEZ | 1096244133 | 68081000000004796068 | 783906 |
| 154 | CRISTIAN CAMILO SERRANO PEREZ | 1096202007 | 68081000000004797615 | 783416 |
| 155 | KAROL DAYANA ORTEGA CAMARGO | 1007775963 | 68081000000004796787 | 783906 |
| 156 | NESTOR LEONEL ESCALANTE NAVARRO | 91444947 | 68081000000004789818 | 419135 |
| 157 | LEONEL VELEZ GELVEZ | 1098653035 | 68081000000004796005 | 795972 |
| 158 | ANGIE KATERINE PEREZ CAMPOS | 1096217223 | 68081000000004797517 | 1596214 |
| 159 | DIANA CAROLINA ÁVILA ARENIS | 1096182075 | 68081000000004795193 | 799890 |
| 160 | OSCAR CHÁVEZ MUÑOZ | 3226289 | 68081000000004797519 | 784069 |
| 161 | JONATHAN RAMON | 5703556 | 68081000000004797427 | 784069 |
| 162 | DANILO DOMINGUEZ FIGUEROA | 91045402 | 68081000000004796007 | 783906 |
| 163 | ELIAN DAVID HERRERA CARDENAS | 1005178701 | 68081000000004796988 | 783906 |
| 164 | CRISTHIAN GERARDO GÓMEZ QUINTERO | 1051637152 | 68081000000004795194 | 1598504 |
| 165 | DAURIS YANNETH APARICIO SIERRA | 1094275531 | 68081000000004796199 | 1568167 |
| 166 | SNEIDER RONDON FAJARDO | 1005181958 | 68081000000004796006 | 1575010 |
| 167 | ELIAN DAVID HERRERA CARDENAS | 1005178701 | 68081000000004796987 | 784069 |
| 168 | CESAR ADOLFO ORDOÑEZ SANCHEZ | 1096200678 | 68081000000004796008 | 1568167 |
| 169 | JONATHAN DE JESUS BERTEL GARCIA | 1098698683 | 68081000000004796200 | 784069 |
| 170 | JHON STEVEN ORTIZ NIEVES | 1005179899 | 68081000000004797182 | 1452118 |
| 171 | NIVARDO MORALES BARRETO | 93397303 | 68081000000004798120 | 784069 |
| 172 | CAMILO ANDRES COBOS ALVARADO | 1017239228 | 68081000000004798126 | 1568167 |
| 173 | ALEIDA MARIA NIETO GALINDO | 1096187111 | 68081000000004798127 | 1568167 |
| 174 | NASLY VALENTINA ALVARADO CARRERA | 1005183232 | 68081000000004797183 | 1252810 |
| 175 | NASLI VALENTINA ALVARADO CARRERA | 1005183232 | 68081000000004797184 | 626409 |
| 176 | MAURICIO BELEÑO MULETH | 1096225835 | 68081000000004798130 | 670192 |
| 177 | YORLEDIS MARINA CAICEDO BECERRA | 1096207352 | 68081000000004798129 | 1252082 |
| 178 | NASLI VALENTINA ALVARADO CABRERA | 1005183232 | 68081000000004797185 | 1252533 |
| 179 | JOSÉ DIEGO LONDOÑO MANTILLA | 1101200532 | 68081000000004797186 | 1567840 |
| 180 | ANYIE MELISSA ISAZA SUAREZ | 1096192808 | 68081000000004798131 | 779668 |
| 181 | LUIS EDUARDO CORREA CASTRO | 91430675 | 68081000000004798132 | 783906 |
| 182 | DAYRON ANDRES AHUMADA OSORIO | 1093746849 | 68081000000004796070 | 784069 |
| 183 | LIZETH ANDREA MANCO GRACIANO | 1096212580 | 68081000000004794966 | 784233 |
| 184 | PEDRO AMADEL SARABIA SANCHEZ | 91467635 | 68081000000004798136 | 1568494 |
| 185 | JONATHAN ANDRES PEREZ ARIZA | 1096210374 | 68081000000004797716 | 796298 |
| 186 | JOSE REMIGIO NARVAEZ CUARIN | 983443563 | 68081000000004798135 | 1599812 |
| 187 | VICTOR RODRIGUEZ CHACON | 3821924 | 68081000000004797719 | 784069 |
| 188 | INFRACTOR INFRACTOR | 1010101010101 | 68081000000004798138 | 601376 |
| 189 | DARWIM MÉNDEZ | 1005178953 | 68081000000004796790 | 1568167 |
| 190 | ALEXA DEL CARMEN VARGAS CAÑAS | 63455141 | 68081000000004797669 | 721885 |
| 191 | JHONATHAN STIVEN BARRAGAN BARROS | 1004347611 | 68081000000004796791 | 784069 |
| 192 | DEIVIS CHAVEZ CACERES | 1096214323 | 68081000000004791248 | 784069 |
| 193 | ABRAHAN SERRANO SEGOVIA | 91437534 | 68081000000004797720 | 784069 |
| 194 | WILLIAM ALBEIRO GONZALEZ BUENO | 1096201758 | 68081000000004796072 | 784233 |
| 195 | BETTY VARGAS BUSTOS NN NN | 63495943 | 68081000000004797721 | 1364199 |
| 196 | ARGENIS GONZÁLEZ ACOSTA | 22225816 | 68081000000004797801 | 784233 |
| 197 | EDWIN YESID VALDERRAMA FLOREZ | 88161422 | 68081000000004798147 | 784233 |
| 198 | MAICOL YESID DE LA CRUZ HERNANDEZ | 1007678352 | 68081000000004797725 | 784396 |
| 199 | EDUAR ENRIQUE URZOLA HERNANDEZ | 91439772 | 68081000000004796421 | 670429 |
| 200 | KEVIN MAURICIO PINTO POLO | 1096246722 | 68081000000004797726 | 784233 |
| 201 | JESSICA PAOLA CAMELO SALINAS | 1005179190 | 68081000000004797189 | 684914 |
| 202 | JUAN JOSÉ RINCÓN BECERRA | 1097185170 | 68081000000004797522 | 1568494 |
| 203 | JOSE CLEMENTE DAZA ALCAZAR | 1096182051 | 68081000000004797190 | 1468454 |
| 204 | JHOJAN DANIEL ZUÑIGA BENITEZ | 1005220814 | 68081000000004797191 | 1462813 |
| 205 | NELSON GOMEZ JULIO | 1050542785 | 68081000000004796820 | 1568494 |
| 206 | NELSON GOMEZ JULIO | 1050542785 | 68081000000004796818 | 784396 |
| 207 | NELSON GOMEZ JULIO | 1050542785 | 68081000000004796819 | 1568821 |
| 208 | ROMARIO RINCON ROBLES | 1096232771 | 68081000000004797070 | 784396 |
| 209 | MIGUEL ANGEL MEJIA ARCILA | 1096197249 | 68081000000004797729 | 1004107 |
| 210 | BRAYAN OLYEC VÁSQUEZ VANEGAS | 1096242269 | 68081000000004797072 | 787817 |
| 211 | PABLO EMILIO PEREZ TORRA | 11188139 | 68081000000004797524 | 1347244 |
| 212 | JOSE DAVID BUITRAGO ARIAS | 32610690 | 99999999000005576782 | 1567840 |
| 213 | ERIKA DAYANA RINCON SABATA | 1042211412 | 99999999000005576763 | 1567840 |
| 214 | ERIKA DAYANA RINCON SABATA | 1042211412 | 99999999000005576760 | 254395 |
| 215 | HUMBERTO AFANADOR GUTIERREZ | 1101207588 | 99999999000005062178 | 1300922 |
| 216 | CARLOS FERNANDO URIBE TRIANA | 91280665 | 99999999000005202344 | 783252 |
| 217 | JOHN EDIS GARCIA PEREZ | 91448455 | 99999999000005431679 | 783416 |
| 218 | EDWIN ROBINSON GUERRERO | 1106332586 | 99999999000005062184 | 1566859 |
| 219 | JOHAN MANUEL GOMEZ ROMERO | 1005199647 | 99999999000005062185 | 1566859 |
| 220 | FABIAN ANDRES LOPEZ VI¿A | 1019079968 | 99999999000005431681 | 783416 |
| 221 | JHONATAN DANIEL DAVIS LESMES | 1096210716 | 68081000000004798152 | 1278318 |
| 222 | ORTIZ ROSADO JHONATAN E | 1005185806 | 68081000000004789827 | 787981 |
| 223 | ELIO NIETO VASQUEZ | 1316969311 | 68081000000004789826 | 1568494 |
| 224 | HECTOR JULIO RODRIGUEZ | 1005221846 | 68081000000004788568 | 1585123 |
| 225 | JAIME ENRIQUE PULIDO REALES | 77014170 | 68081000000004798156 | 784396 |
| 226 | NIDIA STELLA NEIRA SALCEDO NN NN | 63464802 | 68081000000004797958 | 1058613 |
| 227 | LAORDES RIVERA COLLAZOS | 1096190839 | 68081000000004796011 | 784396 |
| 228 | SERGIO DAVID RAMOS CUADRO | 1005183437 | 68081000000004797035 | 797602 |
| 229 | DUBAN VASQUEZ CHAVEZ | 1096237818 | 68081000000004797771 | 755953 |
| 230 | JHON KEIDER LAZARO SOTO | 1093792904 | 68081000000004797499 | 715700 |
| 231 | JAIRO VERGARA REYES | 5754105 | 68081000000004789830 | 784396 |
| 232 | RICARDO GARCIA VALLEJO | 91291048 | 68081000000004789828 | 784396 |
| 233 | FERNANDO GUTIERREZ AGUDELO | 13570993 | 68081000000004796793 | 1569148 |
| 234 | LUIS HERNANDO CASTRO LIMA | 1096224288 | 68081000000004797730 | 670354 |
| 235 | OSCAR MAURICIO CHAPARRO QUINTERO | 1096237280 | 68081000000004797863 | 799073 |
| 236 | MAYDA ALEJANDRA SERRANO RINCON | 1095822619 | 68081000000004796997 | 784560 |
| 237 | YADIRA RAMIREZ LEON | 52315692 | 68081000000004795200 | 1662099 |
| 238 | ISRAEL AMARIS RAAD | 9238001 | 68081000000004796999 | 784396 |
| 239 | MONICA NAVARRO MIRANDA | 1001829870 | 68081000000004794972 | 798909 |
| 240 | ALEJANDRIO RAVE | 15452177 | 68081000000004797965 | 784396 |
| 241 | MARIO DIAZ GOMEZ | 1096238059 | 68081000000004797864 | 675084 |
| 242 | DARLINGSON MONTERO RIZO | 1096219016 | 68081000000004797774 | 796461 |
| 243 | ANGEL YESID RIVERO ACEBEDO | 1096222517 | 68081000000004796015 | 784396 |
| 244 | JONATAN JOAN VESGA SARMIENTO | 1096241872 | 68081000000004794974 | 784396 |
| 245 | EDUARDO GOMEZ PABON | 13880543 | 68081000000004796521 | 1471948 |
| 246 | EDUARDO GOMEZ PABON | 13880543 | 68081000000004796522 | 735965 |
| 247 | JUAN MANUEL MIRANDA LOPEZ | 1098766820 | 99999999000005202345 | 1566859 |
| 248 | EDWIN YESID SARMIENTO CABALLERO | 80794881 | 99999999000005431736 | 1568821 |
| 249 | EDWIN FABIAN SILVA CRUZ | 1096250255 | 99999999000005431738 | 1568821 |
| 250 | NELSON ALEXANDER BADILLO CONTRERAS | 1005186948 | 99999999000005431739 | 1568821 |
| 251 | GIOVANNI ANDRES ESPINOSA HERNANDEZ H | 13568454 | 99999999000005431740 | 254558 |
| 252 | WILDER STICK GOMEZ VEGA | 1005185429 | 99999999000005431741 | 1593277 |
| 253 | ANGEL FRANCISCO NADER DAZA | 79215475 | 99999999000005062196 | 1567840 |
| 254 | BRANDO LUIS ORELLANO BARONA | 1193155442 | 99999999000005431703 | 1568494 |
| 255 | JOSE DAVID LUQUE LOZANO | 1042210160 | 68081000000004798604 | 784560 |
| 256 | ALFREYDIS GARCÍA MORA | 1048994606 | 68081000000004796794 | 1569148 |
| 257 | YULI PAOLA MARTINEZ HERNANDEZ | 1096234981 | 68081000000004798605 | 784560 |
| 258 | DEIBIS RODRIGUEZ AVENDAÑO NN NN | 85168502 | 68081000000004798606 | 1539133 |
| 259 | RADAMEL DE JESUS MARIN | 15363403 | 68081000000004796016 | 784560 |
| 260 | ELVER GAMEZ VERA | 1102714900 | 68081000000004797044 | 1569148 |
| 261 | ELISEO VARGAS AYALA | 91441603 | 68081000000004797434 | 1569148 |
| 262 | MARTIN CARRERA PEDROSO | 8829557 | 68081000000004798557 | 1570125 |
| 263 | MARTIN CARRERA PEDROSO | 8829557 | 68081000000004798558 | 1569148 |
| 264 | JOSÉ ANGEL ÁLVAREZ CALVO | 1007172051 | 68081000000004797045 | 785049 |
| 265 | JOSE FLEIMAR MINA CAICEDO | 76044806 | 68081000000004797867 | 784560 |
| 266 | ROLANDO OCHOA DIAZ | 91246464 | 68081000000004797778 | 578421 |
| 267 | LIZETT MARIA BONITO GAMARRA | 63472661 | 68081000000004796020 | 785049 |
| 268 | INFRACTOR INDETERMINADO INDETERMINADO | 10101010101 | 68081000000004796141 | 601376 |
| 269 | HERNAN DARIO ALZATE BEDOYA NN NN | 98455969 | 68081000000004796142 | 769717 |
| 270 | LEONARDO VIDES VERGARA | 91440023 | 68081000000004797735 | 785211 |
| 271 | MARÍA TERESA CONTRERAS ARAGON | 1005239702 | 68081000000004796523 | 1570775 |
| 272 | JONATHAN MAURICIO CHINCHILLA RIVERA NN NN | 1096212460 | 68081000000004797734 | 1539133 |
| 273 | JOSE DIONICIO LOPEZ MORALES | 13854082 | 68081000000004797075 | 784721 |
| 274 | MARIA IRENE RODRIGUEZ CAMACHO | 37938787 | 68081000000004798609 | 785374 |
| 275 | LIBIA ROSIRIS CONTRERAS NIETO | 63472942 | 68081000000004797736 | 679326 |
| 276 | DANIELA MARQUEZ MARTINEZ | 1096199691 | 68081000000004798302 | 785211 |
| 277 | AIDA LISCANO CALDERON NN NN | 37938186 | 68081000000004797737 | 3078250 |
| 278 | FARIDES URIELES SANCHEZ NN NN | 37932284 | 68081000000004797738 | 769717 |
| 279 | DIONISIO BETANCOURT HOYOS NN NN | 12133221 | 68081000000004797740 | 3078900 |
| 280 | EDGAR RUEDA MARTINEZ | 1096199703 | 68081000000004797741 | 785211 |
| 281 | MARIA OTILIA VILLANOVA DE CARREÑO NN NN | 28010273 | 68081000000004796021 | 769555 |
| 282 | DEIBIS BARRERA VEGA | 13568877 | 68081000000004798409 | 785211 |
| 283 | ALVARO LOPEZ DURAN | 91424144 | 68081000000004797780 | 785211 |
