LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
Se le advierte a las personas aquí notificadas que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.
| Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Expediente | Valor comparendo |
|---|---|---|---|---|
| TEOBALDO GARCIA MIRANDA | 1733196 | 68081000000004772232 | 414889 | 662281 |
| LEONARDO FLORES | 1096220821 | 68081000000004772293 | 414890 | 1325114 |
| CARLOS ARTURO HERNANDEZ | 15607865 | 68081000000004781801 | 414891 | 660605 |
| KAREN LORENA CURE BRACHE | 1096209967 | 68081000000004781826 | 414892 | 1324554 |
| OMAR JAVIER VILLAOBOS | 5594069 | 68081000000004781869 | 414893 | 608651 |
| WILMER ALEXANDER SANABRIA LOZANO | 1096243856 | 68081000000004781370 | 414895 | 662701 |
| VIVIANA SUAREZ GAVIRIA | 1098748336 | 68081000000004781408 | 414896 | 1324554 |
| STEFANY SUAREZ HERNANDEZ | 1096205575 | 68081000000004781873 | 414897 | 1346616 |
| PABLO ANDRES MARTINEZ URIBE | 1096246525 | 68081000000004781409 | 414898 | 662281 |
| MAYERLY SIERRA | 37580521 | 68081000000004780553 | 414899 | 679176 |
| JORGE MIGUEL ALCENDRA | 1003040151 | 68081000000004771891 | 414900 | 1325114 |
| VICTOR HUGO CAMELO | 91440329 | 68081000000004776823 | 414367 | 662701 |
| RONALD ENRIQUE CUEVAS POLANCO | 20749736 | 68081000000004778285 | 555930 | 765885 |
| LEDYS RINCON INFANTE | 63470631 | 68081000000004779733 | 414368 | 662281 |
| LEIDY VANESSA HERNANDEZ HERAZO | 1096238922 | 68081000000004779731 | 414369 | 668565 |
| MARIA ALICIA BLANCO RODRIGUEZ | 1101201876 | 68081000000004781113 | 414903 | 662281 |
| HENNER SEBASTIAN ACEVEDO | 1005178137 | 68081000000004781875 | 414904 | 662561 |
| MARIO MANUEL TOBON ECHEVERRY | 1096211414 | 68081000000004771893 | 414907 | 662701 |
| JORGE ENRIQUE ALVAREZ CENTENO | 91446408 | 68081000000004779838 | 414370 | 680296 |
| JASDLY VANESSA VERGARA ACOSTA | 1096210976 | 68081000000004779522 | 414371 | 682107 |
| ADRIANO CONTRERAS URIBE | 88028322 | 68081000000004779624 | 414372 | 1252184 |
| GUSTAVO ADOLFO SERRANO NUÑEZ | 91182516 | 68081000000004779547 | 414373 | 1325114 |
| JUAN FRANCISCO RANGEL CASTAÑO | 1096217485 | 68081000000004781907 | 414908 | 662561 |
| CYNTHIA JINNETH MORA | 1096195914 | 68081000000004781412 | 414909 | 660605 |
| YORMAN DUVAN MENDOZA | 1005152720 | 68081000000004781740 | 414910 | 1324554 |
| HECTOR MANUEL SIERRA ORTEGA | 1005187773 | 68081000000004779841 | 414374 | 679456 |
| LUIS SERNA SUAREZ | 1101208369 | 68081000000004779525 | 414375 | 662701 |
| LEIDI YOJANA RUIZ RONDON | 1096217919 | 68081000000004779737 | 414376 | 664517 |
| NILSON QUIROGA TRASLAVIÑA | 1099542069 | 68081000000004779932 | 414377 | 432399 |
| URIEL QUINTANA MOLINA | 1015996758 | 68081000000004778770 | 414378 | 441244 |
| PLINIO JUNIOR MARTINEZ | 1007964002 | 68081000000004781993 | 414912 | 662701 |
| OVER DE JESUS JIMENEZ LOZANO | 13569264 | 68081000000004779936 | 414381 | 1324554 |
| OVER DE JESUS JIMENEZ LOZANO | 13569264 | 68081000000004779935 | 414382 | 662281 |
| OVER DE JESUS JIMENEZ LOZANO | 13569264 | 68081000000004779934 | 417343 | 2582645 |
| GERSON F JIMENEZ CERPA | 1005185054 | 68081000000004779881 | 414383 | 665632 |
| JOSE OLINTO VARGAS | 13841933 | 68081000000004781994 | 414913 | 1324554 |
| GERSON F JIMENEZ CERPA | 1005185054 | 68081000000004779880 | 414384 | 1331255 |
| GERSON F JIMENEZ CERPA | 1005185054 | 68081000000004779879 | 414385 | 1331255 |
| DARWIN GONZALO RUIZ JAIMES | 1096213903 | 99999999000005246324 | 414611 | 660605 |
| NELSON REINA SANCHEZ | 1096203762 | 68081000000004781996 | 414914 | 662281 |
| XIMENA AVILA NORIEGA | 63468007 | 68081000000004781997 | 414915 | 400360 |
| PABLO SEGUNDO BENITEZ | 1096250385 | 68081000000004781116 | 414919 | 1324554 |
| LEIDY JOHANA GONZALEZ CAMARGO | 37581771 | 68081000000004778286 | 414386 | 662281 |
| JORGE HELI CASTILLA LOPEZ | 1042213932 | 68081000000004779548 | 414388 | 662561 |
| BRAYAN ANDRES GUTIERREZ BLANCO | 1096237226 | 68081000000004781419 | 414920 | 660605 |
| EDUARDO GARCIA PE�A | 13887713 | 68081000000004781418 | 414921 | 678617 |
| SAUL EDUARDO SANCHEZ DIAZ | 5723062 | 68081000000004779842 | 414390 | 662281 |
| GIL OROSTEGUI SANABRIA | 91047102 | 68081000000004782091 | 414922 | 353000 |
| ROBINSON GOMEZ GODOY | 13541696 | 68081000000004724056 | 414923 | 1324554 |
| MICHAEL ESTEBAN RAMIREZ GONZALEZ | 1096233552 | 68081000000004779247 | 414395 | 1324554 |
| IVAN SANTIAGO GALINDO | 1007439753 | 68081000000004781806 | 414924 | 661861 |
| NILSON OTERO FLOREZ | 91438807 | 68081000000004781998 | 414925 | 376765 |
| FERNEY GUTIERREZ | 1096255220 | 68081000000004782173 | 414926 | 662561 |
| ANDRES FABIAN SOTO BUENDIA | 1096182435 | 68081000000004782033 | 414927 | 679036 |
| NA NA | 0 | 68081000000004782035 | 414928 | 1304975 |
| NA NA | 0 | 68081000000004782034 | 414929 | 1304975 |
| YULI LISBETH TORRES | 1096196775 | 68081000000004781118 | 414930 | 662281 |
| EDELFA AGUILAR ARIAS | 37939088 | 68081000000004768111 | 414396 | 674707 |
| JHON FREDY LEON GUERRERO | 1096204376 | 68081000000004779977 | 414397 | 661861 |
| FAISURY TOBON ESTRADA | 28488589 | 68081000000004779739 | 414398 | 661861 |
| MICHAEL STITH FLORIAN MONTERO | 1096184847 | 68081000000004778294 | 414461 | 1325394 |
| DUPERLY FERNANDEZ MOLANO | 63461829 | 68081000000004782001 | 414931 | 1321204 |
| OSCAR JULIAN MARTINEZ | 1096229845 | 68081000000004780003 | 414400 | 83259 |
| CARLOS PEREZ | 1096230090 | 68081000000004782002 | 414934 | 1325114 |
| YERDER ADRIAN PULIDO | 22504719 | 68081000000004782148 | 414994 | 1324554 |
| HERME DE JESUS DIAZ | 1096228014 | 68081000000004772277 | 414935 | 430107 |
| VLADIMIR TOVAR CUETO | 1096215653 | 68081000000004782176 | 414936 | 558489 |
| OSCAR HELI MORENO | 1005177912 | 68081000000004782177 | 414938 | 681410 |
| EDWIN ANDRES CORTAÑO | 1152700718 | 68081000000004782180 | 414939 | 662561 |
| JOHAN ALEXANDER DURAN | 1104125491 | 68081000000004782042 | 414940 | 1346338 |
| CRISTIAN DELGADO VASQUEZ | 1096246927 | 68081000000004776824 | 414402 | 452080 |
| CRISTIAN DELGADO VASQUEZ | 1096246927 | 68081000000004776825 | 414403 | 903198 |
| HENRY JOSUE ALVAREZ | 23426353 | 68081000000004779499 | 414470 | 662561 |
| JUAN CARLOS RUEDA | 1096244801 | 68081000000004779248 | 414404 | 662561 |
| WINDER PADILLA | 79215674 | 68081000000004782181 | 414941 | 561738 |
| JUNIOR JESUS ALMANZA GUERRA | 25619220 | 68081000000004779500 | 414471 | 662561 |
| BALTAZAR RIOCAMPO FLOREZ | 91421393 | 68081000000004779285 | 414405 | 501778 |
| JOSE ANTONIO CABALLERO GAMEZ | 91443005 | 68081000000004779883 | 415745 | 31400563 |
| BENIGNO MANCERA BERRUECO | 91325101 | 68081000000004772278 | 414942 | 660605 |
| RAINER ALKENDY RODRIGUEZ | 1122118787 | 68081000000004781711 | 414943 | 1325394 |
| DENIS MARIA ALANDETE CHACON | 37922058 | 68081000000004779103 | 414409 | 660605 |
| SANTIAGO FLOREZ QUINTERO | 1018450245 | 68081000000004779716 | 414411 | 1324554 |
| REINALDO DAZA PABON | 13865174 | 68081000000004779718 | 414413 | 598598 |
| REINALDO DAZA PABON | 13865174 | 68081000000004779719 | 414414 | 512571 |
| SAUL EDUARDO SANCHEZ DIAZ | 5723062 | 68081000000004782151 | 414945 | 662281 |
| SEBASTIAN FELIPE ROMERO L | 1096236951 | 68081000000004782125 | 414946 | 673451 |
| FREDY RAFAEL PINTO | 91184158 | 68081000000004782152 | 414947 | 661861 |
| DANIEL GUTIERREZ MIRANDA | 1007780477 | 68081000000004778997 | 414415 | 662561 |
| WENDY MELISSA ARRIETA | 1072197457 | 68081000000004782043 | 414949 | 673312 |
| TEOFILO ENRIQUE SUAREZ APELLIDO2 | 91509228 | 68081000000004781839 | 414950 | 611900 |
| JENNIFER CAROLINA GIRALDO CASTRILLON | 1096196214 | 68081000000004781840 | 414951 | 543330 |
| ANGELICA MARIA JIMENEZ CHAVEZ | 28484054 | 68081000000004779951 | 414418 | 662561 |
| OSCAR ANDRES LOZANO DELGADO | 93434833 | 68081000000004779946 | 414419 | 669122 |
| LIZET PAOLA BLANCO ARRIOLA | 1096237480 | 68081000000004782006 | 414952 | 1339074 |
| ALEXIS JAMES | 1096209338 | 68081000000004782153 | 414953 | 1325114 |
| GERSON YAIR CARRENO | 1096256444 | 68081000000004772283 | 414954 | 1325114 |
| WILLINTON CORTES | 1131399165 | 68081000000004782129 | 414957 | 1325394 |
| LUIS DAVID PEREZ SANCHEZ | 24914830 | 68081000000004780010 | 414472 | 662701 |
| JULIO CESAR HERNANDEZ LEON | 91447104 | 68081000000004779902 | 414422 | 662281 |
| EDILSON BARRERA TERAN | 1101449989 | 68081000000004779250 | 414423 | 660605 |
| JONATHAN SANCHEZ O | 1096182108 | 68081000000004779948 | 414425 | 674149 |
| JAIR PALACIO CAMPO | 91436378 | 68081000000004781121 | 414960 | 661861 |
| ROBINSON MOLINA MU?OZ | 91274857 | 68081000000004772284 | 414961 | 662281 |
| DEIVER F BLANCO MARIN | 1095835931 | 68081000000004779982 | 414429 | 660605 |
| JOSE ALFREDO RIVERA VILLEGAS | 15503605 | 68081000000004779725 | 414430 | 661861 |
| ALBERTO MANUEL MARTINEZ | 1001805697 | 68081000000004772287 | 414965 | 680156 |
| LUIS JOHAN MUNOZ | 1005220311 | 68081000000004781715 | 414966 | 674987 |
| DIEGO ARMANDO ARI ARIAS | 1012341294 | 68081000000004782155 | 414967 | 662561 |
| JOSUE DAVID CASTRO ORTIZ | 13571744 | 68081000000004781841 | 414968 | 353373 |
| JUAN PABLO MORALES | 91182331 | 68081000000004782190 | 414970 | 491268 |
| BAIRON ARLEX QUINTERO AHUMADA | 1096236096 | 68081000000004779983 | 414433 | 1325114 |
| JOSE L VIANA ORTEGA | 91426314 | 68081000000004782048 | 414971 | 562918 |
| JEFFERSON SANGUINO | 11002376212 | 68081000000004724061 | 414972 | 662561 |
| IVAN RAMIRO GALLO HERRERA | 1098823349 | 99999999000004923557 | 414614 | 663821 |
| IVAN DARIO MEZA DURAN | 1096235177 | 99999999000004923560 | 414616 | 1325114 |
| PABLO ALEJANDRO LOZADA GUZMAN | 27102184 | 68081000000004769599 | 414464 | 1325394 |
| EMIRO ORLANDO SURMAY MIRA | 91429250 | 68081000000004782156 | 414974 | 661861 |
| ANGY MANJARRES | 1096233705 | 68081000000004724063 | 414975 | 662561 |
| FER JAINER SOLANO MARTINEZ | 1007218202 | 68081000000004772292 | 414976 | 658499 |
| MARISOL BUITRAGO | 1096209544 | 68081000000004782018 | 414977 | 1325394 |
| YELITZA GARCES | 1096218800 | 68081000000004782247 | 414978 | 1325394 |
| YOLANDA URIBE | 1098637531 | 68081000000004782019 | 414979 | 1324554 |
| EDINSON VARGAS QUINTERO | 1094249092 | 68081000000004779820 | 414434 | 661861 |
| EUGENIO NARVAEZ QUINTERO | 13888097 | 68081000000004779819 | 414435 | 670099 |
| DANIEL JESUS CARDENAS HOYOS | 1096226859 | 68081000000004780082 | 414437 | 674428 |
| JUAN ANTONIO MONTES ESPRIELLA | 5590796 | 68081000000004780011 | 414440 | 662281 |
| GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ | 19225977 | 68081000000004782157 | 414980 | 665771 |
| REINER DIAZ SANTOS | 91430458 | 68081000000004782103 | 414981 | 662281 |
| DEYSY PAOLA NEIRA GOMEZ | 1096231071 | 68081000000004782104 | 414982 | 660605 |
| JOSE GREGORIO GUERRA | 1004318958 | 68081000000004781720 | 414983 | 1323716 |
| DUVAN SIERRRA | 1005187772 | 68081000000004782158 | 414984 | 667590 |
| GUSTAVO GONZALEZ | 91444605 | 68081000000004782106 | 414986 | 661861 |
| WILSON LASCARRO DE LA ROSA | 13571543 | 68081000000004781126 | 414987 | 588448 |
| JHON ALEXANDER ARREDONDO MARMOL | 1096210526 | 68081000000004780055 | 414441 | 661861 |
| JEFREY DANILO HIRLLA LUNA | 1005177985 | 68081000000004780103 | 414443 | 57021 |
| LUZ EDILIA PEREZ | 1096191509 | 68081000000004782021 | 414988 | 1091328 |
| CARLOS ALBERTO RUBIO CENTENO | 5793994 | 68081000000004782022 | 414989 | 352330 |
| LINA MARIA AVILA MARTINEZ | 1070816997 | 99999999000004923568 | 414617 | 353373 |
| EDWARD OCTAVIO OCAMPO QUIROZ | 1073325043 | 99999999000004923570 | 414619 | 1162843 |
| EDGAR LIZARAZO MELGAREJO | 91518044 | 99999999000004923572 | 414620 | 311102 |
| JAIR ALEJANDRO FLOREZ | 1003245694 | 99999999000004923563 | 414621 | 1323716 |
| JAIR ALEJANDRO FLOREZ ARAQUES | 1003245694 | 99999999000004923564 | 414622 | 1323716 |
| ORLANDO MAURICIO GARZON GONZALEZ | 1095917695 | 99999999000004923565 | 414623 | 1324554 |
| SAUL ALBERTO HERNANDEZ ENSUNCHO | 1067861354 | 99999999000004923566 | 414624 | 1325394 |
| JUAN MANUEL GONZALEZ | 109627156 | 68081000000004782050 | 414990 | 662561 |
| JESUS A NIETO TOLEDO | 1096226718 | 68081000000004780201 | 414449 | 676528 |
| CRISTIAN ANDRES SOLANO CASTAÑADA | 1096219982 | 68081000000004779885 | 414450 | 1325114 |
| DIANA PAOLA ARENAS | 1096221948 | 68081000000004780107 | 414452 | 662561 |
| JUAN CAMILO RAMIREZ | 1096252852 | 68081000000004779749 | 414453 | 1223226 |
| NATHALIA AVILA PABON | 1096195062 | 68081000000004780127 | 414458 | 662281 |
| JAIRO RINCON RANGEL | 1096222220 | 68081000000004782250 | 415031 | 453028 |
| EIBAR OLIVERO CORONADO | 85202051 | 68081000000004780153 | 415002 | 661161 |
| YESID PEÑA SEPULVEDA | 1005188478 | 68081000000004748425 | 415013 | 1323994 |
| JAYDER RUGELES ALARCON | 1005199069 | 68081000000004782051 | 415037 | 684736 |
| STEPHANY GONZALEZ | 1096214107 | 68081000000004780131 | 415009 | 662001 |
| OMAIRA SEPULVEDA PE�A | 1096185884 | 68081000000004782024 | 415040 | 464789 |
| GRACIELA TELLEZ | 63462920 | 68081000000004782254 | 415041 | 661161 |
| EDWAR JAVIER VILLAMIZAR GRIMALDOS | 1098663846 | 68081000000004782255 | 415032 | 510536 |
| EDWAR JAVIER VILLAMIZAR GRIMALDOS | 1098663846 | 68081000000004782256 | 415039 | 510536 |
| HELIODORO PAYARES ARCIA | 8828011 | 68081000000004769760 | 415005 | 661161 |
| LIZETH NATALIA SALINAS GONZALEZ | 1002279319 | 68081000000004780095 | 415007 | 661581 |
| MELISSA ROCIO ARDILA TELLEZ | 1096208724 | 68081000000004780094 | 415008 | 661581 |
| LUIS ENRIQUE RUIZ RAMIREZ | 7249452 | 68081000000004782273 | 415044 | 353074 |
| ANDRES LEONARDO DIAZ CABARIQUE | 1005188550 | 68081000000004782053 | 415038 | 581005 |
| SANTIAGO RANGEL | 1096187892 | 68081000000004782197 | 415033 | 682384 |
| FABIAN ANDRES GARAY PENA | 1096229279 | 68081000000004781305 | 415605 | 1317293 |
| FABIAN ANDRES GARAY PENA | 1096229279 | 68081000000004781306 | 415595 | 658649 |
| FABIAN ANDRES GARAY PENA | 1096229279 | 68081000000004781307 | 415600 | 1317293 |
| JANEEL COZO | 1096800339 | 68081000000004780128 | 415012 | 661161 |
| ANGUIB KATHERINE GUTIERREZ | 1095947633 | 68081000000004777119 | 415373 | 657393 |
| SLEDER DUARTE B | 1096253422 | 68081000000004780133 | 415122 | 1324274 |
| ANDRES FELIPE MEJIA MENDEZ | 1096252195 | 68081000000004780032 | 415123 | 166177 |
| JAIRO ANTONIO HERNANDEZ JAIMES | 91429077 | 68081000000004780181 | 415124 | 351661 |
| JORGE ELIECER GONZALEZ LUNA | 91425945 | 68081000000004780098 | 415377 | 658649 |
| CHRISTIAN PAUL ARIAS RINCON | 91294755 | 99999999000004923577 | 414625 | 662561 |
| EDINSON FABIAN RINCON CARRE�O | 1007665968 | 99999999000004923578 | 414626 | 1335452 |
| CARLOS ARTURO VALENCIA | 1096186301 | 99999999000004923580 | 414627 | 355011 |
| JHON FREDDY PINTO GONZALEZ | 1005447246 | 99999999000004943669 | 414629 | 1180406 |
| GUILLERMO TOVAR ABRIL | 6074783 | 99999999000004943376 | 414630 | 1325114 |
| JOSE DANIEL LAVERDE MORALES | 1007903255 | 99999999000005053215 | 414636 | 1325114 |
| VICTOR LAMON PE�A | 13692317 | 99999999000004943595 | 414820 | 1325394 |
| HECTOR FABIO LOPEZ | 18419655 | 99999999000004943591 | 414637 | 1323716 |
| CRISTIAN CAMILO ARCE | 1073513444 | 99999999000004943685 | 414640 | 1321204 |
| JOSE DANIEL LAVERDE MORALES | 1007903255 | 99999999000005053214 | 414642 | 1325114 |
| DIEGO ARMANDO SANCHEZ | 1096240575 | 99999999000005053213 | 414643 | 1321204 |
| EDUARDO SUAREZ CESPEDES | 91226821 | 99999999000005053507 | 414646 | 662561 |
| EDISSON ALEJANDRO SIERRA | 1077973016 | 99999999000004943605 | 414647 | 1323716 |
| DANIEL ACEVEDO VILLAMIZAR | 91498707 | 99999999000004943683 | 414650 | 1169293 |
| GERSON DANILO NAVARRO | 1004870259 | 99999999000004943263 | 414652 | 1323716 |
| ANDRES FELIPE GOMEZ | 1022367894 | 99999999000005053709 | 414653 | 1321204 |
| JAVIER EDUARDO MONROY | 1056483274 | 99999999000005053710 | 414654 | 821836 |
| CARLOS ALBERTO JURADO ANGARITA | 1193230673 | 99999999000005053609 | 414655 | 1321204 |
| MARIO ORTIZ LOZANO | 1103672662 | 99999999000005053906 | 414656 | 1324554 |
| AURELIANO CAMACHO | 7300698 | 99999999000004943621 | 414660 | 1321204 |
| GERSON GONZALEZ RODRIGUEZ | 1116555272 | 99999999000005053518 | 414661 | 661861 |
| DAYANA MU�OZ CADENA | 1085166589 | 99999999000004942065 | 414662 | 1325114 |
| CLAUDIO DIAZ MORALES | 87453042 | 99999999000005053718 | 414663 | 1321204 |
| MAURICIO SANTAMARIA | 79863686 | 99999999000005053242 | 414665 | 1344946 |
| LEIDER ANDRES TURIZO GONZALEZ | 13851517 | 99999999000005053243 | 414667 | 353373 |
| BTAYAN YESID GONZALEZ | 1095953099 | 99999999000005054155 | 414671 | 1321204 |
| WILMER CACERES LONDO�O | 1004809432 | 99999999000005053520 | 414680 | 1325394 |
| JOEL ACEROS BETANCUR | 1096214419 | 99999999000005053521 | 414682 | 1346338 |
| JAIRO ALEJANDRO PALACIO | 1096242362 | 99999999000005054156 | 414683 | 1325114 |
| MILTON ANDRES BERDUGO | 79817034 | 99999999000004943380 | 414686 | -322146 |
| JUAN DIEGO ALBARRACIN | 1090448177 | 99999999000005053519 | 414687 | 1325114 |
| FABIAN GUILLERMO GARCIA | 1016041814 | 99999999000005053642 | 415027 | 1322316 |
| WALTHER CAYACHOA VERGARA | 91532988 | 99999999000004995478 | 414690 | 662701 |
| EDGAR PORTILLA RIVERA | 1098606145 | 99999999000004996670 | 414691 | 1321204 |
| JOHAN CAMILO HERNANDEZ OROZCO | 1098755026 | 99999999000004996671 | 414692 | 661861 |
| IVAN ALEJANDRO ESCOBAR | 29971996 | 99999999000004996121 | 414821 | 1325114 |
| NELSON ANDRES ROJAS VERA | 1098639108 | 99999999000004996267 | 414693 | 353223 |
| PAOLA TORRES CAMACHO | 1096224031 | 68081000000004782028 | 415354 | 891287 |
| ALEJANDRO SANCHEZ SALAZAR | 91435938 | 68081000000004782202 | 415344 | 659349 |
| LUZ ESTELA SORACA | 63472798 | 68081000000004782263 | 415584 | 661165 |
| ANDRES SANTOS MURIEL | 1096239147 | 68081000000004780156 | 415126 | 659349 |
| LEONEL LOPEZ | 91432598 | 68081000000004780155 | 415127 | 659069 |
| LUDWING MANTILLA CARDENAS | 91444410 | 68081000000004780033 | 415380 | 659489 |
| LUIS ALBERTO HERRERA CARRANZA | 13852851 | 68081000000004779956 | 415129 | 659069 |
| JASMIN MILDREDIS MERCHAN BARRERA | 63468482 | 68081000000004780184 | 415130 | 659349 |
| BRIAN DAVIB AGUDELO | 1037524452 | 68081000000004780110 | 415383 | 657393 |
| JAVIER NI?O GOMEZ | 88033708 | 68081000000004780112 | 415132 | 658649 |
| GUILLERMO ANGULO ARIZA | 1095913401 | 68081000000004779991 | 415133 | 659349 |
| JOSE ALFREDO VERGARA | 118805562 | 68081000000004782270 | 415365 | 1318691 |
| SERGIO ANDRES GAVIRIA F LOREZ | 1017243388 | 68081000000004779904 | 415386 | 659069 |
| LUIS HERNANDEZ | 1096251186 | 68081000000004780137 | 415135 | 659489 |
| OSMAN JAIMES CARVAJAL | 91430461 | 68081000000004780252 | 415137 | 694251 |
| ANGEL ANTONIO CHAVEZ PEINADO | 1102358293 | 68081000000004780114 | 415138 | 657393 |
| ELIAS BUSTOS SOTO | 13854102 | 68081000000004780139 | 415140 | 1318691 |
| CARLOS JULIO SALAS CUBILLOS | 91435288 | 68081000000004780253 | 415393 | 543511 |
| CRISTIAN ENRIQUE LOBO TORRES | 1096237026 | 68081000000004780020 | 415394 | 657393 |
| MIGUEL ENRIQUE POLO PERTUZ | 1134204198 | 99999999000004923585 | 415017 | 1323994 |
| MIGUEL ENRIQUE POLO PERTUZ | 1134204198 | 99999999000004923586 | 415020 | 1323994 |
| JOSE ALDEMAR AGUILAR | 1051212072 | 99999999000005054205 | 415205 | 1317293 |
| WILLIAM JOSE RUANO | 1096254446 | 99999999000005053529 | 415458 | 590065 |
| CARLOS ADELMO GUTIERREZ | 80429347 | 99999999000004943392 | 415463 | 1318691 |
| OSCAR CADENA | 88305004 | 99999999000005053724 | 415214 | 1318131 |
| DANILO ANDRES GALVIS | 1094278056 | 99999999000004943394 | 415467 | 657393 |
| JHAINER JOAN ORTIZ SOLANO | 1005346770 | 99999999000005256220 | 415219 | 1318691 |
| DANIEL ELLES PUELLO | 91428660 | 99999999000005256197 | 414695 | 660605 |
| VICTOR ALFONSO PAEZ FRANCO | 1096252777 | 99999999000005256200 | 414699 | 1325394 |
| NIXON ANDRES SERNA GUTIERREZ | 1096216335 | 99999999000005256211 | 414700 | 662281 |
| LUIS MIGUEL MANJARRES MEDINA | 1005185464 | 99999999000005256195 | 414701 | 1325394 |
| JORGE ELIECER RODRIGUEZ GUTIERREZ | 5790078 | 99999999000005256208 | 414702 | 1325114 |
| SONIA GISELLA LOPEZ | 1102383983 | 99999999000005256212 | 414703 | 1324554 |
| OSCAR CALDERON TORRES | 80832092 | 99999999000005256216 | 415220 | 1318971 |
| OSWALDO SILVA MADRID | 13566481 | 99999999000005256214 | 415018 | 1323994 |
| MIGUEL ANGEL PACHECO MURILLO | 1101205943 | 99999999000005256213 | 415019 | 1356384 |
| JHON ESNEIDER PAEZ RENTERIA | 1002131073 | 99999999000005256221 | 415221 | 658649 |
| OSCAR PIRAZAN CORTES | 1101320115 | 99999999000005256207 | 414704 | 1325394 |
| FABIAN ANDRES MERCADO SALAZAR | 1085348930 | 99999999000005256190 | 414706 | 1329582 |
| WILLIAM NESTOR HERNANDEZ SALAZAR | 91229449 | 99999999000005256191 | 414707 | 353223 |
| WILLIAM NESTOR HERNANDEZ | 91229449 | 99999999000005256192 | 414708 | 1324554 |
| RUBEN DARIO JIMENEZ MARIN | 1193460357 | 99999999000005256173 | 414712 | 1324554 |
| LUIS YOVANY CANOLES ISAZA | 1005623440 | 99999999000005256171 | 414714 | 812550 |
| BANER SANTIAGO MONTERO MARULANDA | 1007917956 | 99999999000005256170 | 414715 | 1325114 |
| WILLIAM ALEXANDER ANAYA ESPINOSA | 1065881920 | 99999999000005256169 | 414716 | 1325394 |
| EDWIN CARDENAS BANDERA | 1067033386 | 99999999000005256160 | 414717 | -59171 |
| JAIRO ALEJANDRO PALACIO PULIDO | 1096242362 | 99999999000005256183 | 414721 | 353373 |
| JEAN CARLO S OSORIO MORENO | 1096251639 | 99999999000005256186 | 414723 | 1365880 |
| FELIPE SANTIAGO PEREZ | 78301694 | 99999999000005256193 | 414724 | 1325114 |
| EDWIN ALEXANDER PINZON MELGAREJO | 1095806337 | 99999999000004923594 | 415475 | 1317293 |
| EDER JOSE SOLANO ESTRADA | 1096220214 | 99999999000005256222 | 415237 | 1318691 |
| ELVER YAIR LOPEZ SANTAMARIA | 13570708 | 99999999000005256230 | 415493 | 1318691 |
| RICARDO YANQUEN HUERTAS | 7176538 | 99999999000005256227 | 415242 | 659489 |
| DEIVIT JESUS PEDRAZA MUNOZ | 1005185755 | 99999999000005256224 | 415309 | 1318691 |
| ELVER YAIR LOPEZ SANTAMARIA | 13570708 | 99999999000005256231 | 415244 | 659349 |
| JHON FREDDY ARIZA | 1102725485 | 99999999000005053530 | 415526 | 658649 |
| JONATHAN ALEXANDER PEREZ | 30922358 | 99999999000005053205 | 414822 | 1325114 |
| AURELIANO CAMACHO | 7300698 | 99999999000005053706 | 414727 | 1321204 |
| EDISON GARCIA GALVIS | 1098657727 | 99999999000005053660 | 414728 | 1323716 |
| RICARDO BERDUGO GOMEZ | 1102358937 | 99999999000005053512 | 414730 | 1324554 |
| RICARDO BERDUGO GOMEZ | 1102358937 | 99999999000005053513 | 414731 | 662281 |
| GERSON DAVID MISAS VILLAREAL | 1005175615 | 99999999000005053514 | 414732 | 1337402 |
| JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ | 1098802198 | 99999999000005053517 | 414740 | 986787 |
| CRISTIAN DAVID OROZCO URIBE | 1192778125 | 99999999000004943615 | 414742 | 1164930 |
| YAIR MORENO GUZMAN | 1102720568 | 99999999000004943191 | 414748 | 961444 |
| LUIS SEBASTIAN DIAZ | 1005362777 | 99999999000005053206 | 414750 | 1325394 |
| ROBINSON QUINTERO MAHECHA | 91132255 | 99999999000004943369 | 414751 | 576824 |
| YEFERSON OROZCO | 1103674186 | 99999999000005053219 | 414759 | 662281 |
