LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Aviso de Pago, a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.
Se le advierte a las personas aquí notificadas que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación. 26 de junio del 2024
| Nombre infractor | Identificación | Número comparendo | Expediente | Valor comparendo |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ERNESTO RUEDA GOMEZ | 1096239853 | 99999999000005255459 | 680812021275921 | 659628 |
| JERSON ANDRES FLOREZ GALVIS | 1005189733 | 68081000000004776575 | 680812021275915 | 657532 |
| JERSON ANDRES FLOREZ GALVIS | 1005189733 | 68081000000004776574 | 680812021275916 | 1315056 |
| BLEIDY ROCIO RODRIGUEZ ARIZA | 1096199917 | 68081000000004776436 | 680812021275924 | 1319247 |
| HENRY ARIAS | 91421666 | 99999999000005255454 | 680812021275918 | 651811 |
| LUIS HUMBERTO OVIEDO | 109620389 | 68081000000004772402 | 680812021275922 | 651811 |
| CARLOS MARIO DAGER VELASQUEZ | 1096204088 | 99999999000005255460 | 680812021275925 | 657392 |
| JAVIER RICARDO ARMENTA VELASQUEZ | 91297129 | 99999999000004764722 | 680812021275928 | 927051 |
| GUSTAVO ARDILA | 91262490 | 68081000000004772869 | 680812021275926 | 657532 |
| HERNANDO JAVIER RUEDA RAMOS | 91431131 | 68081000000004772543 | 429815 | 562677 |
| ANDRES GARCIA DIAZ | 1096199894 | 68081000000004772870 | 526935 | 909168 |
| LINDA LUCIA MORALES LUNA | 1096243608 | 68081000000004780604 | 680812021275930 | 657671 |
| RODOLFO TRUJILLO MONSALVE | 91449768 | 68081000000004780605 | 680812021275932 | 658229 |
| HECTOR MANUEL MARTINEZ SANCHEZ | 1124041884 | 99999999000005255463 | 680812021275931 | 374299 |
| KAREN MICHELL RUIZ | 1005181556 | 68081000000004780607 | 680812021275935 | 651811 |
| EDWARD DANIEL LOPEZ AMAYA | 1003555777 | 99999999000005255473 | 680812021275936 | 651811 |
| SANTIAGO MARTINEZ | 1096252170 | 68081000000004772545 | 680812021275934 | 651811 |
| NELSON ARMANDO SOLORZANO TOBAR | 1096218466 | 68081000000004777505 | 529083 | 738266 |
| VICTOR ALFREDO MESA GONZALEZ | 91437958 | 68081000000004777510 | 680812021275937 | 694116 |
| LUIS ALFREDP CRISTANCHO | 1082844140 | 68081000000004777245 | 680812021275943 | 657671 |
| SANTIAGO JOSE MENE MORALES | 1097182369 | 99999999000005255471 | 680812021275939 | 481038 |
| AZUCENA VELASQUEZ CHAPARRO | 1096200708 | 68081000000004775870 | 680812021275940 | 1303615 |
| WILMA MANUEL MATUTE ROCHA | 9021726 | 68081000000004775869 | 680812021275938 | 1319247 |
| LUISA FERNANDA LOPEZ RUEDA | 37581404 | 68081000000004775872 | 680812021275941 | 691739 |
| HUMBERTO ARTURO GARCIA | 91449500 | 68081000000004775871 | 680812021275942 | 657532 |
| KEVIN GABRIEL ALMEIDA BERNAL | 1098787880 | 99999999000004764724 | 680812021275945 | 1315028 |
| ANTONIO CHIVATA FLOREZ | 13906990 | 99999999000004764726 | 680812021275944 | 372210 |
| LUIS ALFREDO MORANTES GOMEZ | 1096236008 | 68081000000004775873 | 680812021275946 | 695929 |
| ANDRES FELIPE GONZALEZ CADENA | 1096238651 | 99999999000005255477 | 680812021275947 | 347936 |
| JESUS ALBERTO DELGADO CARDENAS | 1096186924 | 68081000000004777305 | 680812021275954 | 703609 |
| ELBER RAFAEL GUTIERREZ RADA | 25824979 | 99999999000004764729 | 680812021275957 | 1303588 |
| ROSA ALVAREZ VARGAS | 28489394 | 68081000000004777274 | 680812021275959 | 651950 |
| SAMUEL MENDOZA BONILLA | 147738028 | 68081000000004777061 | 680812021275952 | 697045 |
| RICARDO OLAGO LUQUE | 1101208559 | 99999999000004764727 | 680812021275971 | 1052933 |
| SINDY MILENA CARDONA | 1096197565 | 68081000000004772895 | 680812021275955 | 658229 |
| DEIBY JOHANI ROMAN APARICIO | 1102725109 | 99999999000004764736 | 680812021275956 | 1303588 |
| FERDINAN BERRIO USMEN | 91444795 | 68081000000004777527 | 680812021275958 | 703609 |
| WILSON LEGUIZAMON TRILLOS | 1062877130 | 99999999000004764731 | 680812021275961 | 1303866 |
| ELBER RAFAEL GUTIERREZ RADA | 25824979 | 99999999000004764728 | 680812021275963 | 1303588 |
| FERNANDO SANCHEZ RIVERO | 79292483 | 99999999000004764733 | 680812021275964 | 657384 |
| FERNANDO SANCHEZ RIVERO | 79292483 | 99999999000004764734 | 680812021275965 | 1314750 |
| DEIBY JOHANI ROMAN APARICIO | 1102725109 | 99999999000004764735 | 680812021275966 | 1303588 |
| VICTOR VALDERRAMA MESA | 1096235652 | 68081000000004772896 | 680812021275969 | 658229 |
| WILSON LEGUIZAMON TRILLOS | 1062877130 | 99999999000004764732 | 680812021275953 | 651942 |
| WILSON LEGUIZAMON TRILLOS | 1062877130 | 99999999000004764730 | 680812021275970 | 1303866 |
| VICTOR JULIO CASTELLAR | 1096252262 | 68081000000004777481 | 680812021275968 | 351062 |
| LUIS MARIANO MAYO SALAS | 91435015 | 68081000000004777248 | 680812021275973 | 702634 |
| WILMAR SORACA ESCOBAR | 13851501 | 68081000000004768031 | 680812021275975 | 690903 |
| JOHNNTHAN GARCIA | 1096196361 | 68081000000004772875 | 680812021275976 | 1315056 |
| LUZ DARY CAMACHO APELLIDO2 | 37939261 | 68081000000004777167 | 680812021275977 | 657671 |
| ALEJANDRO JOSE BRISUELA GARCIA | 27663000 | 68081000000004777006 | 680812021275979 | 1303615 |
| CLEY MERGAREJO RIOS | 91449028 | 68081000000004777065 | 680812021275980 | 997674 |
| SIMON ELEUTERIO ALZATE RAMIREZ | 91421125 | 68081000000004777166 | 680812021275983 | 658229 |
| LEIDY JOHANA HURTADO HENAO | 1096205997 | 68081000000004777246 | 546017 | 552323 |
| ANDERSON BARBOSA ALVAREZ | 1096201718 | 68081000000004771149 | 680812021275981 | 1304727 |
| FABIAN BALLESTEROS TORRES | 1042215130 | 68081000000004777289 | 680812021275978 | 1303615 |
| ROLANDO LAGARES VOLILLA | 91447309 | 68081000000004777007 | 680812021275972 | 1401342 |
| EDUARDS ANTONIO MORENO | 26499318 | 68081000000004780699 | 680812021276005 | 1303615 |
| MAICOL HERNANDEZ PEINADO | 13568230 | 68081000000004771156 | 680812021275987 | 657671 |
| OSCAR ELIAS MORALES AMADO | 1099548182 | 68081000000004768032 | 680812021275995 | 657811 |
| WILSON ESPINEL OVIEDO | 91494727 | 99999999000004734700 | 680812021275994 | 658509 |
| JHON E RUEDA MARTINEZ | 1096235360 | 68081000000004777529 | 680812021275990 | 657532 |
| YANUBIS MENDEZ ESCOBAR | 37652765 | 68081000000004771152 | 680812021275985 | 658229 |
| MAIJER ARROYO PIANETA | 1096237173 | 68081000000004776848 | 680812021275988 | 789517 |
| BRANDON FELIPE SANCHEZ FRANCO | 1098789468 | 99999999000004842824 | 680812021276006 | 652367 |
| MAYRA ALEJANDRA JIMENEZ NARANJO | 1096197701 | 68081000000004772405 | 680812021275991 | 657671 |
| EDGAR CARRILLO | 91350168 | 99999999000004734698 | 680812021276001 | 1314777 |
| MARIA NARVAEZ | 1005182645 | 68081000000004768034 | 680812021275996 | 697325 |
| DEMUR MARTINEZ | 91478229 | 68081000000004771159 | 680812021275997 | 657392 |
| ALEX ARTURO ARDILA TORRADO | 1098723807 | 68081000000004777485 | 680812021275998 | 657671 |
| EUCARIS GONZALEZ ZAMBRANO | 63463468 | 68081000000004771157 | 429786 | 641892 |
| CRISMAN HERNANDEZ T | 91426736 | 68081000000004777530 | 680812021276003 | 697885 |
| CARLOS ANDRES HERNANDEZ | 1043932790 | 68081000000004777291 | 680812021275986 | 238689 |
| WILBER GUEVARA MARTINEZ | 1005188867 | 99999999000005255482 | 680812021276009 | 1303893 |
| JHON FREDY GUZMAN CORREA | 1102377612 | 68081000000004772410 | 680812021276007 | 657532 |
| SAMIR HERNAN VARGAS ALFARO | 1096236604 | 99999999000005255484 | 680812021276011 | 217316 |
| MILBERTO ANTONIO AGUILAR TORRES | 91438709 | 68081000000004777535 | 680812021276010 | 657671 |
| HAMILTON ANDRES SALINAS VILLAMIZAR | 1096191953 | 68081000000004777518 | 536301 | 675762 |
| WILBER GUEVARA MARTINEZ | 1005188867 | 99999999000005255481 | 680812021276012 | 217316 |
| WILSON PUENTESS ARIAS | 91433864 | 68081000000004774300 | 680812021276013 | 92860 |
| HAMILTON ANDRES SALINAS VILLAMIZAR | 1096191953 | 68081000000004777519 | 541526 | 154514 |
| SAMIR HERNAN VARGAS ALFARO | 1096236604 | 99999999000005255483 | 680812021276008 | 1303893 |
| RAMON ALBERTO ROJAS | 1096239135 | 68081000000004777487 | 680812021276918 | 653345 |
| JOHAN CAMILO RADA TOBON | 1096245563 | 99999999000005244860 | 680812021276916 | 525929 |
| CARLOS MARIO GOMEZ COSSIO | 13569900 | 68081000000004772813 | 680812021276913 | 340942 |
| ANDERSON SOLIS OLIVEROS | 1096193144 | 68081000000004777466 | 680812021276912 | 647483 |
| JOHAN ANDRES RIOS CIFUENTES | 1096227994 | 99999999000005255487 | 680812021276915 | 1293847 |
| HIGINIO ARDILA ROJAS | 13853967 | 68081000000004777427 | 415661 | 16139245 |
| BRIAN ORTEGA YEPE | 1096233389 | 68081000000004772413 | 680812021276652 | 647622 |
| HIGINIO ARDILA ROJAS | 13853967 | 68081000000004777428 | 680812021276656 | 1389901 |
| ANTONIO DIAZ TRIANA | 1096221031 | 68081000000004780824 | 680812021276657 | 647066 |
| JOHAN MANUEL MARTINEZ ARENAS | 1096232400 | 68081000000004772815 | 680812021276654 | 1305566 |
| JOHN ALBEIRO ISAZA MARIN | 13569683 | 68081000000004777489 | 429836 | 676379 |
| CARLOS ENRIQUE DIAZ SILVA | 1096209673 | 99999999000004764743 | 680812021276658 | 1305287 |
| MICHAEL STIVEN GONZALEZ GIRALDO | 1004995438 | 99999999000005255496 | 680812021276659 | 1294403 |
| XIOMARA MARCELA DIAZ | 1096207164 | 68081000000004777802 | 680812021276662 | 647205 |
| JHONATHAN HERRERA GOMEZ | 1005179361 | 68081000000004777522 | 525987 | 825881 |
| DAVID DELGADO GELVEZ | 1098776807 | 99999999000004764742 | 680812021276665 | 345108 |
| MILLER ASTUDILIO TORRES | 800161112 | 68081000000004777499 | 680812021276667 | 647205 |
| MICHAEL STIVEN GONZALEZ GIRALDO | 1004995438 | 99999999000005255497 | 680812021276663 | 215735 |
| YUBER TORRES BARROSO | 1096197925 | 68081000000004776050 | 680812021276676 | 653484 |
| MARIA CAMILA OSORIO | 1032447697 | 99999999000004896778 | 680812021276670 | 1305818 |
| JEYSON DAVID RESTREPO URIBE | 13571437 | 68081000000004777309 | 429865 | 657533 |
| FABIO ANDRES SALAZAR RODRIGUEZ | 1058274458 | 68081000000004777806 | 680812021276671 | 652647 |
| JOSE RICARDO DIAZ LOPEZ | 1096202419 | 68081000000004777525 | 680812021276674 | 348159 |
| SANDRA GUTIERREZ SMIT | 37580583 | 68081000000004776442 | 680812021276677 | 366132 |
| EDWIN GELBES | 1005563182 | 68081000000004772908 | 680812021276679 | 647066 |
| MIGUEL GALVAN | 13571623 | 68081000000004772910 | 680812021276681 | 1294403 |
| FRANK DAVID TRIANA | 1096228195 | 68081000000004775875 | 528812 | 417687 |
| FRANCISCO ALBERTO LAVERDE PANA | 1118845581 | 99999999000005255512 | 680812021276686 | 1305287 |
| LEONEL RAFAEL MURILLO QUINTERO | 21070607 | 68081000000004774562 | 680812021276685 | 562576 |
| ANDRES CAMILO GUZMAN | 1005176890 | 68081000000004780830 | 680812021276678 | 647066 |
| MARIA DEL ROSARIO RAMOS CARVAJAL | 63470981 | 68081000000004772818 | 680812021276692 | 647205 |
| WILIX ROBLES TORRES | 19752674 | 68081000000004777474 | 680812021276688 | 672337 |
| ELIAS VIDES HERRERA | 1005176677 | 68081000000004777614 | 680812021276691 | 652647 |
| XXXXXXC XXXXXXC | 111111 | 68081000000004772038 | 680812021276693 | 1064280 |
| XXXXX XXXXXC | 1111111 | 68081000000004772034 | 680812021276700 | 2128560 |
| XXXXX XXXXXC | 1111111 | 68081000000004772035 | 680812021276699 | 1064280 |
| NATALI XIOMARA MORA | 1096213830 | 99999999000004897885 | 680812021276695 | 652918 |
| DAYRON ESTIVER PE�A | 1031133963 | 99999999000004897594 | 680812021276698 | 1305261 |
| MARIA DEL ROSARIO RAMOS CARVAJAL | 63470981 | 68081000000004772817 | 429831 | 1272893 |
| DANIEL AVENDAÑO AVENDAÑO | 7210817 | 68081000000004748413 | 680812021275589 | 32130904 |
| OSCAR ALONSO LOPEZ | 1075541304 | 99999999000004897602 | 680812021276712 | 1305844 |
| JHON ANDERSON FLOREZ DIAZ | 1096232104 | 68081000000004777811 | 680812021276711 | 652787 |
| RICARDO JIMENEZ | 1096182139 | 99999999000004897599 | 680812021276706 | 1088770 |
| LUIS EDUARDO SALAZAR RODRIGUEZ | 16160248 | 68081000000004780802 | 680812021276709 | 677363 |
| JHON JAIRO SANABRIA CARRILLO | 1096192897 | 68081000000004777651 | 680812021276717 | 1305566 |
| MELQUIN FRANCISCO CABALLERO | 1096183453 | 68081000000004772821 | 680812021276716 | 1305844 |
| FREDY ENRIQUE ACOSTA HERNANDEZ | 91538297 | 99999999000004764745 | 680812021276713 | 1294125 |
| YESID FERNEIS JAIMES DE | 1096189543 | 99999999000005255538 | 680812021276719 | 348531 |
| YORVEY CHAVEZ MUNEVAR | 13853655 | 68081000000004777096 | 429857 | 642729 |
| YESID SUAREZ MORALES | 7536143 | 99999999000004896809 | 680812021276724 | 1306934 |
| OTONIEL MANTILLA RODRIGUEZ | 91449554 | 68081000000004777812 | 680812021276722 | 1119321 |
| GRACIELA TOLEDO TORRES | 1005180077 | 68081000000004777634 | 528857 | 802417 |
| GRACIELA TOLEDO TORRES | 1005180077 | 68081000000004777635 | 534215 | 802417 |
| DIANA MILENA RUIZ GALVIS | 1096219797 | 99999999000005255541 | 680812021276723 | 348085 |
| HENRY AFANADOR ROJAS | 91445731 | 68081000000004777632 | 680812021276730 | 1294125 |
| JAIBER ALONSO SANCHEZ TORRES | 1096244743 | 99999999000005255540 | 680812021276733 | 596699 |
| JENNY DUARTE OSSA | 37727561 | 68081000000004768044 | 680812021276728 | 690766 |
| YISETH DANIEL MATEUS GALEANO | 1007775761 | 99999999000004764746 | 680812021276727 | 345182 |
| GERARDO VELASCO CARRILLO | 13844128 | 99999999000004897603 | 680812021276732 | 1305261 |
| JHONATAN MANUEL RANGEL CAMPO | 1096245524 | 99999999000005255545 | 680812021276734 | 1305566 |
| ANGIE CAROLINA CAMACHO MONSALVE | 1096221674 | 68081000000004777727 | 680812021276739 | 647622 |
| MOISES ANDRES ALVAREZ CASTRO | 1067944604 | 99999999000005255549 | 680812021276735 | 652926 |
| ERIKA AMYENIT PEÑARANDA JIMENEZ | 1096191500 | 99999999000005255544 | 680812021276740 | 1305287 |
| FAYBER GUTIERREZ Z. | 1096203486 | 68081000000004777320 | 680812021276742 | 1294125 |
| SANDRA LILIANA GARZON DIAZ | 63472481 | 68081000000004768050 | 680812021276751 | 1306961 |
| JHON ARISTIDES LOPEZ | 1100222876 | 68081000000004773005 | 680812021276755 | 668288 |
| ALFONSO RAMIREZ CARRILLO | 91425843 | 68081000000004780837 | 680812021276749 | 275551 |
| MARITZA ESCOBAR VESGA | 63470137 | 68081000000004768047 | 680812021276753 | 1305844 |
| CARLOS ELJURE | 13893239 | 68081000000004772553 | 680812021276752 | 652647 |
| JOSE JAIME CASTRO | 91431775 | 68081000000004777656 | 680812021276744 | 652787 |
| VIVIANA YEPEZ BECERRA | 24716355 | 99999999000005255557 | 680812021276746 | 653484 |
| DUMAR GABRIEL GRANADOS | 91354253 | 99999999000004764749 | 680812021276748 | 652647 |
| DUMAR GABRIEL GRANADOS | 91354253 | 99999999000004764750 | 680812021276747 | 1305287 |
| BRAYAN ARLEY ALVAREZ CASTILLO | 1101211284 | 99999999000004764751 | 680812021276743 | 1358063 |
| ISMAEL ANDREY ORTIZ SUAREZ | 1096229102 | 68081000000004778076 | 680812021276745 | 1382080 |
| JOHAN SERRANO CONTRERAS | 1096214482 | 68081000000004777663 | 680812021276754 | 1220808 |
| JENNY GRANDA GARCES | 1096212181 | 68081000000004777321 | 680812021276759 | 652787 |
| NESTOR ENRIQUE LOPEZ PEDROZO | 91539169 | 99999999000005255562 | 680812021276765 | 1113670 |
| JAIRO ALBERTO GARNICA PEÑA | 1096240256 | 68081000000004748414 | 680812021276764 | 846393 |
| RAFAEL ANGEL RONDON PEREZ | 91347459 | 99999999000005255571 | 680812021276763 | 654883 |
| GERALDINE ELIANA GRANDA ROJAS | 1096227215 | 68081000000004774567 | 680812021276762 | 652647 |
| GUSTAVO ADOLFO TRILLOS MONTERO | 1096233514 | 99999999000005255561 | 680812021276767 | 647066 |
| LEDIS FERNELLY TABARES | 1096202052 | 68081000000004772451 | 680812021276756 | 654883 |
| GUSTAVO ADOLFO TRILLOS MONTERO | 1096233514 | 99999999000005255560 | 680812021276769 | 1294125 |
| RAFAEL ANGEL RONDON PEREZ | 91347459 | 99999999000005255573 | 680812021276768 | 654883 |
| ALDAYR RIVERA RICO | 1096207268 | 68081000000004777457 | 680812021276771 | 454941 |
| JAIRO ALBERTO GARNICA PEÑA | 1096240256 | 68081000000004748415 | 680812021276772 | 423198 |
| WILIMAR STEVEL RODRIGUEZ SCHARLOK | 1096209749 | 99999999000005255581 | 680812021276781 | 345182 |
| LUIS VILORIA | 10783016 | 99999999000005255577 | 680812021276782 | 1189542 |
| CESAR ENRIQUE DAZA CONTRERAS | 1122405954 | 68081000000004777684 | 680812021276775 | 652647 |
| WILIMAR STEVEL RODRIGUEZ SCHARLOK | 1096209749 | 99999999000005255579 | 680812021276780 | 647205 |
| NESTOR ORLANDO GONZALEZ CABEZAS | 1070588255 | 99999999000005255584 | 680812021276786 | 652926 |
| JHON ALEXANDER VALBUENA HERNANDEZ | 91509966 | 68081000000004777636 | 680812021276795 | 647066 |
| MANUEL CASTRO CRUZ | 13741673 | 68081000000004776448 | 680812021276796 | 374902 |
| JHON EDWAR GUERRA CORREA | 1096190400 | 68081000000004772557 | 680812021276790 | 652787 |
| YEISON JESUS HERNANDEZ | 1096239491 | 68081000000004777880 | 680812021276791 | 1306961 |
| LUIS FERNANDO MADRID APELLIDO2 | 71192811 | 68081000000004780842 | 680812021276800 | 696490 |
| DANIELA PAOLA MORALES VESGA | 1096230812 | 68081000000004777690 | 680812021276801 | 664656 |
| VICTOR ANDRES CASTRILLO VARGAS | 1096219250 | 68081000000004777688 | 680812021276802 | 654883 |
| 63472002 | 68081000000004772560 | 429866 | 1310831 | |
| LUIS ANGEL ERAZO VALLEJO | 1116865236 | 68081000000004777878 | 680812021276794 | 652926 |
| CARLOS ALBERTO DIAZ PACHECO | 1005183406 | 68081000000004777881 | 680812021276798 | 652647 |
| RONAL DUBAN JARAMILLO ECHEVERRI | 71194068 | 68081000000004775700 | 534231 | 877309 |
| BLADIMIR CASTRILLO PEREZ | 91443087 | 68081000000004777323 | 680812021276788 | 1298024 |
| DIANA ESTHER CADENA TORRES | 37937031 | 68081000000004777902 | 680812021276797 | 652647 |
| OMAR QUIÑONES DIAZ | 1096236609 | 99999999000005255594 | 680812021276808 | 1294403 |
| ANGEL VEGA QUINTERO | 1005236948 | 68081000000004777130 | 680812021276818 | 215689 |
| WILMER ALEXANDER SANABRIA LOZANO | 1096243856 | 68081000000004777904 | 680812021276820 | 647205 |
| JOSE VARGAS VERA | 27019846 | 99999999000004896838 | 680812021276816 | 1294377 |
| JUAN DIEGO VERA | 1096220079 | 68081000000004772562 | 680812021276815 | 1305566 |
| LUIS A. REYES MANTILLA | 1096184363 | 68081000000004777640 | 680812021276804 | 647205 |
| ANGEL VEGA QUINTERO | 1005236948 | 68081000000004777128 | 680812021276806 | 345108 |
| OTONIEL GAMBOA BASTO | 13477378 | 68081000000004780845 | 680812021276813 | 672057 |
| JEFERSON VILLA AMAYA | 1095927887 | 68081000000004777905 | 680812021276825 | 647066 |
| RUZDELIS PAOLA SUAREZ DIAZ | 1096236724 | 68081000000004777751 | 680812021276809 | 693000 |
| LUDBIN ARNULFO SERRANO | 91045927 | 68081000000004777734 | 680812021276817 | 615326 |
| OMAR QUIÑONES DIAZ | 1096236609 | 99999999000005255593 | 680812021276811 | 215735 |
| YURLEY CARPIO RUEDA | 1096197424 | 68081000000004778083 | 680812021276821 | 662420 |
| OMEL PEREZ BENITEZ | 8853823 | 68081000000004777331 | 680812021276823 | 647205 |
| LUIS MIGUEL RINCON | 1096224951 | 68081000000004772561 | 680812021276807 | 1294403 |
| LUIS FAJARDO MORALES | 91421458 | 68081000000004777736 | 680812021276812 | 1390180 |
| ANGEL VEGA QUINTERO | 1005236948 | 68081000000004777129 | 680812021276814 | 1294125 |
| JOSUE DAVID CASTRO ORTIZ | 13571744 | 99999999000005255600 | 680812021276826 | 647205 |
| LUIS DAVID ROJAS GARCIA | 1096231650 | 99999999000005255599 | 680812021276827 | 1294403 |
| MARIO DAVID GOMEZ QUINTERO | 1096254040 | 99999999000005255604 | 680812021276830 | 345182 |
| SERGIO HERNANDES MALAGON | 91152824 | 68081000000004777906 | 680812021276832 | 348531 |
| LUIS EDUARDO GONZALEZ GUERRERO | 1096230034 | 99999999000005255601 | 680812021276831 | 1294403 |
| RAIDER FONTALVO | 1002315934 | 68081000000004777885 | 429787 | 1288247 |
| LUZ BOLIVAR VEGA | 63455390 | 68081000000004780810 | 680812021276833 | 652926 |
| INGRID JOHANNA APELLIDO1 APELLIDO2 | 28488430 | 68081000000004774570 | 680812021276837 | 652787 |
| OSCAR MAURICIO VIANA PEREZ | 13865261 | 68081000000004773008 | 680812021276836 | 653066 |
| GUEYLER PATRICIA RANGEL VERGARA | 37577567 | 68081000000004777664 | 680812021276834 | 647066 |
| LUIS ALBERTO BAENA JARABA | 1140850700 | 68081000000004777823 | 555864 | 433796 |
| IVAN SANTIAGO GALINDO | 1007439753 | 68081000000004772047 | 680812021276852 | 654883 |
| JOSE LUIS CHARRY PEREZ | 1098625025 | 68081000000004777740 | 680812021276842 | 699700 |
| FREDDY JAVIER RIOS | 1102892410 | 68081000000004780848 | 680812021276841 | 1294125 |
| LUIS CARLOS MIRANDA | 15209173 | 99999999000004897184 | 680812021276844 | 1305818 |
| YEFERSON ANDRES CAICEDO DIAZ | 1005337622 | 99999999000005245105 | 680812021276849 | 348531 |
| FERNEY ANDRES SOLANO | 1001330621 | 68081000000004780812 | 680812021276845 | 647066 |
| NEDER ENRIQUE ROMERO JIMENEZ | 1052951019 | 99999999000005255616 | 680812021276859 | 1309757 |
| ARIOSTO CACERES ROJAS | 91427966 | 68081000000004777579 | 680812021276855 | 647622 |
| NELSON DIAZ PEREA | 13884153 | 68081000000004777643 | 429847 | 636450 |
| NELSON GONZALEZ OVIEDO | 1096218542 | 99999999000004897933 | 680812021276863 | 652918 |
| YORDANY LOPEZ COBA | 1002361650 | 68081000000004777131 | 415705 | 15355092 |
| NEDER ENRIQUE ROMERO JIMENEZ | 1052951019 | 99999999000005255615 | 680812021276858 | 218295 |
| 1056783931 | 68081000000004780619 | 429858 | 655560 | |
| VICTOR JOSE C CALDERA CALDERA | 26339811 | 68081000000004780814 | 680812021276273 | 649855 |
| JHON ALBER QUICENO | 1036603862 | 99999999000004898056 | 680812021276867 | 1358033 |
| CRISTIAM CAMILO VASQUEZ ACEVEDO | 1096241702 | 68081000000004777750 | 680812021276868 | 1388232 |
| JHON FREDDY CUELLAR ARENILLA | 1096243811 | 68081000000004777890 | 680812021276864 | 647066 |
| JOSE JARAMILLO GALLEGOS | 15451712 | 68081000000004777099 | 680812021276865 | 647205 |
| JOSE JARAMILLO GALLEGOS | 15451712 | 68081000000004777097 | 680812021276866 | 1294403 |
| JOSE JARAMILLO GALLEGOS | 15451712 | 68081000000004777098 | 680812021276870 | 1294403 |
| CARLOS ANDRES URUE�A SANCHEZ | 1096212239 | 68081000000004777104 | 680812021276875 | 652647 |
| ERICA PAOLA ESCOBAR | 1065577597 | 68081000000004772051 | 680812021276883 | 652647 |
| VLADIMIR DIAZ OCAMPO | 11590354 | 99999999000004898013 | 680812021276880 | 1306934 |
| ISIDRO GALINDO CONTRERAS | 10176586 | 99999999000004898060 | 680812021276877 | 1294099 |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ | 91427692 | 99999999000004897937 | 680812021276876 | 652779 |
| JOSE DONALDO DURAN ARTEAGA | 1098795659 | 99999999000005245136 | 680812021276874 | 1294125 |
| JORGE HUMBERTO ESCAMILLA | 1095808019 | 68081000000004773046 | 680812021276878 | 652787 |
| ALDEMAR FAJARDO DIAZ | 79753332 | 99999999000004898010 | 680812021276879 | 1295211 |
| EDWIN SAID BOHORQUEZ RIA�O | 1005190696 | 99999999000005245155 | 680812021276889 | 1305287 |
| EDWIN SAID BOHORQUEZ RIA�O | 1005190696 | 99999999000005245156 | 680812021276892 | 652647 |

