Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 29 de Noviembre de 2019. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
 # EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019023670 CHRISTIAN JAVIER VILLAMIZAR NARVAEZ 1096216061 20/11/2019 68081000000004729824
2 680812019023671 CHRISTIAN JAVIER VILLAMIZAR NARVAEZ 1096216061 20/11/2019 68081000000004734341
3 680812019023679 KELI JOHANA MOJICA SAENZ. 1096189003 20/11/2019 68081000000004743199
4 680812019023680 KELI JOHANA MOJICA SAENZ. 1096189003 20/11/2019 68081000000004758593
5 680812019023681 KELI JOHANA MOJICA SAENZ. 1096189003 20/11/2019 68081000000004758594
6 680812019023682 KELI JOHANA MOJICA SAENZ. 1096189003 20/11/2019 68081000000004758595
7 680812019023687 LUZ ELENA CANO 63280609 20/11/2019 68081000000004748004
8 680812019023688 LUZ ELENA CANO 63280609 20/11/2019 99999999000004029145
9 680812019023705 CIRLEY NUÑEZ RODRIGUEZ. 63517177 21/11/2019 99999999000002697440
10 680812019023710 CARLOS ANDRES MERIÑO ORTIZ 72285508 21/11/2019 99999999000002698215
11 680812019023114 RICARDO CHAVEZ HERNANDEZ. 5594457 6/11/2019 99999999000002698775
12 680812019023115 RICARDO CHAVEZ HERNANDEZ. 5594457 6/11/2019 99999999000002698775
13 680812019024085 IVAN DARIEL RAVELO CHAVEZ. 13565707 27/11/2019 68081000000004731163
14 680812019024086 IVAN DARIEL RAVELO CHAVEZ. 13565707 27/11/2019 68081000000004749955
15 680812019024087 IVAN DARIEL RAVELO CHAVEZ. 13565707 27/11/2019 68081000000004749958
16 680812019020216 RUBEN DARIO SOLANO FIALLO. 91516995 4/09/2019 99999999000002698364
17 680812019020217 RUBEN DARIO SOLANO FIALLO. 91516995 4/09/2019 99999999000002698365
18 680812019024095 DEYSON HORACIO SERRANO GONZALEZ. 1096233789 27/11/2019 68081000000004739121
19 680812019024096 DEYSON HORACIO SERRANO GONZALEZ. 1096233789 27/11/2019 68081000000004731578
20 680812019024097 DEYSON HORACIO SERRANO GONZALEZ. 1096233789 27/11/2019 68081000000004732952
21 680812019024121 DANIELA LOPEZ GAMBOA. 1096240482 27/11/2019 68081000000004748859
22 680812019024073 JORGE ANDRES SUAREZ. 1096225606 27/11/2019 68081000000004752182
23 680812019024074 JORGE ANDRES SUAREZ. 1096225606 27/11/2019 99999999000002698116
24 680812019024104 JESSICA TATHIANA SIERRA CARREÑO. 1096210127 27/11/2019 99999999000003580829
25 680812019024105 JESSICA TATHIANA SIERRA CARREÑO. 1096210127 27/11/2019 99999999000003580827
26 680812019024078 HAIDELYN MONTOYA SILVA. 37575424 27/11/2019 99999999000002698390
27 680812019024079 HAIDELYN MONTOYA SILVA. 37575424 27/11/2019 68081000000004733575
28 680812019024080 HAIDELYN MONTOYA SILVA. 37575424 27/11/2019 99999999000003729105
29 680812019024091 JOSE DAVID HURTADO RETAMOZA. 3873477 27/11/2019 68081000000004729472
30 680812019024032 RUBEN DARIO OSPINA SANTOS. 1096212153 26/11/2019 68081000000004730562
31 680812019024033 RUBEN DARIO OSPINA SANTOS. 1096212153 26/11/2019 99999999000002890855
32 680812019024034 RUBEN DARIO OSPINA SANTOS. 1096212153 26/11/2019 99999999000002890856
33 680812019024035 RUBEN DARIO OSPINA SANTOS. 1096212153 26/11/2019 99999999000002890857
34 680812019024040 OSCAR MANUEL MENDEZ BELEÑO. 17901258 26/11/2019 68081000000004737314
35 680812019024041 OSCAR MANUEL MENDEZ BELEÑO. 17901258 26/11/2019 68081000000004729691
36 680812019024042 OSCAR MANUEL MENDEZ BELEÑO. 17901258 26/11/2019 68081000000004729758
37 680812019024010 ORLANDO GARCIA PEÑA. 1104127803 26/11/2019 68081000000004731352
38 680812019024020 MONICA CRISTINA CALA GIL. 1152436394 26/11/2019 68081000000004744132
39 680812019024021 MONICA CRISTINA CALA GIL. 1152436394 26/11/2019 68081000000004747180
40 680812019024119 MARYUTH ALEMAN CABRALES. 63464415 27/11/2019 68081000000004731289
41 680812019024120 MARYUTH ALEMAN CABRALES. 63464415 27/11/2019 99999999000003581290
42 680812019024014 MARICEL CORTES OSORIO. 39453077 26/11/2019 68081000000004738330
43 680812019024015 MARICEL CORTES OSORIO. 39453077 26/11/2019 68081000000004737365
44 680812019024114 LUIS AURELIO VARGAS PINTO. 13884602 27/11/2019 68081000000004733539
45 680812019024115 LUIS AURELIO VARGAS PINTO. 13884602 27/11/2019 68081000000004730625
46 680812019024088 LUIS ARMANDO LEON BAREÑO. 13890503 27/11/2019 68081000000004748142
47 680812019024089 LUIS ARMANDO LEON BAREÑO. 13890503 27/11/2019 68081000000004760912
48 680812019024016 JUAN GERAMIZ CARREÑO ORTIZ. 1005189297 26/11/2019 68081000000004730937
49 680812019024017 JUAN GERAMIZ CARREÑO ORTIZ. 1005189297 26/11/2019 68081000000004754619
50 680812019024082 JONATHAN SANCHEZ GUERRA. 1096227304 27/11/2019 68081000000004730384
51 680812019024083 JONATHAN SANCHEZ GUERRA. 1096227304 27/11/2019 68081000000004741293
52 680812019024084 JONATHAN SANCHEZ GUERRA. 1096227304 27/11/2019 68081000000004754239

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 29 de Noviembre de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 26 de Noviembre de 2019. Hora: 17:30:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019023674 CARLOS YOVANIS VASQUEZ ESTRADA. 1095801811 20/01/2019 68081000000004739102
2 680812019023675 CARLOS YOVANIS VASQUEZ ESTRADA. 1095801811 20/01/2019 68081000000004730179
3 680812019023676 CARLOS YOVANIS VASQUEZ ESTRADA. 1095801811 20/01/2019 68081000000004724358
4 680812019023677 CARLOS YOVANIS VASQUEZ ESTRADA. 1095801811 20/01/2019 68081000000004732997
5 680812019023856 ELLEEN IVZETH SUAREZ GOMEZ. 1098693981 22/11/2019 68081000000004743966
6 680812019023857 ELLEEN IVZETH SUAREZ GOMEZ. 1098693981 22/11/2019 68081000000004723782
7 680812019023858 ELLEEN IVZETH SUAREZ GOMEZ. 1098693981 22/11/2019 68081000000004732521
8 680812019023859 ELLEEN IVZETH SUAREZ GOMEZ. 1098693981 22/11/2019 68081000000004751277
9 680812019023793 RICARDO HERNANDEZ VASQUEZ. 19361083 21/11/2019 99999999000003371605
10 680812019023794 RICARDO HERNANDEZ VASQUEZ. 19361083 21/11/2019 99999999000002698507
11 680812019023717 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004721461
12 680812019023718 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004734821
13 680812019023719 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004750699
14 680812019023667 JOSE GABRIEL PEREZ MACEA. 13891688 20/11/2019 68081000000004729927
15 680812019023662 ANDERSON SANCHEZ HERNANDEZ 1005178943 20/11/2019 99999999000002698156
16 680812019023648 SAUL HERNANDO NUNCIRA PARRA. 91258197 20/11/2019 68081000000004730682
17 680812019023666 MARIBEL MORE BARON. 28020580 20/11/2019 68081000000004729638
18 680812019023642 RAFAEL GOMEZ FIGUEROA. 3520807 20/11/2019 68081000000004730268

 

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 26 de Noviembre de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 25 de Noviembre de 2019. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019023497 MARTIN EMILIO RODRIGUEZ CALDERON 91438485 18/11/2019 99999999000003030531
2 680812019023498 MARTIN EMILIO RODRIGUEZ CALDERON 91438485 18/11/2019 99999999000003371573
3 680812019023499 MARTIN EMILIO RODRIGUEZ CALDERON 91438485 18/11/2019 99999999000003371574
4 680812019023384 JOAQUIN CARDONA PONCE 78707255 14/11/2019 99999999000002598079
5 680812019023444 LEIDY JOHANNA REY. 1098657805 15/11/2019 99999999000002697437
6 680812019023411 RONALD GALVAN FRIAS. 1096192413 14/11/2019 99999999000002145068
7 680812019023412 RONALD GALVAN FRIAS. 1096192413 14/11/2019 68081000000004729820
8 680812019023413 RONALD GALVAN FRIAS. 1096192413 14/11/2019 99999999000003184378
9 680812019023504 MARIA PAZ MUNOZ. 1096218898 18/11/2019 68081000000004730906
10 680812019023505 MARIA PAZ MUNOZ. 1096218898 18/11/2019 68081000000004747626
11 680812019023639 HECTOR EDUARDO ACUÑA JOYA. 1096231101 20/11/2019 68081000000004730860
12 680812019023638 DIDIER ANGEL VEGA USME. 71191432 20/11/2019 68081000000004730038
13 680812019023683 ANDERSON CAMPOS MUÑOZ. 1096228232 20/11/2019 68081000000004748171
14 680812019023664 JOSE DAVID ORTIZ CALDERON. 5790178 20/11/2019 68081000000004750656
15 680812019023665 JOSE DAVID ORTIZ CALDERON. 5790178 20/11/2019 68081000000004753743
16 680812019023645 ALVARO DE JESUS GARCIA MARTINEZ. 1045113078 20/11/2019 68081000000004730670
17 680812019008369 ALVARO DE JESUS GARCIA MARTINEZ. 1045113078 20/11/2019 68081000000004756233
18 680812019023646 ALVARO DE JESUS GARCIA MARTINEZ. 1045113078 20/11/2019 68081000000004730830
19 680812019023684 BELARMINO HOLGUIN ZAPATA. 91431784 20/11/2019 68081000000004731094
20 680812019023685 BELARMINO HOLGUIN ZAPATA. 91431784 20/11/2019 68081000000004749968
21 680812019023686 BELARMINO HOLGUIN ZAPATA. 91431784 20/11/2019 99999999000003940621
22 680812019023774 JHON JAIRO DE LA OSSA SANMIGUEL. 91448002 21/11/2019 68081000000004730741
23 680812019023784 LUIS CARLOS SANABRIA GOMEZ. 91439157 21/11/2019 99999999000003579914
24 680812019023775 LUIS OSLEYNER BECERRA BELTRAN. 1098693635 21/11/2019 68081000000004741603
25 680812019023753 OSCAR FERNANDO CAMARGO JAIMES. 13865151 21/11/2019 68081000000004730721
26 680812019023803 JESSICA MESA. 1096236346 21/11/2019 68081000000004761363
27 680812019023861 LUIS ANDRES CORDERO OBANDO. 1096230888 22/11/2019 68081000000004741685
28 680812019023862 LUIS ANDRES CORDERO OBANDO. 1096230888 22/11/2019 68081000000004743460
29 680812019023863 LUIS ANDRES CORDERO OBANDO. 1096230888 22/11/2019 68081000000004757362
30 680812019023752 DANNYS MARIA ORTIZ AVENDAÑO. 63474177 21/11/2019 68081000000004729375
31 680812019023751 DANNYS MARIA ORTIZ AVENDAÑO. 63474177 21/11/2019 68081000000004762620
32 680812019023761 ANDRES MENDOZA MEJIA. 13568409 21/11/2019 99999999000003204892
33 680812019023760 ANDRES MENDOZA MEJIA. 13568409 21/11/2019 68081000000004729639
34 680812019023865 MAYER DE JESUS MACIAS. 1096194699 22/11/2019 99999999000002698368
35 680812019023866 MAYER DE JESUS MACIAS. 1096194699 22/11/2019 68081000000004732041
36 680812019023867 MAYER DE JESUS MACIAS. 1096194699 22/11/2019 68081000000004747605
37 680812019023770 ERIK ESTEBAN OSPINO ESPINOSA. 1096222049 21/11/2019 68081000000004735533
38 680812019023771 ERIK ESTEBAN OSPINO ESPINOSA. 1096222049 21/11/2019 68081000000004748130
39 680812019023772 ERIK ESTEBAN OSPINO ESPINOSA. 1096222049 21/11/2019 68081000000004749251
40 680812019023773 ERIK ESTEBAN OSPINO ESPINOSA. 1096222049 21/11/2019 68081000000004731055
41 680812019023790 ALBEIRO DE JESUS JIMENEZ GALEANO. 91326290 21/11/2019 68081000000004743300
42 680812019023759 DANIEL RODRIGO PLATA QUINTERO. 73096947 21/11/2019 99999999000004029495
43 680812019023780 EUGENIO NARVAEZ QUINTERO. 13888097 21/11/2019 68081000000004749930
44 680812019023781 EUGENIO NARVAEZ QUINTERO. 13888097 21/11/2019 68081000000004757278
45 680812019023782 EUGENIO NARVAEZ QUINTERO. 13888097 21/11/2019 68081000000004730095
46 680812019023765 HECTOR YAIR HOYOS BELEÑO. 1096218373 21/11/2019 68081000000004744868
47 680812019023766 HECTOR YAIR HOYOS BELEÑO. 1096218373 21/11/2019 68081000000004745676
48 680812019023767 HECTOR YAIR HOYOS BELEÑO. 1096218373 21/11/2019 68081000000004730510
49 680812019023776 HERIBERTO ANTONIO TORO GALVIS 91420247 21/11/2019 68081000000004730778
50 680812019023777 HERIBERTO ANTONIO TORO GALVIS 91420247 21/11/2019 68081000000004756536
51 680812019023746 LUIS ENRIQUE PRADA RUEDA. 13816943 21/11/2019 68081000000004730378
52 680812019023745 LUIS ENRIQUE PRADA RUEDA. 13816943 21/11/2019 68081000000004725700
53 680812019023809 SANDRA ZULEY BARRERA RAMIREZ. 37578968 21/11/2019 68081000000004730096
54 680812019023811 SANDRA ZULEY BARRERA RAMIREZ. 37578968 21/11/2019 68081000000004723746
55 680812019023702 STIVINSON ROBLES ABAUNZA. 73015740 21/11/2019 68081000000004729366
56 680812019023703 STIVINSON ROBLES ABAUNZA. 73015740 21/11/2019 68081000000004758559
57 680812019023704 STIVINSON ROBLES ABAUNZA. 73015740 21/11/2019 99999999000004030105
58 680812019023747 YERNI FABIAN SANCHEZ FIGUEROA. 1096234014 21/11/2019 68081000000004744981
59 680812019023748 YERNI FABIAN SANCHEZ FIGUEROA. 1096234014 21/11/2019 68081000000004730639
60 680812019023732 JOSE REINALDO GARCIA. 91445008 21/11/2019 99999999000002698354
61 680812019023733 JOSE REINALDO GARCIA. 91445008 21/11/2019 68081000000004724357
62 680812019023706 JOSE ANIBAL LOAIZA POLO. 1096242111 21/11/2019 68081000000004737604
63 680812019023707 JOSE ANIBAL LOAIZA POLO. 1096242111 21/11/2019 68081000000004733664
64 680812019023791 JUAN RODAS RODAS. 1096246765 21/11/2019 68081000000004738133
65 680812019023792 JUAN RODAS RODAS. 1096246765 21/11/2019 68081000000004733364
66 680812019023717 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004721461
67 680812019023718 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004734821
68 680812019023719 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004750699
69 680812017001074 CARLOS GOMEZ RINCON 1100950399 21/02/2017 Acuerdo de pago 16191                               Acuerdo de pago 16193

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 22 de Noviembre de 2019. Hora: 17:10:00

Ver Listado