Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 05 de Diciembre de 2019. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 05 DE DICIEMBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019024005 JORGE ENRIQUE GARCIA. 91279051 26/11/2019 99999999000002696711
2 680812019024006 JORGE ENRIQUE GARCIA. 91279051 26/11/2019 99999999000002375199
3 680812019024007 JULIO CESAR ORREGO PAREJA. 71760729 26/11/2019 99999999000002698178
4 680812019024008 JULIO CESAR ORREGO PAREJA. 71760729 26/11/2019 99999999000002891150
5 680812019023722 ISAIAS PORRAS GOMEZ. 91047135 21/11/2019 99999999000003895805
6 680812019023723 ISAIAS PORRAS GOMEZ. 91047135 21/11/2019 99999999000003895806
7 680812019024330 VICTOR MANUEL MUÑOZ CABALLERO. 91532719 29/11/2019 99999999000002698705
8 680812019024331 VICTOR MANUEL MUÑOZ CABALLERO. 91532719 29/11/2019 99999999000003820411
9 680812019023721 MARCIAL CARRILLO CARRILLO 91273885 21/11/2019 99999999000002655014
10 680812019023868 OSCAR IVAN RUIZ. 1057575926 22/11/2019 99999999000002697736
11 680812019023749 BRAYAN GARCIA ACEVEDO. 1096242003 21/11/2019 68081000000004743015
12 680812019023762 INES MARIA GALVAN 37936945 21/11/2019 68081000000004730540
13 680812019023763 INES MARIA GALVAN 37936945 21/11/2019 68081000000004759871
14 680812019023764 INES MARIA GALVAN 37936945 21/11/2019 68081000000004762140
15 680812019024001 ANGIEL FLOREZ MENDEZ. 1090491710 26/11/2019 68081000000004730824
16 680812019024002 ANGIEL FLOREZ MENDEZ. 1090491710 26/11/2019 68081000000004732430
17 680812019024063 JHONNY ALEXANDER SANABRIA. 91441359 26/11/2019 68081000000004729683
18 680812019024064 JHONNY ALEXANDER SANABRIA. 91441359 26/11/2019 68081000000004747366
19 680812019023989 JESUS YESID CASTILLO MARTINEZ. 14321102 26/11/2019 68081000000004730686
20 680812019023967 ANDRES ARFLINO OSPINO MORENO. 8744588 25/11/2019 99999999000002698276
21 680812019024309 HUMBERTO III VUDEX BOUNPENSIERE 72147286 29/11/2019 99999999000002698132

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 03 de Diciembre de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 02 de Diciembre de 2019. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 02 DE DICIEMBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019023668 MARCELA GUERRERO DURAN 28218561 20/11/2019 99999999000002655013
2 680812019023669 MARCELA GUERRERO DURAN 28218561 20/11/2019 99999999000002843494
3 680812019023742 JESUS DAVID NORIEGA CALANCHE. 84455757 21/11/2019 99999999000002697717
4 680812019023715 LUIS CARDONA BRAVO. 79739033 21/11/2019 99999999000002698159
5 680812019023871 FEDERICO ALEJANDRO RIOS. 91297107 22/11/2019 99999999000002697737
6 680812019023779 BENITO GUTERREZ HERENDEZ. 10171331 21/11/2019 68081000000004730593
7 680812019023804 ANDRES MAURICIO VERA. 91533970 21/11/2019 99999999000002655017
8 680812019023796 JEAN KARLO GOMEZ VARGAS. 1096233418 21/11/2019 68081000000004752929
9 680812019023800 JEAN KARLO GOMEZ VARGAS. 1096233418 21/11/2019 68081000000004721471
10 680812019024103 LIZETH MARIANA NAVARRO GUALDRON. 28220913 27/11/2019 68081000000004731067
11 680812019024081 LIZETH MARIANA NAVARRO GUALDRON. 28220913 27/11/2019 68081000000004731067
12 680812019023997 LUZ ANGELA NINO. 1096223920 26/11/2019 68081000000004745586
13 680812019024004 DANIEL NARANJO CAMACHO. 1104069556 26/11/2019 99999999000002698180
14 680812019024066 IBETH BUSTAMANTE ROJAS. 37931111 26/11/2019 68081000000004731219
15 680812019024009 HERIBERTO ACEVEDO HERRON 91430931 26/11/2019 68081000000004731221
16 680812019024011 JOSE DANIEL MARTINEZ SUAREZ. 80098783 26/11/2019 68081000000004740988
17 680812019024012 JOSE DANIEL MARTINEZ SUAREZ. 80098783 26/11/2019 68081000000004753560
18 680812019024013 JOSE DANIEL MARTINEZ SUAREZ. 80098783 26/11/2019 68081000000004753559
19 680812019023711 EDGAR DAVID PEÑA NIÑO. 1096237977 21/11/2019 68081000000004729269
20 680812019023712 EDGAR DAVID PEÑA NIÑO. 1096237977 21/11/2019 68081000000004732190
21 680812019024214 ANGELICA MORALES ESCUDERO 63456719 28/11/2019 68081000000004743021
22 680812019024325 ELIAS SANCHEZ JARAMILLO. 1042213022 29/11/2019 99999999000003371515
23 680812019024319 MOISES ORTEGA BELTRAN. 91433346 29/11/2019 68081000000004731642
24 680812019024322 RICARDO REYES BOLAÑOS. 1096230295 29/11/2019 99999999000003581659

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 29 de Noviembre de 2019. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
 # EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019023670 CHRISTIAN JAVIER VILLAMIZAR NARVAEZ 1096216061 20/11/2019 68081000000004729824
2 680812019023671 CHRISTIAN JAVIER VILLAMIZAR NARVAEZ 1096216061 20/11/2019 68081000000004734341
3 680812019023679 KELI JOHANA MOJICA SAENZ. 1096189003 20/11/2019 68081000000004743199
4 680812019023680 KELI JOHANA MOJICA SAENZ. 1096189003 20/11/2019 68081000000004758593
5 680812019023681 KELI JOHANA MOJICA SAENZ. 1096189003 20/11/2019 68081000000004758594
6 680812019023682 KELI JOHANA MOJICA SAENZ. 1096189003 20/11/2019 68081000000004758595
7 680812019023687 LUZ ELENA CANO 63280609 20/11/2019 68081000000004748004
8 680812019023688 LUZ ELENA CANO 63280609 20/11/2019 99999999000004029145
9 680812019023705 CIRLEY NUÑEZ RODRIGUEZ. 63517177 21/11/2019 99999999000002697440
10 680812019023710 CARLOS ANDRES MERIÑO ORTIZ 72285508 21/11/2019 99999999000002698215
11 680812019023114 RICARDO CHAVEZ HERNANDEZ. 5594457 6/11/2019 99999999000002698775
12 680812019023115 RICARDO CHAVEZ HERNANDEZ. 5594457 6/11/2019 99999999000002698775
13 680812019024085 IVAN DARIEL RAVELO CHAVEZ. 13565707 27/11/2019 68081000000004731163
14 680812019024086 IVAN DARIEL RAVELO CHAVEZ. 13565707 27/11/2019 68081000000004749955
15 680812019024087 IVAN DARIEL RAVELO CHAVEZ. 13565707 27/11/2019 68081000000004749958
16 680812019020216 RUBEN DARIO SOLANO FIALLO. 91516995 4/09/2019 99999999000002698364
17 680812019020217 RUBEN DARIO SOLANO FIALLO. 91516995 4/09/2019 99999999000002698365
18 680812019024095 DEYSON HORACIO SERRANO GONZALEZ. 1096233789 27/11/2019 68081000000004739121
19 680812019024096 DEYSON HORACIO SERRANO GONZALEZ. 1096233789 27/11/2019 68081000000004731578
20 680812019024097 DEYSON HORACIO SERRANO GONZALEZ. 1096233789 27/11/2019 68081000000004732952
21 680812019024121 DANIELA LOPEZ GAMBOA. 1096240482 27/11/2019 68081000000004748859
22 680812019024073 JORGE ANDRES SUAREZ. 1096225606 27/11/2019 68081000000004752182
23 680812019024074 JORGE ANDRES SUAREZ. 1096225606 27/11/2019 99999999000002698116
24 680812019024104 JESSICA TATHIANA SIERRA CARREÑO. 1096210127 27/11/2019 99999999000003580829
25 680812019024105 JESSICA TATHIANA SIERRA CARREÑO. 1096210127 27/11/2019 99999999000003580827
26 680812019024078 HAIDELYN MONTOYA SILVA. 37575424 27/11/2019 99999999000002698390
27 680812019024079 HAIDELYN MONTOYA SILVA. 37575424 27/11/2019 68081000000004733575
28 680812019024080 HAIDELYN MONTOYA SILVA. 37575424 27/11/2019 99999999000003729105
29 680812019024091 JOSE DAVID HURTADO RETAMOZA. 3873477 27/11/2019 68081000000004729472
30 680812019024032 RUBEN DARIO OSPINA SANTOS. 1096212153 26/11/2019 68081000000004730562
31 680812019024033 RUBEN DARIO OSPINA SANTOS. 1096212153 26/11/2019 99999999000002890855
32 680812019024034 RUBEN DARIO OSPINA SANTOS. 1096212153 26/11/2019 99999999000002890856
33 680812019024035 RUBEN DARIO OSPINA SANTOS. 1096212153 26/11/2019 99999999000002890857
34 680812019024040 OSCAR MANUEL MENDEZ BELEÑO. 17901258 26/11/2019 68081000000004737314
35 680812019024041 OSCAR MANUEL MENDEZ BELEÑO. 17901258 26/11/2019 68081000000004729691
36 680812019024042 OSCAR MANUEL MENDEZ BELEÑO. 17901258 26/11/2019 68081000000004729758
37 680812019024010 ORLANDO GARCIA PEÑA. 1104127803 26/11/2019 68081000000004731352
38 680812019024020 MONICA CRISTINA CALA GIL. 1152436394 26/11/2019 68081000000004744132
39 680812019024021 MONICA CRISTINA CALA GIL. 1152436394 26/11/2019 68081000000004747180
40 680812019024119 MARYUTH ALEMAN CABRALES. 63464415 27/11/2019 68081000000004731289
41 680812019024120 MARYUTH ALEMAN CABRALES. 63464415 27/11/2019 99999999000003581290
42 680812019024014 MARICEL CORTES OSORIO. 39453077 26/11/2019 68081000000004738330
43 680812019024015 MARICEL CORTES OSORIO. 39453077 26/11/2019 68081000000004737365
44 680812019024114 LUIS AURELIO VARGAS PINTO. 13884602 27/11/2019 68081000000004733539
45 680812019024115 LUIS AURELIO VARGAS PINTO. 13884602 27/11/2019 68081000000004730625
46 680812019024088 LUIS ARMANDO LEON BAREÑO. 13890503 27/11/2019 68081000000004748142
47 680812019024089 LUIS ARMANDO LEON BAREÑO. 13890503 27/11/2019 68081000000004760912
48 680812019024016 JUAN GERAMIZ CARREÑO ORTIZ. 1005189297 26/11/2019 68081000000004730937
49 680812019024017 JUAN GERAMIZ CARREÑO ORTIZ. 1005189297 26/11/2019 68081000000004754619
50 680812019024082 JONATHAN SANCHEZ GUERRA. 1096227304 27/11/2019 68081000000004730384
51 680812019024083 JONATHAN SANCHEZ GUERRA. 1096227304 27/11/2019 68081000000004741293
52 680812019024084 JONATHAN SANCHEZ GUERRA. 1096227304 27/11/2019 68081000000004754239

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 29 de Noviembre de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 26 de Noviembre de 2019. Hora: 17:30:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019023674 CARLOS YOVANIS VASQUEZ ESTRADA. 1095801811 20/01/2019 68081000000004739102
2 680812019023675 CARLOS YOVANIS VASQUEZ ESTRADA. 1095801811 20/01/2019 68081000000004730179
3 680812019023676 CARLOS YOVANIS VASQUEZ ESTRADA. 1095801811 20/01/2019 68081000000004724358
4 680812019023677 CARLOS YOVANIS VASQUEZ ESTRADA. 1095801811 20/01/2019 68081000000004732997
5 680812019023856 ELLEEN IVZETH SUAREZ GOMEZ. 1098693981 22/11/2019 68081000000004743966
6 680812019023857 ELLEEN IVZETH SUAREZ GOMEZ. 1098693981 22/11/2019 68081000000004723782
7 680812019023858 ELLEEN IVZETH SUAREZ GOMEZ. 1098693981 22/11/2019 68081000000004732521
8 680812019023859 ELLEEN IVZETH SUAREZ GOMEZ. 1098693981 22/11/2019 68081000000004751277
9 680812019023793 RICARDO HERNANDEZ VASQUEZ. 19361083 21/11/2019 99999999000003371605
10 680812019023794 RICARDO HERNANDEZ VASQUEZ. 19361083 21/11/2019 99999999000002698507
11 680812019023717 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004721461
12 680812019023718 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004734821
13 680812019023719 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004750699
14 680812019023667 JOSE GABRIEL PEREZ MACEA. 13891688 20/11/2019 68081000000004729927
15 680812019023662 ANDERSON SANCHEZ HERNANDEZ 1005178943 20/11/2019 99999999000002698156
16 680812019023648 SAUL HERNANDO NUNCIRA PARRA. 91258197 20/11/2019 68081000000004730682
17 680812019023666 MARIBEL MORE BARON. 28020580 20/11/2019 68081000000004729638
18 680812019023642 RAFAEL GOMEZ FIGUEROA. 3520807 20/11/2019 68081000000004730268

 

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos